单位:面积(平米)金额(元)
序号 | 姓名 | 所在区、街、社区 | 家庭人口 | 保障人口 | 人均建筑面积 | 需补贴面积 | 实际月补贴金额 | 四季度补贴金额 |
1 | 杜明珠 | 新兰社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
2 | 孙东 | 新兰社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
3 | 喻元书 | 百花街社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
4 | 周珍芳 | 百花街社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 240.00 | 720 |
5 | 李志祥 | 月亮湾社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
6 | 阮慧珍 | 月亮湾社区 | 2 | 2 | 0 | 32 | 320.00 | 960 |
7 | 郭先荣 | 绿苑路社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
8 | 艾新华 | 绿苑路社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
9 | 张连东 | 滨江路社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
10 | 吴宝华 | 滨江路社区 | 2 | 2 | 0 | 32 | 800.00 | 2400 |
11 | 祝汉元 | 兴城社区 | 4 | 4 | 8.35 | 26.6 | 532.00 | 1046 |
合计 | 16 | 16 | 8.35 | 224.00 | 6092.00 | 17726.00 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014