武汉经开区(汉南区)2023年公共租赁住房复核资格结果公示

发布时间:2023-12-21 15:44 作者: 信息来源: 区住建局

 单位:面积(平米)金额(元)

序号 姓名 所在区、街、社区 家庭人口 保障人口 人均建筑面积 需补贴面积
1 杜明珠 新兰 1 1 0 24
2 孙东 新兰 1 1 0 24
3 喻元书 百花 1 1 0 24
4 周珍芳 百花 1 1 0 24
5 李志祥 月亮湾 1 1 0 24
6 阮慧珍 月亮湾 2 2 0 32
7 郭先荣 绿苑路 1 1 0 24
8 艾新华 绿苑路 1 1 0 24
9 张连东 滨江路 1 1 0 24
10 吴宝华 滨江路 2 2 0 32
11 祝汉元 兴城社区 4 4 8.35 26.6
12 李晶 东荆社区 1 1 0 24
13 彭泉 东荆社区 1 1 0 24
14 肖萍 郭徐岭社区 3 3 0 48
15 张照生 东荆社区 1 1 7.5 16.5
16 胡海兵 东荆社区 3 3 0 48
17 龙昌平 东荆社区 1 1 0 24
18 方楚清 东荆社区 4 4 0 60
19 刘冬香 建华社区 3 3 0 48
20 杨玉萍 东荆社区 2 2 15.6 0.8
21 周文生 东荆社区 3 3 10.35 16.95
22 牛水河 东荆社区 1 1 0 24
23 杨刚贤 东荆社区 1 1 0 24
24 栾武中 东荆社区 2 2 0 32
25 胡国威 东荆社区 1 1 0 24
26 鲍红年 东荆社区 1 1 0 24
27 邓汉祥 东荆社区 1 1 0 24
28 马丽 绿岛社区 1 1 0 24
29 焦健铭 绿岛社区 1 1 0 24
30 王黎 东荆社区 2 2 0 32
31 王必玉 绿岛社区 1 1 0 24
32 张昌盛 东荆社区 1 1 0 24
33 张昌菊 沌口老社区 1 1 0 24
34 王华 碧湖社区 1 1 0 24
35 熊爱和 东荆社区 3 3 0 48
36 徐建玲 长山村 1 1 0 24
37 刘颖 东荆社区 1 1 0 24
38 叶方炯 东荆社区 2 2 0 32
39 李细美 东荆社区 1 1 0 24
40 姜吉茜 新民社区 3 3 0 48
41 尚凯 佳泰社区 1 1 0 24
42 吴华丽 金色港湾社区 2 2 0 32
43 刘仕烜 黄陵居委会 1 1 0 24
44 张杰 龙湖社区 1 1 0 24
45 朱秋华 郭徐岭社区 2 2 0 32
46 许安 永久社区 2 2 0 32
47 徐四清 建华社区 1 1 0 24
48 吴洁云 郭徐岭社区 1 1 0 24
49 王建明 东荆社区 1 1 0 24
50 张学松 金荷花园 1 1 0 24
51 黄建华 建华社区 3 3 0 48
52 李丹 郭徐岭社区 1 1 0 24
53 余俊 绿岛社区 1 1 0 24
54 黄小妹 滨湖社区 3 3 0 48
55 潘震 宁康园社区 1 1 0 24
56 郑汉华 建华社区 1 1 0 24
57 郝树军 万科金域蓝湾 2 2 0 32
58 陈解华 龙湖社区 1 1 0 24


链接: 区人大 | 区纪委监委机关
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室    地址:武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋C栋
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心    地址:武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋D栋
网站技术支持:027-84853098    政府各机构联系电话(点击查询)
隐私声明 网站地图 收藏本站
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1 ©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014

主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室

承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心

备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有

鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014

无障碍功能 武汉经开区

政府服务便民热线
12345