序号 | 施工许可证号 | 发证时间 | 工程名称 | 建设单位 | 工程地点 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 |
1 | 420118202310080101 | 2023年10月8日 | 华中科技大学国际教育科技创新园区一期北地块项目 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 武汉经济技术开发区9R2地块 | 36370 | 86950.464 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 吴淼 | 2023年9月20日 | 2024年7月16日 |
2 | 420118202310070101 | 2023年10月7日 | 湖北星纪魅族1-2,7-8F办公室精装修工程 | 湖北星纪魅族科技有限公司 | 武汉经济技术开发区 | 0.00 | 457.44 | 上海结宇建筑设计有限公司 | 广东工工项目管理有限公司 | 湖北钰彬建筑装饰有限公司 | 张锦胜 | 2023年9月28日 | 2023年11月20日 |
3 | 420118202310160101 | 2023年10月16日 | 国家燃料电池汽车检测中心智能化改造项目一期 | 武汉达安科技有限公司 | 武汉经济技术开发区50MD地块 | 11299.71 | 12325.4629 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 李晓晖 | 2023年8月10日 | 2025年2月14日 |
4 | 420118202310240201 | 2023年10月24日 | 汽车五化试验基地一期项目 | 武汉达安科技有限公司 | 武汉经济技术开发区59MD地块 | 14143.51 | 10081.5638 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 许灵火 | 2023年6月30日 | 2024年3月26日 |
5 | 420118202310240101 | 2023年10月24日 | 武汉市车用氢气瓶检验中心(湖北氢能源车辆检测中心) 建设项目 | 武汉二二零一四项目管理有限公司 | 汉南区纱帽街通江三路以南、通航大道以东 | 13144.32 | 4895.05 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 武汉市亚泰工程建设项目管理有限责任公司 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 肖小进 | 2023年10月20日 | 2025年1月12日 |
6 | 420118202310270101 | 2023年10月27日 | 军山创新谷(一期) | 武汉经开科创运营有限公司 | 武汉经济技术开发区165R2地块 | 160306.44 | 70827.8492 | 中衡设计集团股份有限公司 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 李迟 | 2023年9月15日 | 2026年3月16日 |
7 | 420118202310300101 | 2023年10月30日 | 成华汽车饰件二期工程 | 武汉成华汽车饰件有限公司 | 汉南区纱帽街幸福工业园 | 3441.3 | 338 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 湖北铭远至诚项目管理有限公司 | 武汉华基建筑工程有限公司 | 江霞 | 2023年10月16日 | 2024年2月15日 |
8 | 420118202310300201 | 2023年10月30日 | 车谷科技产业园(一期) | 武汉车都智汽园建设投资发展有限公司 | 汉南区纱街通江三路北侧 | 175093.84 | 53169.09 | 中衡设计集团股份有限公司 | 中城盛强工程咨询有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 史凡毅 | 2023年10月16日 | 2026年8月11日 |
9 | 420118202310310101 | 2023年10月31日 | 数字经济产业园项目工程施工总承包EPC(基坑支护与土方开挖) | 武汉车都建设开发有限公司 | 武汉经济技术开发区(汉南区)神龙大道与万家湖路交汇区域 | 0.00 | 343006.06 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 沈玉龙 | 2023年10月18日 | 2026年6月4日 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014