序号 | 施工许可证号 | 发证时间 | 工程名称 | 建设单位 | 工程地点 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 |
1 | 420118202309040199 | 2023年9月4日 | 武汉东庄110kV输变电(土建)工程 | 武汉经开投资有限公司 | 汉南区东荆街云水山东路以西、云水山环路以南 | 1951.2 | 2558.7 | 武汉华源电力设计院有限公司 | 武汉中超电网建设监理有限公司 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 翁忠端 | 2023年5月6日 | 2023年12月1日 |
2 | 420118202309140101 | 2023年9月14日 | 新安汽车整车软内外饰生产基地 | 武汉星安汽车内饰有限公司 | 汉南区纱帽街通江四路以南,薇湖路以西 | 14746.98 | 2800 | 武汉轻工建筑设计有限公司 | 湖北百年建设监理有限责任公司 | 湖北广建乐达建设工程有限公司 | 喻婕 | 2023年5月20日 | 2023年12月30日 |
3 | 420118202309150101 | 2023年9月15日 | 华中科技大学国际教育科技创新园区一期南地块一标段(基坑支护和土方开挖) | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 武汉经济技术开发区101T1地块 | 196706.57 | 164659.1562 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 湖北建设监理有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 李光顺 | 2023年9月15日 | 2023年12月30日 |
4 | 420118202309210102 | 2023年9月21日 | 军山大道(兴盛路-小军山)道路、排水及桥梁工程(川江池路-小军山) | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 武汉经济技术开发区军山大道 | 0.00 | 10178.0660 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 廖兴锋 | 2023年9月15日 | 2024年9月14日 |
5 | 420118202309210299 | 2023年9月21日 | 武汉汤湖110kV输变电(土建)工程 | 武汉经开投资有限公司 | 武汉经济技术开发区34C2地块 | 4321.29 | 1172.7641 | 武汉华源电力设计院有限公司 | 武汉中超电网建设监理有限公司 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 郑丹琦 | 2023年9月20日 | 2024年4月16日 |
6 | 420118202309260101 | 2023年9月26日 | 汽车零部件生产及汽车组装 | 武汉长星智能装备有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街兴城大道以东、通江五路以北 | 24521.64 | 1406 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 众志汇中(湖北)工程技术有限公司 | 湖北聚兴建设有限公司 | 殷昌明 | 2023年10月5日 | 2024年7月2日 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014