城市低保发放名册 | ||||||
所属区 | 所属街道 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 管理类别 |
经开区 | 沌口街道 | 孙志永 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 肖五铁 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 周芬 | 4 | 3 | 1506.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 霍光宇 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张传勇 | 2 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 段连香 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 贾婷 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 彭新远 | 1 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 余昌贵 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 杨娇 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 徐万桥 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 范成刚 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 邹慕 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 张钰 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 朱红梅 | 6 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 罗本学 | 9 | 4 | 2217.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 何沙 | 2 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 卢继兴 | 4 | 4 | 2507.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 童会 | 3 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 谭早荣 | 5 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张金 | 3 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王勤 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 喻美华 | 3 | 3 | 1062.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 苏焕民 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 黄小兵 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 姚利云 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 熊忠托 | 3 | 3 | 1882.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 祝欢 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 徐小云 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 杜娟 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 黄友兰 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 梁成 | 3 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 张利娜 | 5 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 周艾华 | 4 | 2 | 1526.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 吴成军 | 3 | 1 | 946.3 | 三类 |
经开区 | 沌口街道 | 龚虎 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 李迁 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 徐剑 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 余坤 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张志红 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王华丽 | 4 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 辛晨 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 万志刚 | 5 | 3 | 1318.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张明 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 肖萍 | 6 | 4 | 1242.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 毛秀花 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李凤云 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘文芳 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 徐惠芳 | 2 | 2 | 1376.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 徐玉 | 4 | 1 | 790.3 | 三类 |
经开区 | 沌阳街道 | 胡艾珍 | 5 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 宋启东 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 肖端阳 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘华 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张汉玲 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 陈韧 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘曼莉 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱成 | 3 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 周小桥 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李建明 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 邵光本 | 4 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘礼刚 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 罗志威 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李国艮 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王三桥 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 段承林 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 邱艳 | 2 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 李晶 | 2 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 饶鑫 | 2 | 1 | 658.3 | 三类 |
经开区 | 沌口街道 | 余若泓 | 3 | 2 | 726.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 邹俊 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 刘雅梦 | 3 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 李本利 | 2 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 张健 | 3 | 1 | 730.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 周向东 | 4 | 2 | 1782.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 陈慧 | 4 | 2 | 1726.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 林箭 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 田双禄 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 朱红云 | 3 | 2 | 1726.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 田婷 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 田苏琴 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 蔡德生 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 马志武 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 肖素芳 | 5 | 3 | 2043.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 柳学仁 | 2 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 盛汉玲 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 张文满 | 4 | 3 | 1429.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 熊艳 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 张志忠 | 5 | 2 | 1882.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 阮园 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 刘星 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 龚牛 | 3 | 1 | 946.3 | 三类 |
经开区 | 沌口街道 | 涂凤玲 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王小虎 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 丁凯 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王奔 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王怀腾 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 占龙 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李冲 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王国英 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 徐飞 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 汪元珍 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 叶青 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 方楚清 | 4 | 4 | 1500.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 曾翠珍 | 2 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 徐琴 | 5 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 田志祥 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱顺稳 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 蔡玲艳 | 4 | 2 | 1107.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱运祥 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 胡松 | 4 | 2 | 1882.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李冬 | 4 | 4 | 2331.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 顾红兵 | 6 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 邱斌 | 4 | 2 | 1882.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 徐维计 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 杨莎 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘飞 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 汪帮翠 | 3 | 2 | 1496.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 邱春玲 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 王灿 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 涂明胜 | 2 | 1 | 780.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 许云桥 | 1 | 1 | 632.3 | 三类 |
经开区 | 沌口街道 | 张大飞 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 杨涛 | 4 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 蔡垒 | 2 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱寿敏 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 冯庆利 | 3 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱贤君 | 3 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 杨远超 | 4 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 万巍 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱红午 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 陈满军 | 3 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 徐凤霞 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李洋 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘琴琴 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 罗利 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 杨艳 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 程莎 | 3 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 吴克运 | 1 | 1 | 608.3 | 三类 |
经开区 | 沌口街道 | 鲍红年 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 代宝华 | 1 | 1 | 672.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 郑汉华 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 金凤 | 4 | 2 | 1001.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 王心刚 | 7 | 3 | 2662.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 肖仙明 | 5 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李俊杰 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 雷芬 | 4 | 2 | 1882.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 陈华华 | 4 | 2 | 970.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱福军 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王小毛 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘珍 | 2 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 胡刚 | 3 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 曾荣珍 | 4 | 2 | 926.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 常新华 | 3 | 3 | 2662.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张宝莲 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王雅静 | 2 | 1 | 946.3 | 三类 |
经开区 | 沌口街道 | 涂晓武 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 朱小洪 | 3 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 胡国威 | 1 | 1 | 698.3 | 三类 |
经开区 | 沌口街道 | 万凯迪 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 刘秋萍 | 5 | 2 | 1564.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 刘登攀 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 刘念 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 白顺国 | 1 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李海龙 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张成 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 韩德明 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 徐秀英 | 2 | 1 | 790.3 | 三类 |
经开区 | 沌阳街道 | 黄毕正 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李娟 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 黄龙 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王振 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 凃威 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 刘伟 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 徐德举 | 2 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 李静 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 倪莉飞 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 谢雅琳 | 2 | 1 | 649.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 刘涛 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 胡仁军 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 戚松林 | 5 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 吴克钊 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 陈天佑 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 万昌 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 万柱 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 田代兵 | 4 | 2 | 1406.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 童尧 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 高菊花 | 3 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 蔡林 | 4 | 2 | 1882.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 胡银 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 邱端妮 | 6 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 郭秀花 | 2 | 2 | 1326.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 夏奇 | 2 | 1 | 718.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 万诗璐 | 4 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 高逸夫 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 刘伟 | 3 | 1 | 530.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 王再 | 2 | 2 | 1011.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 吴红艳 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 胡海兵 | 3 | 3 | 2600.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 韩磊 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 黄朝刚 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱利芬 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 段红霞 | 5 | 3 | 2228.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱大元 | 2 | 2 | 1612.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 陈国梁 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王应萍 | 5 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱飞 | 5 | 3 | 2258.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 陈冉 | 3 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 占丹 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 胡文波 | 3 | 2 | 1882.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 朱文清 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 栾武中 | 3 | 3 | 1905.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 彭泉 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 黄钰 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 阮傲 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 万伟 | 6 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 蔡丹 | 5 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 周显 | 3 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张翠华 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王波 | 5 | 3 | 1918.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 陈庆和 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 蔡建仁 | 5 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘鸿涛 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张昌菊 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 徐良占 | 2 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 徐小敏 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 代建平 | 2 | 1 | 790.3 | 三类 |
经开区 | 军山街道 | 陈祖德 | 2 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 邓汉祥 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 牛水河 | 1 | 1 | 740.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 杨忠宝 | 2 | 1 | 672.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 江艳芳 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 何悦 | 2 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 彭杰 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 李爽 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 黄义平 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘广 | 3 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 熊昭 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 蔡文利 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李凤玲 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 蒋思虎 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 周绵格 | 4 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 杨燕 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 黄雷 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 赵竹清 | 3 | 3 | 2292.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 陈天顺 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 杨文建 | 5 | 2 | 1726.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 范斯文 | 5 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 龙昌平 | 1 | 1 | 610.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 陈桂芳 | 5 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张胜 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 魏平 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 罗永前 | 4 | 2 | 1396.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 朱大洪 | 2 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 邹青 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李婷 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 程军 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 李治平 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 陈菊仙 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 王昌兵 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 魏小伟 | 5 | 1 | 946.3 | 三类 |
经开区 | 军山街道 | 江启雄 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 鲍生 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 张运桥 | 1 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 王世芬 | 2 | 2 | 1358.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 邓胜 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 吴正新 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 程紫慧 | 2 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌口街道 | 龚畅 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 万诗火 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌口街道 | 万艳玲 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李俊 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 田立新 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 辛开伟 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 刘迪 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 柴音 | 1 | 1 | 790.3 | 三类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李婉 | 5 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 詹学文 | 4 | 2 | 926.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 杨建国 | 2 | 2 | 1726.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张唯一 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李伟 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 余勇利 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 凌军 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 杨荣刚 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 蔡子尚 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 刘小芬 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 赵久荣 | 4 | 1 | 790.3 | 三类 |
经开区 | 军山街道 | 付强 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 王万雄 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 陈勇 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 刘敏捷 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 王桂清 | 1 | 1 | 690.3 | 三类 |
经开区 | 军山街道 | 王林海 | 3 | 3 | 2186.3 | 三类 |
经开区 | 军山街道 | 刘厚国 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 贺云香 | 7 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 欧阳辉 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 王保家 | 2 | 2 | 1882.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 邵明阳 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 陈围 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 吴平 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 王璇 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 杨家元 | 2 | 2 | 857.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 刘萍 | 3 | 1 | 790.3 | 三类 |
经开区 | 军山街道 | 何汉利 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 罗培培 | 2 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 罗荣珍 | 2 | 2 | 1140.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李娜 | 4 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张可星 | 3 | 3 | 2662.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 何高锋 | 6 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 沌阳街道 | 万帆 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 李诵红 | 4 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 杨诗虎 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 阳昌豹 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 解巧莲 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 张明善 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 罗玉田 | 1 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 吴本秀 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 王和木 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 陈波 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 刘祖怡 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 刘前甫 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 肖瑶瑶 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 张明英 | 3 | 1 | 790.3 | 三类 |
经开区 | 军山街道 | 宋云 | 3 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 罗伟桥 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 蒋攀 | 1 | 1 | 946.3 | 三类 |
经开区 | 军山街道 | 刘晓娟 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 杨小桥 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 陈荣斌 | 2 | 1 | 790.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 江桂玲 | 2 | 1 | 790.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 罗传武 | 3 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 李杰 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
经开区 | 军山街道 | 骆友琴 | 1 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 张光正 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 王勤 | 5 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 沌阳街道 | 周曦 | 3 | 1 | 946.3 | 一类 |
经开区 | 军山街道 | 施业平 | 1 | 1 | 946.3 | 二类 |
