农村低保发放名册 | ||||||
所属区 | 所属乡镇 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 管理类别 |
汉南区 | 邓南街道 | 陈生禄 | 6 | 2 | 1541.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 朱从国 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李大波 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李绪飞 | 6 | 2 | 1785.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 周自伟 | 4 | 2 | 1557.3 | 三类 |
汉南区 | 东荆街道 | 何年红 | 5 | 3 | 2077.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 陈光明 | 2 | 2 | 1697.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江涛 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张振 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 邱汉姣 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 李进明 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 涂大明 | 3 | 2 | 1607.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 肖馨 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 章铁军 | 1 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 陈世元 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 湘口街道 | 程婵 | 2 | 2 | 1451.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 张飞虎 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李文龙 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 姚小新 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李九珍 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李绪望 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 朱力 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 徐进 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 朱方兵 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 祝多梅 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王小勤 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 高世功 | 3 | 2 | 926.3 | 三类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李长兵 | 1 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 付明 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 王前中 | 3 | 2 | 1877.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张少平 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 何文元 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 胡黎黎 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 郭凤姣 | 1 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 黄文革 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王亚晴 | 3 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 陈佑英 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 周军 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王世品 | 3 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李志勇 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 刘西成 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 姚昌松 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王传刚 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王传统 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王家福 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 高子华 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 代文胜 | 4 | 1 | 816.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 刘全民 | 3 | 1 | 825.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 刘彦兵 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 朱华娣 | 2 | 2 | 1721.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 王四银 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江翠香 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江贤言 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江四秀 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 郭学元 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 周全珍 | 10 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李大梅 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 曹翠芳 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 陈大明 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王乐乐 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 朱知国 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 汪旗 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王芬 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王礼仕 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 余艳 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 何远松 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 汤四会 | 2 | 2 | 1797.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 陈海祥 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 刘友同 | 2 | 2 | 1697.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 王红宜 | 1 | 1 | 600.3 | 三类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 王修秦 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 肖武 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 王飞 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 全永红 | 2 | 1 | 677.3 | 三类 |
汉南区 | 邓南街道 | 程金凤 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 闫昌建 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 罗小华 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 姚伟婷 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 曹坤朋 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 江城 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 蔡媛 | 2 | 2 | 1721.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 施早堂 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 梁连桃 | 7 | 1 | 796.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 张羽 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 罗孟圆 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 周玉龙 | 3 | 1 | 811.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 刘小波 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 胡隽与 | 3 | 1 | 811.3 | 三类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 任玉梅 | 2 | 1 | 725.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 鲍胜勇 | 1 | 1 | 851.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 黄大运 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 沈冲 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李彩霞 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李巧云 | 6 | 1 | 452.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 邓传珍 | 3 | 1 | 688.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李桃姑 | 6 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 严在富 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 郑志华 | 3 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 汉南经济开发区 | 魏书香 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 区农科所 | 江山红 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张鹏 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江城 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张素群 | 2 | 1 | 785.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 陈天云 | 2 | 2 | 1697.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 刘胜杰 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 刘文清 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 胡金荣 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 蒋大卫 | 1 | 1 | 811.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 杨甫义 | 2 | 2 | 1541.3 | 二类 |
汉南区 | 湘口街道 | 郑鹏 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 湘口街道 | 李锋 | 3 | 1 | 372.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 曹永忠 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 胡玉秀 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 马欢 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 袁东华 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 陈心艳 | 3 | 1 | 726.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 何为芳 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 唐虎 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江琴 | 1 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江贤文 | 2 | 2 | 1557.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 孟凡明 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 孟进 | 1 | 1 | 811.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 严春秀 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 肖刚 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 杨纯翠 | 1 | 1 | 881.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 彭小国 | 1 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 刘自勇 | 2 | 2 | 1877.3 | 一类 |
汉南区 | 湘口街道 | 龚锦常 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 湘口街道 | 唐化强 | 5 | 1 | 881.3 | 二类 |
汉南区 | 湘口街道 | 王兴平 | 5 | 2 | 1401.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 郭学贵 | 6 | 2 | 1134.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 邓继汉 | 6 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 杨贤会 | 3 | 3 | 1569.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李若兰 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 杨光伟 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王传望 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王元超 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 陈东梅 | 3 | 2 | 1607.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 张喜平 | 3 | 3 | 2713.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 周继国 | 3 | 1 | 686.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 吴军 | 4 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 李细军 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 刘春英 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 代绍山 | 1 | 1 | 725.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 胡长青 | 1 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 严慢 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 王大双 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 冯从进 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 周又华 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李启华 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 徐巧香 | 3 | 1 | 691.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 闫昌田 | 1 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 袁安胜 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王传启 | 2 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 何庆华 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 曹浪珊 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 韩永祥 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 谈顺 | 3 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 张胜洲 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 杨明传 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 汪平元 | 3 | 1 | 811.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 邓心久 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 肖大军 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 汉南经济开发区 | 周海芝 | 1 | 1 | 926.3 | 二类 |
汉南区 | 区农科所 | 陈家兵 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 何伟 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 胡映雪 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江明 | 1 | 1 | 811.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 全松 | 2 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 全永类 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 全迎英 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 程美菊 | 6 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 吴先会 | 6 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 曹童山 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 林新民 | 2 | 1 | 941.3 | 三类 |
汉南区 | 东荆街道 | 姜新云 | 2 | 1 | 811.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 辛灯聚 | 3 | 3 | 2501.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 姚杰 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 李波 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 王凡 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 宗桂云 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 王利华 | 4 | 2 | 1541.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 彭迪方 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 鄢卫忠 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张连东 | 2 | 1 | 725.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 吴翠红 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江利华 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 凃玉华 | 2 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 邓妍 | 6 | 2 | 1697.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 郭诗兆 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 徐翠姣 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 程万桥 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王磊 | 3 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 彭红珍 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 段守西 | 3 | 2 | 1721.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 胡家飞 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 高林 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 王亮亮 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 李伟 | 4 | 2 | 1697.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张光愉 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 董方伟 | 2 | 2 | 1377.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 黄冠桃 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张俊 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张艳芳 | 1 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 徐炎汉 | 2 | 1 | 811.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 杨元泽 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 邓传回 | 3 | 1 | 756.3 | 三类 |
汉南区 | 邓南街道 | 全光明 | 5 | 2 | 1245.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 罗凤英 | 3 | 1 | 606.3 | 三类 |
汉南区 | 邓南街道 | 程巧珍 | 6 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 余三伢 | 3 | 1 | 926.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王继明 | 6 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李彦桥 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 孙中平 | 2 | 1 | 941.3 | 三类 |
汉南区 | 邓南街道 | 林因明 | 5 | 2 | 1395.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 杨光辉 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 姚显富 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 何海军 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 黄永秀 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 郑立 | 3 | 1 | 785.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 周丹 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 解德强 | 3 | 2 | 1877.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 彭先菊 | 7 | 1 | 811.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 李长俊 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 吴墩秀 | 2 | 2 | 1351.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 孙锐 | 4 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 杜翠红 | 3 | 1 | 785.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 周成明 | 2 | 1 | 941.3 | 三类 |
汉南区 | 邓南街道 | 张兰仙 | 5 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 向木生 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 李姣 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 吴汉兵 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 高超 | 3 | 2 | 1877.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 段斌松 | 2 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 汉南经济开发区 | 黄华美 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 李洪柏 | 2 | 1 | 700.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 黄松 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张连中 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 邱道全 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江伟 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 孟宪刚 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 何月超 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 李桂荣 | 1 | 1 | 811.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 周生智 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李小兰 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 陈明 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 段芬 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 熊寿联 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 程双珍 | 1 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 蒋红梅 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 肖胜奇 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 肖莎 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 周建磊 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 董侃 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 钱林国 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 李彪 | 2 | 2 | 1877.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江玲 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 李启雄 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 何玉荣 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 杨纯刚 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 戴旭刚 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 孟欢 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 湘口街道 | 唐荣林 | 7 | 1 | 600.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 全永家 | 4 | 1 | 941.3 | 三类 |
汉南区 | 邓南街道 | 邓广平 | 6 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 吴方新 | 4 | 2 | 1378.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 段连香 | 6 | 1 | 697.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李绪汉 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 王彬 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 肖军 | 3 | 1 | 811.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 连祥 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 王志敏 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 曹本亮 | 4 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 陈良军 | 3 | 2 | 1877.3 | 三类 |
汉南区 | 东荆街道 | 王自刚 | 5 | 2 | 1877.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 刘丁楚 | 2 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 李小勤 | 2 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 吴道益 | 1 | 1 | 655.3 | 三类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 王传保 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 刘奔 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 杜厚文 | 2 | 2 | 1877.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 范天英 | 1 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 湘口街道 | 金元英 | 4 | 1 | 756.3 | 二类 |
汉南区 | 湘口街道 | 熊伟 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 吴代芳 | 4 | 1 | 841.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 周虎 | 2 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李爽 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王水平 | 5 | 2 | 1700.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 何桂香 | 6 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 潘华泉 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 黄小喜 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 裴磊 | 3 | 3 | 1623.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江春 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 马翠玲 | 1 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 吴友谊 | 2 | 2 | 1877.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江兰 | 3 | 1 | 791.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张传福 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江世冲 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 张雅琴 | 2 | 1 | 785.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 江龙 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 聂汉彪 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 余艳红 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 杨文波 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 湘口街道 | 陈亮 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 湘口街道 | 张行义 | 2 | 2 | 1697.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李长军 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李小朋 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李雪芹 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 周自建 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 周自早 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 曹小高 | 4 | 4 | 3061.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 宗响姣 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王华桥 | 5 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 陈红梅 | 4 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 王杰 | 3 | 2 | 765.3 | 二类 |
汉南区 | 东荆街道 | 彭蕊 | 3 | 1 | 785.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 周启福 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 盛松华 | 3 | 3 | 2193.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 李裕华 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 邵立兰 | 3 | 1 | 881.3 | 二类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 陈芳 | 2 | 2 | 1697.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 钱学洪 | 1 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 龚锦宽 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 纱帽街道 | 胡利群 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 陈翠霞 | 5 | 1 | 785.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 严承芳 | 3 | 1 | 941.3 | 二类 |
汉南区 | 邓南街道 | 全桂玲 | 7 | 2 | 1701.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 李勇 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 陈世平 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 朱以奎 | 2 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 王波 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 邓南街道 | 吴恒军 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 何君 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 魏和勇 | 3 | 1 | 941.3 | 一类 |
汉南区 | 东荆街道 | 汤小兰 | 4 | 1 | 941.3 | 一类 |
