序号 | 所属街道 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 法定代表人 | 联系人 | 联系方式 | 备案通过日期 | 托位总数 |
1 | 沌口街 | 育仁国际幼儿园 | 太子湖路66号经济技术开发区体育路体育中心商业区 | 营利 | 易静 | 易静 | 13297958958 | 2022-08-17 | 100 |
2 | 沌口街 | 万科神龙幼儿园 | 万科金域蓝湾4号门 | 营利 | 刘勇 | 郭萍 | 18507166373 | 2022-09-30 | 120 |
3 | 沌口街 | 枫桦实验幼儿园 | 万家湖路311号万家湖枫桦苇岸小区 | 非营利 | 童瑶 | 赵鲲 | 15972995182 | 2023-06-09 | 120 |
4 | 沌口街 | 花咕朵幼儿园 | 春晓路观澜高尔夫公馆商2栋 | 非营利 | 袁玲 | 袁玲 | 15827657917 | 2023-07-19 | 60 |
5 | 沌口街 | 绚丽七色光幼儿园 | 沌口路66号 | 营利 | 刘晓玲 | 刘晓玲 | 13387586527 | 2023-09-28 | 60 |
6 | 沌口街 | 康悦幼儿园 | 太子湖北路39号观澜御苑C地块幼儿园栋1-3层1号 | 营利 | 金荣 | 冯芳 | 13618622909 | 2024-05-21 | 100 |
7 | 沌口街 | 新新宝贝幼儿园 | 观澜高尔夫公馆商1栋 | 非营利 | 万文容 | 彭勤敏 | 13886008402 | 2024-05-23 | 50 |
8 | 沌口街 | 君融天湖幼儿园 | 沌口路599号 | 营利 | 张丹丹 | 张丹丹 | 18062558900 | 2024-05-31 | 60 |
9 | 沌阳街 | 宝兰德国际托育中心 | 金色港湾双湖泊岸商业街1号 | 营利 | 陆靖 | 陆靖 | 18822246495 | 2022-08-03 | 50 |
10 | 沌阳街 | 果果幼儿园 | 神龙大道127号蔡家馨苑二期10栋 | 非营利 | 谭琪 | 谭琪 | 13871513248 | 2022-11-07 | 60 |
11 | 沌阳街 | 新乔含章联投金色港湾幼儿园 | 博学路6号二期 | 非营利 | 徐静 | 徐静 | 13071270592 | 2023-06-16 | 120 |
12 | 沌阳街 | 广博幼儿园 | 江大路5号泰合百花公园中央街C区6-1号 | 非营利 | 钟家芳 | 朱逸薇 | 15807176345 | 2023-06-25 | 60 |
13 | 沌阳街 | 妇幼托育园 | 农垦街凤凰苑还建小区-二期 | 非营利 | 刘弘波 | 范银玉 | 13618605693 | 2023-11-24 | 60 |
14 | 沌阳街 | 车谷博文幼儿园 | 新花园路3号附59 | 事业单位 | 陈丽 | 徐路 | 18162799052 | 2024-01-02 | 100 |
15 | 沌阳街 | 东风阳光城幼儿园 | 观湖路7号 | 非营利 | 王光文静 | 肖大菊 | 18502717359 | 2024-05-21 | 60 |
16 | 沌阳街 | 嘎纳幼儿园 | 龙阳大道236号嘎纳印象小区内 | 非营利 | 钱碧波 | 胡艳玲 | 15207120037 | 2024-05-31 | 100 |
17 | 沌阳街 | 东风阳光城紫竹苑幼儿园 | 观湖路东风阳光城紫竹苑南侧150米 | 非营利 | 王光文静 | 欧阳慧君 | 13437299649 | 2024-05-31 | 90 |
18 | 沌阳街 | 枫树湾幼儿园 | 中冶枫树湾 | 非营利 | 田建华 | 丁晓娜 | 13545965806 | 2024-05-31 | 50 |
19 | 沌阳街 | 后缘幼儿园 | 碧湖新村-北区 | 非营利 | 肖娟 | 郑辞 | 18062034985 | 2024-05-31 | 50 |
20 | 沌阳街 | 翰林苑幼儿园 | 四新南路翰林苑小区 | 非营利 | 陈超平 | 陈婷 | 13871183735 | 2024-05-31 | 40 |
21 | 沌阳街 | 升官渡幼儿园 | 东风大道23号正北方向137米 | 非营利 | 全桂华 | 林嘉轩 | 18672752358 | 2024-05-31 | 60 |
22 | 沌阳街 | 添翼幼儿园 | 名流雅阁4栋2楼 | 非营利 | 王翠华 | 王翠华 | 18707161873 | 2024-05-31 | 50 |
23 | 沌阳街 | 车谷博睿幼儿园 | 全力北路观湖花园东侧约30米 | 非营利 | 胡秋萍 | 周宇 | 15172346215 | 2024-05-31 | 100 |
24 | 沌阳街 | 辰煜博尔顿幼儿园 | 车城大道269号 | 营利 | 赵立娟 | 薛园长 | 18607109150 | 2024-06-18 | 80 |
25 | 沌阳街 | 车谷博实幼儿园 | 武汉商学院驭马体育公园 | 事业单位 | 王萍 | 吴琢玉 | 15920669627 | 2024-06-18 | 60 |
26 | 军山街 | 车谷智慧幼儿园 | 中建壹品澜庭10栋东侧 | 事业单位 | 陈达 | 李雪 | 15342237093 | 2024-01-31 | 80 |
27 | 纱帽街 | 小聪聪幼儿园 | 月亮湾路永丰学府苑7号楼 | 非营利 | 杨元伟 | 皮俊霞 | 17771487489 | 2023-07-25 | 100 |
28 | 纱帽街 | 星兴幼儿园 | 海滨城花园别墅 | 非营利 | 鲁晓惠 | 鲁晓惠 | 13667262628 | 2024-05-21 | 50 |
29 | 纱帽街 | 圣特立小太阳幼儿园 | 圣特立国际花园-B区 | 非营利 | 田建华 | 崔倩 | 17771869813 | 2024-05-31 | 60 |
30 | 纱帽街 | 欣永欣幼儿园 | 月亮湾路154号 | 非营利 | 魏启芳 | 王敏 | 13638686894 | 2024-05-31 | 60 |
31 | 纱帽街 | 顺意幼儿园 | 农垦街150号 | 非营利 | 于婷 | 冷小萍 | 23659879216 | 2024-05-31 | 80 |
32 | 纱帽街 | 薇湖水岸幼儿园 | 薇湖水岸23栋1单元 | 非营利 | 郭国强 | 程瑜 | 13871498560 | 2024-05-31 | 60 |
33 | 纱帽街 | 汉武幼儿园 | 纱帽街兴二路555号 | 非营利 | 王慧 | 何青青 | 13006131280 | 2024-06-03 | 60 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014