责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 计划批文号 | 建设单位 | 套(户)数 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资(万元) | 累计完成投资(万元) | 本年度计划完成投资(万元) | 本年完成投资(万元) | 手续办理情况 | 工程进度 | 备注 | |
目标计划套数 | 开工套数 | ||||||||||||||||
武汉经济开发区 | 2500 | 保障性租赁住房 | 汉南绿地城B2\B3\B3a栋商业楼 | 武汉经济技术开发区(汉南区)马影河大道,紧邻16号线协子河站,欧洲风情小镇一期四区AB地块 | 武汉经开资产经营有限公司 | 488 | 488 | 2023年12月 | 2026年12月 | 12000 | 7000 | 5000 | 1000 | 施工许可证 | 结构封顶 | ||
湖北路桥大厦保障性租赁住房项目 | 武汉经济开发区19C2地块 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 1368 | 1368 | 2024年6月 | 2026年6月 | 48980 | 500 | 10000 | 500 | 施工许可证 | 基础施工 | |||||
华宇林泉雅舍项目 | 汉南区马影河大道以北,纱帽大道以东 | 武汉经开资产经营有限公司 | 288 | 288 | 2022年9月 | 2026年10月 | 5603.97 | 1120 | 5603.97 | 1120 | 施工许可证 | 主体施工 | |||||
佳兆业滨江新城 | 武汉经济技术开发区140R2地块 | 武汉军山保障房运营管理有限公司 | 314 | 314 | 2019年12月 | 2025年12月 | 10899.2 | 10899.18 | 0 | 0 | 竣工验收备案证 | 内外装修 | |||||
时代海伦堡印记 | 汉南区纱帽街坛山路以南,全城路以北,纱帽大道以西 | 武汉经开资产经营有限公司 | 512 | 512 | 2024年10月 | 2026年12月 | 11623 | 11623 | 0 | 0 | 施工许可证 | 主体施工 | |||||
小计 | 2970 | 2970 | |||||||||||||||
合计 | 2970 | 2970 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014