武汉经济技术开发区2024年第四季度城镇低收入住房困难家庭公共租赁住房租赁补贴明细

发布时间:2024-12-25 14:42 作者: 信息来源: 区住更局
序号 姓名 所在区、街、社区 家庭人口 保障人口 人均建筑面积 需补贴面积 实际月补贴金额 四季度补贴金额
1 李晶 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
2 彭泉 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
3 张照生 东荆社区 1 1 12 12.00 300.00 900.00
4 胡海兵 东荆社区 2 2 0 32.00 800.00 2400.00
5 龙昌平 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
6 方楚清 东荆社区 4 4 0 60.00 1500.00 4500.00
7 刘冬香 建华社区 2 2 0 32.00 640.00 1920.00
8 杨玉萍 东荆社区 2 2 12.4 7.15 143.00 429.00
9 周文生 东荆社区 3 3 8.2 23.15 463.00 1389.00
10 牛水河 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
11 杨刚贤 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
12 栾武中 东荆社区 2 2 0 32.00 800.00 2400.00
13 胡国威 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
14 鲍红年 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
15 邓汉祥 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
16 马丽 绿岛社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
17 焦健铭 绿岛社区 1 1 0 24.00 240.00 720.00
18 王黎 东荆社区 2 2 0 32.00 320.00 960.00
19 王必玉 绿岛社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
20 张昌盛 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
21 张昌菊 沌口老社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
22 王华 碧湖社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
23 祝艳 东荆社区 2 2 0 32.00 640.00 1920.00
24 徐建玲 长山村 1 1 0 24.00 480.00 1440.00
25 刘颖 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
26 叶方炯 东荆社区 2 2 0 32.00 320.00 960.00
27 李细美 东荆社区 1 1 0 24.00 480.00 1440.00
28 姜吉茜 新民社区 3 3 0 48.00 1200.00 3600.00
29 吴华丽 金色港湾社区 2 2 0 32.00 640.00 1920.00
30 刘仕烜 黄陵居委会 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
31 张杰 龙湖社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
32 朱秋华 郭徐岭社区 2 2 0 32.00 640.00 1920.00
33 许安 永久社区 2 2 0 32.00 800.00 2400.00
34 吴洁云 郭徐岭社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
35 王建明 东荆社区 1 1 0 24.00 240.00 720.00
36 张学松 金荷花园 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
37 黄建华 建华社区 3 3 0 48.00 960.00 2880.00
38 李丹 郭徐岭社区 1 1 0 24.00 240.00 720.00
39 余俊 绿岛社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
40 黄小妹 滨湖社区 3 3 0 48.00 1200.00 3600.00
41 潘震 宁康园社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
42 郑汉华 建华社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
43 郝树军 万科金域蓝湾 2 2 0 32.00 800.00 2400.00
44 陈解华 龙湖社区 1 1 0 24.00 480.00 1440.00
45 高中进 滨湖社区 1 1 0 24.00 480.00 1440.00
46 何善华 东风阳光城 2 2 0 32.00 640.00 1920.00
47 阮庆华 东荆社区 1 1 0 24.00 600.00 1800.00
48 陈玲 东风阳光城 1 1 0 24.00 240.00 720.00
49 王云英 郭徐岭社区 1 1 0 24.00 480.00 1440.00
50 谭艳芳 江大园社区 2 2 0 32.00 640.00 1280.00
51 杜明珠 新兰社区 1 1 0 24 600.00 1800.00
52 孙东 新兰社区 1 1 0 24 600.00 1800.00
53 喻元书 百花街社区 1 1 0 24 600.00 1800.00
54 周珍芳 百花街社区 1 1 0 24 240.00 720.00
55 李志祥 月亮湾社区 1 1 0 24 600.00 1800.00
56 阮慧珍 月亮湾社区 2 2 0 32 320.00 960.00
57 郭先荣 绿苑路社区 1 1 0 24 600.00 1800.00
58 艾新华 绿苑路社区 1 1 0 24 600.00 1800.00
59 张连东 滨江路社区 1 1 0 24 600.00 1800.00
60 吴宝华 滨江路社区 2 2 0 32 800.00 2400.00
61 黄晓玲 百花街社区 1 1 0 24 240.00 720.00
合计

87 87 32.6 1654.30 35806.00 106778.00


链接: 区人大 | 区纪委监委机关
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室    地址:武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋C栋
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心    地址:武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋D栋
网站技术支持:027-84853098    政府各机构联系电话(点击查询)
隐私声明 网站地图 收藏本站
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1 ©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014

主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室

承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心

备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有

鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014

无障碍功能 武汉经开区

政府服务便民热线
12345