| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 人均建筑面积(平方米) | 需补贴面积(平方米) | 实际月补贴金额(元) | 上半年补贴金额(元) |
| 1 | 丁绍华 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 2 | 李晶 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 3 | 彭泉 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 4 | 吴克运 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 5 | 肖萍 | 4 | 4 | 0 | 60.00 | 1500.00 | 9000.00 |
| 6 | 张照生 | 1 | 1 | 7.5 | 16.50 | 165.00 | 990.00 |
| 7 | 胡海兵 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 7200.00 |
| 8 | 龙昌平 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 9 | 张建国 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 10 | 方楚清 | 4 | 4 | 0 | 60.00 | 1500.00 | 9000.00 |
| 11 | 刘冬香 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 5760.00 |
| 12 | 杨玉萍 | 2 | 2 | 15.6 | 0.80 | 20.00 | 120.00 |
| 13 | 周文生 | 3 | 3 | 10.35 | 16.95 | 169.50 | 1017.00 |
| 14 | 牛水河 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 15 | 杨刚贤 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 16 | 栾武中 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 4800.00 |
| 17 | 胡国威 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 18 | 鲍红年 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 19 | 邓汉祥 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 20 | 马丽 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 21 | 焦健铭 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 1440.00 |
| 22 | 王黎 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 1920.00 |
| 23 | 王必玉 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 24 | 张昌盛 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 7200.00 |
| 25 | 张昌菊 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 26 | 王华 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 27 | 熊爱和 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 480.00 | 2880.00 |
| 28 | 徐建玲 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 2880.00 |
| 29 | 林金涛 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 30 | 刘颖 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 31 | 叶方炯 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 1920.00 |
| 32 | 李细美 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 2880.00 |
| 33 | 姜吉茜 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 7200.00 |
| 34 | 陈春梅 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 35 | 尚凯 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 1440.00 |
| 36 | 吴华丽 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 3840.00 |
| 37 | 刘仕烜 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 38 | 余世民 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 39 | 张杰 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 40 | 朱秋华 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 3840.00 |
| 41 | 许安 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 4800.00 |
| 42 | 徐四清 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 1440.00 |
| 43 | 吴洁云 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 44 | 王建明 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 45 | 张学松 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 46 | 黄建华 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 3840.00 |
| 47 | 李丹 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 1440.00 |
| 合计 | 68 | 68 | 33.45 | 1330.25 | 28594.50 | 173247 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014