| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 人均建筑面积(平方米) | 需补贴面积(平方米) | 实际月补贴金额(元) | 上半年补贴金额(元) |
| 1 | 杜明珠 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 3600 |
| 2 | 孙东 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 3600 |
| 3 | 喻元书 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 3600 |
| 4 | 姚照华 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 3600 |
| 5 | 周珍芳 | 1 | 1 | 0 | 24 | 240.00 | 1440 |
| 6 | 李志祥 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 3600 |
| 7 | 杨红忠 | 2 | 2 | 10 | 12 | 120.00 | 720 |
| 8 | 阮慧珍 | 2 | 2 | 0 | 32 | 320.00 | 1920 |
| 9 | 郭先荣 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 3600 |
| 10 | 艾新华 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 3600 |
| 11 | 张连东 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 3600 |
| 12 | 吴宝华 | 2 | 2 | 0 | 32 | 800.00 | 4800 |
| 13 | 合计 | 15 | 15 | 10 | 260.00 | 6280.00 | 37680.00 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014