区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 10 | 1292.52 | 4 | 184.52 | 3 | 201.89 | 0 | 0 | 17 | 1678.93 |
江汉区 | 17 | 2071.82 | 1 | 49.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2121.16 |
硚口区 | 25 | 2787.52 | 0 | 0 | 5 | 290.73 | 0 | 0 | 30 | 3078.25 |
汉阳区 | 38 | 4864.9 | 3 | 231.11 | 3 | 141.59 | 0 | 0 | 44 | 5237.60 |
青山区 | 52 | 5488.93 | 3 | 136.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5625.88 |
武昌区 | 14 | 1713.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1713.82 |
洪山区 | 81 | 9759.78 | 1 | 44.09 | 3 | 114.02 | 0 | 0 | 85 | 9917.89 |
东西湖区 | 76 | 8197.47 | 1 | 62.47 | 8 | 409.27 | 1 | 451.64 | 86 | 9120.85 |
东湖高新区 | 111 | 13355.73 | 1 | 95.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 13451.39 |
经济开发区 | 32 | 3725.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3725.20 |
江夏区 | 58 | 6453.66 | 3 | 175.85 | 23 | 2813.76 | 0 | 0 | 84 | 9443.27 |
黄陂区 | 104 | 10766.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10766.78 |
蔡甸区 | 22 | 2671.6 | 0 | 0 | 3 | 306.5 | 1 | 25.7 | 26 | 3003.80 |
新洲区 | 135 | 15670.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15670.78 |
汉南区 | 16 | 1965.81 | 0 | 0 | 1 | 91.47 | 0 | 0 | 17 | 2057.28 |
合计 | 791 | 90786.32 | 17 | 979.99 | 49 | 4369.23 | 2 | 477.34 | 859 | 96612.88 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-07-02 17:00:00 至 2020-07-03 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014