区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 5 | 625.74 | 20 | 2195.32 | 2 | 2467.35 | 0 | 0 | 27 | 5288.41 |
江汉区 | 37 | 4335.25 | 0 | 0 | 1 | 137.07 | 0 | 0 | 38 | 4472.32 |
硚口区 | 12 | 1275.28 | 0 | 0 | 4 | 515.75 | 0 | 0 | 16 | 1791.03 |
汉阳区 | 40 | 5116.12 | 2 | 69.83 | 4 | 169.74 | 0 | 0 | 46 | 5355.69 |
青山区 | 41 | 4466.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4466.14 |
武昌区 | 6 | 778.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 778.79 |
洪山区 | 43 | 5166.76 | 1 | 125.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5291.89 |
东西湖区 | 27 | 3072.23 | 1 | 41.61 | 2 | 99.6 | 0 | 0 | 30 | 3213.44 |
东湖高新区 | 116 | 13404.45 | 2 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 13553.95 |
经济开发区 | 18 | 2049.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2049.87 |
江夏区 | 34 | 4133.82 | 1 | 61.79 | 18 | 923.38 | 0 | 0 | 53 | 5118.99 |
黄陂区 | 90 | 9347.35 | 0 | 0 | 1 | 66.33 | 0 | 0 | 91 | 9413.68 |
蔡甸区 | 30 | 3317.02 | 0 | 0 | 1 | 120.17 | 0 | 0 | 31 | 3437.19 |
新洲区 | 66 | 6919.96 | 0 | 0 | 4 | 206.93 | 0 | 0 | 70 | 7126.89 |
汉南区 | 7 | 911.39 | 0 | 0 | 1 | 83.65 | 0 | 0 | 8 | 995.04 |
合计 | 572 | 64920.17 | 27 | 2643.18 | 38 | 4789.97 | 0 | 0.00 | 637 | 72353.32 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-07-01 17:00:00 至 2020-07-02 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014