区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 34 | 4449.69 | 3 | 305.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4754.96 |
江汉区 | 20 | 2409.87 | 7 | 323.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2733.73 |
硚口区 | 26 | 2556.61 | 4 | 294.16 | 1 | 35.71 | 0 | 0 | 31 | 2886.48 |
汉阳区 | 40 | 4551.84 | 0 | 0 | 2 | 89.22 | 0 | 0 | 42 | 4641.06 |
青山区 | 7 | 835.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 835.07 |
武昌区 | 9 | 1241.05 | 0 | 0 | 10 | 339.61 | 0 | 0 | 19 | 1580.66 |
洪山区 | 39 | 4901.16 | 6 | 425.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5327.01 |
东西湖区 | 58 | 6468.52 | 5 | 397.57 | 4 | 197.44 | 3 | 386.31 | 70 | 7449.84 |
东湖高新区 | 50 | 6557.39 | 6 | 648.83 | 4 | 253.37 | 0 | 0 | 60 | 7459.59 |
经济开发区 | 24 | 2915.92 | 1 | 22.94 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 26 | 2973.98 |
江夏区 | 113 | 13828.63 | 1 | 296.99 | 21 | 989.22 | 0 | 0 | 135 | 15114.84 |
黄陂区 | 49 | 5904.12 | 0 | 0 | 7 | 315.54 | 1 | 46.68 | 57 | 6266.34 |
蔡甸区 | 26 | 3161.49 | 0 | 0 | 1 | 54.65 | 0 | 0 | 27 | 3216.14 |
新洲区 | 99 | 10838.98 | 0 | 0 | 1 | 207.03 | 0 | 0 | 100 | 11046.01 |
汉南区 | 20 | 2513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2513.30 |
合计 | 614 | 73133.64 | 33 | 2715.47 | 52 | 2516.91 | 4 | 432.99 | 703 | 78799.01 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-20 17:00:00 至 2020-05-21 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014