区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 21 | 3996.58 | 6 | 550.44 | 5 | 386.08 | 0 | 0 | 32 | 4933.10 |
江汉区 | 36 | 4532.27 | 7 | 500.41 | 2 | 160.4 | 0 | 0 | 45 | 5193.08 |
硚口区 | 53 | 4536.85 | 16 | 733.44 | 2 | 81.71 | 0 | 0 | 71 | 5352.00 |
汉阳区 | 40 | 5150.71 | 1 | 35.47 | 10 | 444.58 | 0 | 0 | 51 | 5630.76 |
青山区 | 8 | 909.52 | 2 | 112.63 | 5 | 361.57 | 0 | 0 | 15 | 1383.72 |
武昌区 | 15 | 2130.9 | 1 | 408.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2539.52 |
洪山区 | 43 | 4820.84 | 0 | 0 | 10 | 1012.04 | 3 | 1430.25 | 56 | 7263.13 |
东西湖区 | 50 | 5655.62 | 2 | 124.94 | 8 | 404.27 | 5 | 668.73 | 65 | 6853.56 |
东湖高新区 | 124 | 13169.23 | 6 | 478.83 | 1 | 101.82 | 0 | 0 | 131 | 13749.88 |
经济开发区 | 17 | 2037.09 | 2 | 68.61 | 2 | 87.57 | 0 | 0 | 21 | 2193.27 |
江夏区 | 57 | 6605.77 | 0 | 0 | 1 | 71.8 | 1 | 651.77 | 59 | 7329.34 |
黄陂区 | 57 | 6232.55 | 0 | 0 | 6 | 238.3 | 0 | 0 | 63 | 6470.85 |
蔡甸区 | 26 | 3152.66 | 0 | 0 | 10 | 1121.34 | 0 | 0 | 36 | 4274.00 |
新洲区 | 72 | 7628.61 | 0 | 0 | 1 | 60.14 | 0 | 0 | 73 | 7688.75 |
汉南区 | 20 | 2271.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2271.37 |
合计 | 639 | 72830.57 | 43 | 3013.39 | 63 | 4531.62 | 9 | 2750.75 | 754 | 83126.33 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-19 17:00:00 至 2020-05-20 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014