区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 45 | 9540.53 | 0 | 0 | 9 | 1026.98 | 0 | 0 | 54 | 10567.51 |
江汉区 | 4 | 526.22 | 5 | 254.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 780.98 |
硚口区 | 36 | 3076.74 | 1 | 111.34 | 4 | 155.15 | 0 | 0 | 41 | 3343.23 |
汉阳区 | 27 | 3255.7 | 3 | 249.81 | 7 | 990.27 | 0 | 0 | 37 | 4495.78 |
青山区 | 3 | 291.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291.31 |
武昌区 | 11 | 1302.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1302.55 |
洪山区 | 46 | 5844.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457.83 | 47 | 6301.95 |
东西湖区 | 48 | 5443.73 | 3 | 135.67 | 6 | 376.86 | 1 | 131.32 | 58 | 6087.58 |
东湖高新区 | 65 | 7793.55 | 0 | 0 | 3 | 198.39 | 0 | 0 | 68 | 7991.94 |
经济开发区 | 18 | 2024.93 | 0 | 0 | 1 | 27.7 | 0 | 0 | 19 | 2052.63 |
江夏区 | 57 | 6333.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6333.86 |
黄陂区 | 43 | 4711.2 | 0 | 0 | 1 | 55.66 | 0 | 0 | 44 | 4766.86 |
蔡甸区 | 34 | 3911.58 | 1 | 48.3 | 2 | 83.75 | 0 | 0 | 37 | 4043.63 |
新洲区 | 92 | 8915.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8915.86 |
汉南区 | 10 | 1134.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1134.61 |
合计 | 539 | 64106.49 | 13 | 799.88 | 33 | 2914.76 | 2 | 589.15 | 587 | 68410.28 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-14 17:00:00 至 2020-05-15 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014