区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 64 | 7722.76 | 2 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7826.58 |
江汉区 | 6 | 695.53 | 3 | 141.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 836.87 |
硚口区 | 42 | 3638.24 | 4 | 363.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4001.59 |
汉阳区 | 76 | 8953.2 | 1 | 55.51 | 4 | 295.32 | 0 | 0 | 81 | 9304.03 |
青山区 | 8 | 1008.12 | 1 | 68.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1076.48 |
武昌区 | 8 | 1040.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1040.70 |
洪山区 | 30 | 3728.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3728.91 |
东西湖区 | 82 | 9000.3 | 0 | 0 | 5 | 239.96 | 4 | 1228.05 | 91 | 10468.31 |
东湖高新区 | 19 | 2139.15 | 0 | 0 | 2 | 181.06 | 2 | 391.09 | 23 | 2711.30 |
经济开发区 | 22 | 2513.96 | 0 | 0 | 2 | 136.95 | 0 | 0 | 24 | 2650.91 |
江夏区 | 52 | 5865.05 | 0 | 0 | 1 | 50.85 | 0 | 0 | 53 | 5915.90 |
黄陂区 | 53 | 5686.3 | 0 | 0 | 2 | 101.16 | 0 | 0 | 55 | 5787.46 |
蔡甸区 | 27 | 2982.66 | 1 | 30.49 | 2 | 200.74 | 0 | 0 | 30 | 3213.89 |
新洲区 | 50 | 5192.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5192.94 |
汉南区 | 5 | 572.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 572.29 |
合计 | 544 | 60740.11 | 12 | 762.87 | 18 | 1206.04 | 6 | 1619.14 | 580 | 64328.16 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-13 17:00:00 至 2020-05-14 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014