区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 9 | 947.71 | 10 | 476.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1424.30 |
江汉区 | 12 | 1208.65 | 5 | 293.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1501.95 |
硚口区 | 15 | 1721.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1721.27 |
汉阳区 | 40 | 4891.32 | 5 | 384.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5275.77 |
青山区 | 3 | 474.7 | 0 | 0 | 2 | 72.31 | 0 | 0 | 5 | 547.01 |
武昌区 | 9 | 1097.57 | 0 | 0 | 1 | 337.08 | 0 | 0 | 10 | 1434.65 |
洪山区 | 42 | 4686.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4686.09 |
东西湖区 | 22 | 2387.11 | 1 | 41.61 | 4 | 263.11 | 0 | 0 | 27 | 2691.83 |
东湖高新区 | 13 | 1722.31 | 2 | 149.53 | 5 | 416.99 | 0 | 0 | 20 | 2288.83 |
经济开发区 | 4 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 489.20 |
江夏区 | 19 | 2426.41 | 1 | 61.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2488.20 |
黄陂区 | 13 | 1390.71 | 0 | 0 | 2 | 135.67 | 1 | 46.68 | 16 | 1573.06 |
蔡甸区 | 20 | 2349.5 | 0 | 0 | 1 | 26.02 | 0 | 0 | 21 | 2375.52 |
新洲区 | 29 | 3211.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3211.47 |
汉南区 | 9 | 1045.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1045.12 |
合计 | 259 | 30049.14 | 24 | 1407.27 | 15 | 1251.18 | 1 | 46.68 | 299 | 32754.27 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-06 17:00:00 至 2020-05-07 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014