区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 3 | 387.79 | 0 | 0 | 1 | 57.57 | 0 | 0 | 4 | 445.36 |
江汉区 | 3 | 463.24 | 4 | 226.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 689.62 |
硚口区 | 25 | 2285.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2285.65 |
汉阳区 | 15 | 1921.12 | 5 | 314.32 | 5 | 448.37 | 0 | 0 | 25 | 2683.81 |
青山区 | 5 | 411.87 | 0 | 0 | 1 | 24.25 | 0 | 0 | 6 | 436.12 |
武昌区 | 3 | 549.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 549.05 |
洪山区 | 12 | 1354.95 | 0 | 0 | 1 | 93.36 | 2 | 893.27 | 15 | 2341.58 |
东西湖区 | 1 | 94.29 | 0 | 0 | 4 | 250.28 | 0 | 0 | 5 | 344.57 |
东湖高新区 | 10 | 1190.55 | 1 | 74.95 | 0 | 0 | 2 | 480.84 | 13 | 1746.34 |
经济开发区 | 1 | 85.64 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 2 | 120.76 |
江夏区 | 8 | 945.99 | 0 | 0 | 1 | 67.6 | 0 | 0 | 9 | 1013.59 |
黄陂区 | 16 | 1788.5 | 0 | 0 | 1 | 91.57 | 0 | 0 | 17 | 1880.07 |
蔡甸区 | 11 | 1382.75 | 2 | 126.02 | 1 | 61.11 | 0 | 0 | 14 | 1569.88 |
新洲区 | 14 | 1548.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1548.85 |
汉南区 | 6 | 696.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 696.17 |
合计 | 133 | 15106.41 | 12 | 741.67 | 16 | 1129.23 | 4 | 1374.11 | 165 | 18351.42 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-05 17:00:00 至 2020-05-06 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014