2020 年 12 月低保公示名单 | ||||||
街道:(盖章) 社区/村组:(盖章) | ||||||
户数 | 所属社区/村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障金额 | 批准时间 |
1 | 东荆社区 | 夏奇 | 1 | 1 | 758 | 2001.5 |
2 | 东荆社区 | 涂晓武 | 1 | 1 | 830 | 2001.5 |
3 | 东荆社区 | 胡江红 | 1 | 1 | 830 | 2013.5 |
4 | 东荆社区 | 范斯文 | 1 | 1 | 830 | 2011.9 |
5 | 东荆社区 | 万诗璐 | 1 | 1 | 830 | 2011.9 |
6 | 东荆社区 | 叶青 | 1 | 1 | 830 | 2012.11 |
7 | 东荆社区 | 盛汉玲 | 1 | 1 | 830 | 2001.5 |
8 | 东荆社区 | 鲍红年 | 1 | 1 | 830 | 2013.6 |
9 | 东荆社区 | 孙志永 | 1 | 1 | 830 | 2013.9 |
10 | 东荆社区 | 刘胜 | 1 | 1 | 830 | 2013.9 |
11 | 东荆社区 | 林金涛 | 1 | 1 | 830 | 2001.8 |
12 | 东荆社区 | 李静 | 1 | 1 | 830 | 2001.8 |
13 | 东荆社区 | 许云桥 | 1 | 1 | 672 | 2005.7 |
14 | 东荆社区 | 邓汉祥 | 1 | 1 | 830 | 2012.7 |
15 | 东荆社区 | 朱文清 | 1 | 1 | 830 | 2008.4 |
16 | 东荆社区 | 杨刚贤 | 1 | 1 | 830 | 2010.10 |
17 | 东荆社区 | 邹慕 | 1 | 1 | 830 | 2012.11 |
18 | 东荆社区 | 涂明胜 | 1 | 1 | 820 | 2003.3 |
19 | 东荆社区 | 刘俊 | 1 | 1 | 830 | 2003.3 |
20 | 东荆社区 | 饶鑫 | 1 | 1 | 698 | 2003.3 |
21 | 东荆社区 | 邱艳 | 1 | 1 | 830 | 2002.7 |
22 | 东荆社区 | 熊艳 | 1 | 1 | 830 | 2012.8 |
23 | 东荆社区 | 牛水河 | 1 | 1 | 780 | 2012.8 |
24 | 东荆社区 | 吴克运 | 1 | 1 | 648 | 2003.4 |
25 | 东荆社区 | 高杰 | 1 | 1 | 830 | 2013.4 |
26 | 东荆社区 | 曾翠珍 | 1 | 1 | 830 | 2003.3 |
27 | 东荆社区 | 易涛 | 1 | 1 | 830 | 2003.3 |
28 | 东荆社区 | 李晶 | 1 | 1 | 830 | 2003.3 |
29 | 东荆社区 | 龙昌平 | 1 | 1 | 650 | 2009.12 |
30 | 东荆社区 | 栾武中 | 3 | 3 | 1889 | 2004.4 |
31 | 东荆社区 | 吴正新 | 1 | 1 | 830 | 2004.4 |
32 | 东荆社区 | 张文满 | 3 | 3 | 1413 | 2004.4 |
33 | 东荆社区 | 杨文建 | 2 | 2 | 1660 | 2008.1 |
34 | 东荆社区 | 方楚清 | 4 | 4 | 1534 | 2008.6 |
35 | 东荆社区 | 邓胜 | 1 | 1 | 830 | 2003.4 |
36 | 东荆社区 | 代宝华 | 1 | 1 | 712 | 2013.7 |
37 | 东荆社区 | 张志忠 | 2 | 2 | 1660 | 2013.7 |
38 | 东荆社区 | 杨忠宝 | 1 | 1 | 712 | 2013.7 |
39 | 东荆社区 | 刘颖 | 1 | 1 | 830 | 2013.7 |
40 | 东荆社区 | 张钰 | 1 | 1 | 830 | 2006.3 |
41 | 东荆社区 | 倪莉飞 | 1 | 1 | 830 | 2006.3 |
42 | 东荆社区 | 陈亮 | 1 | 1 | 830 | 2006.3 |
43 | 东荆社区 | 李永昌 | 1 | 1 | 830 | 2007.12 |
44 | 东荆社区 | 谢雅琳 | 1 | 1 | 689 | 2007.12 |
45 | 东荆社区 | 程紫慧 | 1 | 1 | 830 | 2012.6 |
46 | 东荆社区 | 徐德举 | 1 | 1 | 830 | 2011.8 |
47 | 东荆社区 | 朱小洪 | 1 | 1 | 830 | 2011.8 |
48 | 东荆社区 | 彭泉 | 1 | 1 | 830 | 2011.11 |
49 | 东荆社区 | 周汉秋 | 1 | 1 | 830 | 2011.11 |
50 | 东荆社区 | 胡国威 | 1 | 1 | 738 | 2011.11 |
51 | 东荆社区 | 胡象羿 | 1 | 1 | 830 | 2013.10 |
52 | 东荆社区 | 刘伟 | 1 | 1 | 570 | 2014.3 |
53 | 东荆社区 | 董文琼 | 1 | 1 | 830 | 2015.6 |
54 | 东荆社区 | 叶冲 | 1 | 1 | 830 | 2015.1 |
55 | 东荆社区 | 钱超 | 1 | 1 | 830 | 2016.12 |
56 | 东荆社区 | 曾宪军 | 1 | 1 | 230 | 2020.4 |
57 | 东荆社区 | 肖付涛 | 1 | 1 | 610 | 2020.11 |
经批准以上家庭纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||||
监督电话:84891817 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014