各社区(村)、部门(公司):
因人事变动,决定对军山街河湖长进行调整(见附件),请各级河湖长履职尽责,进一步推进全街生态文明建设。
军山街办事处
2020年7月3日
附件:
军山街河湖长制责任分解表
责任领导 | 责任区域名称 (江、河、湖) | 责任区域所在地(村) | 责任区域面积(亩) | 责任人 | 协管单位及协管责任人 |
张 涛 | 长江 | 王家 龙湖 枫林 军江 小军 洪海 | 16.873KM | 周永志 马 俊 王 刚杨汉林 张可祥 肖 辉 | 魏世斌 |
施先立 | |||||
高欣荣 | 通顺河 | 沿河 幸福桥 张王庙 硃山 凤山 黄石 | 7.43KM | 李方辉 刘建林 宋 平叶怀勇 孟安全 陈开鹏 | 周远杰 |
徐君明 | |||||
常志勇 | 马影河 | 王家村 | 0.86KM | 周永志 | 周远杰 |
曾立新 | |||||
余凌涛 | 设法山河 | 小军村、枫林村 龙湖村 | 5.5KM | 张可祥 马 俊 王 刚 | 李彦波 |
官莲河 | 群江 新团 | 3.88KM | 罗传明 付后先 | 程德雄 | |
李志桥 | 市管湖泊:柱木湖 | 新团村 | 342 | 付后先 | 肖旌明 |
区管湖泊:虾子湖 | 王家村 | 350 | 周永志 | 余 飞 | |
陈汉斌
| 市管湖泊:中山湖 | 大山、幸福桥 | 660 | 万淑芬、刘建林 | 付肖渊 |
余凌涛 | 市管湖泊:硃山湖 | 凤山村、张王庙村黄石村 | 2800 | 孟安全 宋 平 陈开鹏 | 汪 伟 |
区管湖泊:乌金港 | 王家村 | 700 | 周永志 | 余 飞 | |
王晓东 | 市管湖泊:竹林湖 | 洪海村 | 345 | 肖 辉 | 沈庆玲 |
区管湖泊:陈朗湖 | 沿河村 | 128 | 李方辉 | 左永军 | |
潘幸存 | 市管湖泊:官莲湖 | 新团、胜利、 得胜 | 2700 | 付后先 邓惠兵 赵汉玲 | 石 艳 |
区管湖泊:土地湖 | 沿河村 | 134 | 李方辉 | 程小松 |
军山街河湖长制责任分解表
责任领导 | 责任区域名称 (江、河、湖) | 责任区域所在地(村) | 责任区域面积(亩) | 责任人 | 协管单位及协管责任人 |
冯 进 | 市管湖泊:龙湖 | 龙湖村 | 168 | 马 俊 | 刘 凯 |
区管湖泊:东边叉子 | 王家村 | 450 | 周永志 | 王忠利 | |
施先立 | 市管湖泊:无浪湖 | 黄陵社区 | 616.5 | 柏维霞 | 贺诗飞 |
区管湖泊:板桥汊 | 胜利村 | 200 | 邓惠兵 | 石 艳 | |
刘德干 | 市管湖泊:牛尾湖 | 沿河村 | 258 | 李方辉 | 毕胜涛 |
区管湖泊:渣子湖 | 沿河村 | 293 | 李方辉 | 毕胜涛 | |
李绪昌 | 市管湖泊:川江池 | 川江(街直) | 667.5 | 钟继雄 | 李彦波 |
区管湖泊:石山湖 | 新团村 | 80 | 付后先 | 郑大庆 | |
喻建祥 | 市管湖泊:状元湖 | 新团村、大山村 | 859.5 | 付后先 万淑芬 | 吴胜勇 |
区管湖泊:蒿草湖 | 沿河村 | 204 | 李方辉 | 陈晓玲 | |
杨厚斌 | 市管湖泊:上乌丘 | 沿河村 | 279 | 李方辉 | 付 军 |
区管湖泊:下乌丘 | 沿河村 | 138 | 李方辉 | 付 军 | |
周 波 | 市管湖泊:下善湖 | 新团村 | 999 | 付后先 | 王 俊 |
喻志英 | 区管湖泊:后湖 | 群江村 | 660 | 罗传明 | 刘义豪 |
江齐发 | 区管湖泊:张家湖 | 新团村 | 100 | 付后先 | 王 俊 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014