为贯彻《湖北省生态环境监管“双随机、一公开”实施方案》(鄂环办〔2024〕92号)等文件精神,武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局开展了2025年第一季度污染源双随机监督检查,现将检查情况予以公示。
2025年第一季度污染源“双随机、一公开”监督检查结果
| 序号 | 被检查企业 | 检查结果 | 
| 1 | 武汉千湖城分布式能源有限公司 | 未发现问题 | 
| 2 | 武汉红金龙印务股份有限公司 | 未发现问题 | 
| 3 | 武汉车谷环境科技有限公司(军山污水处理厂) | 未发现问题 | 
| 4 | 武汉国杰物流有限公司(武汉市沌口装卸码头) | 未发现问题 | 
| 5 | 武汉翔瑞德汽车配件有限公司 | 未发现问题 | 
| 6 | 武汉蓝颖新能源有限公司 | 未发现问题 | 
| 7 | 武汉璟恩新型建材有限公司 | 未发现问题 | 
| 8 | 武汉嘉诚塑胶有限公司 | 未发现问题 | 
| 9 | 海波重型工程科技股份有限公司汉南分公司 | 未发现问题 | 
| 10 | 康明斯燃油系统(武汉)有限公司 | 未发现问题 | 
| 11 | 武汉港务集团(江盛滚装码头) | 未发现问题 | 
| 12 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 | 未发现问题 | 
| 13 | 湖北捷顺成科技有限公司 | 未发现问题 | 
| 14 | 武汉都创环保科技有限公司 | 未发现问题 | 
| 15 | 武汉高木汽车部件有限公司 | 未发现问题 | 
| 16 | 武汉亚心总医院有限公司 | 未发现问题 | 
| 17 | 航天瑞奇电缆有限公司 | 未发现问题 | 
| 18 | 武汉锴度检测技术有限公司 | 未发现问题 | 
| 19 | 瑞福珂(武汉)有限公司 | 未发现问题 | 
| 20 | 武汉银佳旺食品有限公司 | 未发现问题 | 
| 21 | 武汉卫亚汽车零部件有限公司 | 未发现问题 | 
| 22 | 武汉新农翔饲料有限公司 | 未发现问题 | 
| 23 | 理研汽车配件(武汉)有限公司 | 未发现问题 | 
| 24 | 武汉柔显科技股份有限公司 | 未发现问题 | 
| 25 | 铭祥汽车工业(武汉)有限公司一工厂 | 未发现问题 | 
| 26 | 武汉萨克橡胶有限公司 | 未发现问题 | 
| 27 | 科奇汽车传动系统(中国)有限公司 | 未发现问题 | 
| 28 | 湖北联合天诚防伪技术股份有限公司 | 未发现问题 | 
| 29 | 武汉佳丽兴环保科技有限公司 | 未发现问题 | 
| 30 | 武汉长光电源有限公司 | 未发现问题 | 
| 31 | 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 | 未发现问题 | 
| 32 | 武汉市天之娇玻璃有限责任公司 | 未发现问题 | 
| 33 | 武汉金鸿桦烨电子科技有限公司 | 未发现问题 | 
| 34 | 武汉东泰盛机械有限公司 | 未发现问题 | 
| 35 | 武汉银海铜业有限公司 | 未发现问题 | 
| 36 | 武汉开元化学助剂有限公司 | 未发现问题 | 
| 37 | 武汉施密茨挂车有限公司 | 未发现问题 | 
| 38 | 东风(武汉)汽车零部件有限公司 | 未发现问题 | 
| 39 | 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司 | 未发现问题 | 
| 40 | 武汉亚格光电技术股份有限公司 | 未发现问题 | 
| 41 | 武汉嘉晨汽车技术有限公司 | 未发现问题 | 
| 42 | 沌阳街薛峰社区卫生服务中心 | 未发现问题 | 
| 43 | 丽清汽车科技(上海)有限公司武汉分公司 | 未发现问题 | 
| 44 | 武汉惠恒实业有限公司 | 未发现问题 | 
| 45 | 武汉荣立基业汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 | 
| 46 | 东风佛吉亚汽车内饰有限公司 | 未发现问题 | 
| 47 | 武汉华滋东江汽车零部件有限公司 | 未发现问题 | 
| 48 | 武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院 | 未发现问题 | 
| 49 | 武汉恩碧涂料有限公司 | 未发现问题 | 
| 50 | 武汉牙博汇口腔诊所 | 发现问题已责令改正 | 
| 51 | 中粮包装(武汉)有限公司 | 发现问题已责令改正 | 
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014