责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 计划批文号 | 建设单位 | 套数 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 已完成投资 | 本年度计划完成投资 | 本年完成投资 | 手续办理情况 | 工程进度 | |
目标计划套数 | 基本建成套数 | |||||||||||||||
武汉经济开发区 | 2200 | 城市棚户区改造 | 沌口片区六村综合改造项目还建工程1#地块 | 武汉经济技术开发区19R2地块 | 武经开发改计【2017】478 | 武汉车都集团有限公司 | 324 | 324 | 2019年3月 | 986900 | 358890 | 1000 | 1000 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | |
小计 | 324 | 324 | ||||||||||||||
保障性租赁住房 | 阿拉丁公寓 | 武汉经济技术开发区28R1地块东风大道66号 | 武汉经济技术开发区宏松大酒店有限公司 | 610 | 610 | 2011年1月 | 2012年6月 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | |||||||
高源生物科技发展有限公司7#倒班楼 | 汉南大道1481号高源工业园7号楼 | 高源生物科技发展有限公司 | 252 | 252 | 2015年11月 | 2018年2月 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工交付 | ||||||||
华发中城水岸 | 汉南区马影河大道和兴三路交汇 | 武汉华启房地产开发有限公司 | 340 | 340 | 2018年12月 | 2022年7月 | 施工许可证 | 内外装修 | ||||||||
经开通航企业社区一期 | 汉南区纱帽街通江二路 | 武汉经开投资有限公司 | 945 | 945 | 2020年5月 | 2023年6月 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工交付 | ||||||||
三本公寓 | 武汉经济技术开发区全力五路108号 | 武汉三本园区运营有限公司 | 182 | 182 | 2012年11月 | 2015年8月 | 竣工交付 | |||||||||
武汉高源生物科技有限公司8#倒班楼 | 武汉经济技术开发区纱帽街汉南大道1481号 | 武汉高源生物科技有限公司2015 | 468 | 468 | 2015年11月 | 2018年1月 | 竣工交付 | |||||||||
智慧车都青年城G5住宅楼 | 武汉经济技术开发区142R2地块 | 武汉智慧投资有限公司 | 258 | 258 | 2018年7月 | 2021年7月 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工交付 | ||||||||
小计 | 3055 | 3055 | ||||||||||||||
合计 | 3379 | 3379 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014