根据《危险化学品经营许可证管理办法》有关规定,现将2024年4月危险化学品经营许可证发放情况进行公示(详见附件)。
附件:武汉经济技术开发区行政审批局2024年4月危险化学品经营许可审批信息公示表
武汉经济技术开发区行政审批局
2024年5月31日
附件
武汉经济技术开发区行政审批局2024年4月危险化学品经营许可审批信息公示表
序号 | 事项类型 (新办证、延期、变更、注销) |
危化证 编号 |
营业执照证号 | 经营单位名称 | 法人代表、联系人 | 经营地址 | 经营范围 | 经营方式 | 批准时间 | 有效期截止时间 | |||||
1 | 变更 | 42011313202300141 | 91420105MA4L0TCP3L | 武汉岚晟能源有限公司 | 潘霓 | 武汉经济技术开发区全力二路101号经开智造2045创新谷智能制造创新中心D323 | 天然气[限于工业生产原料等非燃料用途]、液化石油气[限于工业生产原料等非燃料用途]、煤气[限于工业生产原料等非燃料用途]、石油气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、石油原油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦油、石油醚、煤焦沥青、甲醇、乙烯、氢、石脑油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.7 | 2026.9.3 | |||||
2 | 变更 | 42011313202400059 | 9142010030365954X2 | 武汉联佰盛环保科技有限公司 | 胡静 | 武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-2栋25层B2-3室 | 易制毒化学品:甲苯、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸; 易制爆化学品:过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸、高锰酸钾、过氧乙酸、硫磺、水合肼;其他危险化学品:氢氧化钠、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氨、二氧化碳[压缩的或液化的]、苯、过硫酸钠、氨溶液[含氨>10%]、白磷。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.8 | 2027.1.17 | |||||
3 | 新办 | 42011313202400336 | 91420102MA4K20EB26 | 武汉君远供应链管理有限公司 | 刘星莹 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区南太子湖创新谷一期C栋T-CM203-39室 | 乙醇[无水]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.8 | 2027.4.7 | |||||
4 | 新办 | 42011313202400337 | 91420100MACKX8W61W | 湖北鼎龙芯盛科技有限公司 | 任骥麟 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区54MB地块(东荆河路1号)办公室507室 | 光刻胶DF8100(4201101482300026)、临时胶粘剂DT7100(4201101482300023)、临时键合胶DT7200(4201101482300025)。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.10 | 2027.4.9 | |||||
5 | 新办 | 42011313202400338 | 91420100333425621U | 湖北浩和工贸有限公司 | 郝良涛 | 武汉经济技术开发区沌阳大道385号通达伟业大厦三楼3118室 | 石油醚、二氧化碳和氧气混合物、1,3-二甲苯。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.12 | 2027.4.11 | |||||
6 | 变更 | 42011313202400335 | 914201053335183188 | 湖北源绿高科技节能环保有限公司 | 任青青 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区18C2地块青年说创客中心(6号楼)第6幢2层15号房 | 易制毒化学品:硫酸、甲苯、高锰酸钾、盐酸;易制爆化学品:高锰酸钾、过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸、氯酸钠;三氯化铁、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、次氯酸钙、漂白粉、氢氧化钠、氢氟酸、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、甲醇、氨溶液[含氨>10%]、甲酸、正磷酸、苯、乙酸[含量>80%]、亚硫酸氢钠、三氯化铝溶液、乙醇[无水]、亚硫酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氨。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.12 | 2027.3.24 | |||||
7 | 新办 | 42011313202400339 | 91420100MA49JPCD7P | 武汉诚和康医疗器械有限公司 | 石峰 | 武汉经济技术开发区55MD地块2号研发楼1-6层1室(海滨城路16号)3层306室 | 易制毒化学品:盐酸、硫酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、高锰酸钾;易制爆化学品:高锰酸钾、过氧化氢溶液[含量>8%]、硫磺、硝酸、发烟硝酸、硝酸钠、硼氢化钾、硼氢化钠、高氯酸[浓度≤50%];其他危险化学品:氢氧化钠、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、三氯化铝[无水]、亚硫酸氢钠、硫化钠、氨溶液[含氨>10%]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.15 | 2027.4.14 | |||||
8 | 延期 | 42011313202400060 | 914201007646475415 | 武汉荆郢工贸有限公司 | 罗可新 | 武汉经济技术开发区联城路108号 | 易制毒化学品:乙酸酐、乙醚、甲苯、甲基乙基酮、盐酸、硫酸;其他危险化学品:氢氧化钠、乙醇[无水]、1-丙醇、2-丙醇。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.16 | 2027.4.15 | |||||
9 | 延期 | 4201131320240074 | 91420106799796256J | 武汉凯格南科技有限公司 | 刘维新 | 武汉经济技术开发区1C1地块建银商务公馆B、C栋11层(8号) | 易制毒化学品:硫酸、盐酸、丙酮、甲苯、甲基乙基酮、高锰酸钾;易制爆化学品:硝酸、双氧水、高锰酸钾;其他危险化学品:乙醇[无水],氢氧化钠,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],煤油,甲醇。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.23 | 2027.4.22 | |||||
10 | 延期 | 4201131320240010 | 91420113086615881G | 湖北龙圣化工(武汉)有限公司 | 杨先友 | 武汉市汉南区纱帽街汉南大道992号5幢3层 | 敌敌畏、敌百虫、三氯乙醛[稳定的]、亚磷酸三甲酯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1,3-二甲苯、甲醇、乙醇[无水]、乙酸仲丁酯。涉及特别许可的,凭许可经营。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.24 | 2027.4.23 | |||||
11 | 注销 | 42011313202300294 | 91420100MAC7KFRH6W | 京建能源(武汉)有限公司 | 王伟建 | 湖北省武汉市经济技术开发区8MC地块(车城南路69号)内出口加工区B栋标准厂房第二层2-99区 | 甲醇、氧[压缩的或液化的]、石油原油、二甲胺[无水]、三甲胺[无水]、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、环己烷、环己酮、一氧化碳、甲酸、丙酸、碳酸二乙酯、丙烷、丙烯、异辛烷、亚硝酸甲酯、天然气[限于工业生产原料等非燃料用途]、液化石油气[限于工业生产原料等非燃料用途]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.24 | / | |||||
12 | 注销 | 鄂A安经字【2021】090159 | 91420100MA49NJU19H | 武汉众源康石油化工有限公司 | 范兴恒 | 武汉经济技术开发区204M地块联创科技中心第2号商务服务业幢4层(9)号房 | 甲醇、乙醇[无水]、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.24 | / | |||||
13 | 新办 | 42011313202400340 | 91420100MA49NJU19H | 武汉众源康石油化工有限公司 | 范兴恒 | 武汉经济技术开发区204M地块联创科技中心第2号商务服务业幢4层(9)号房 | 甲醇、乙醇[无水]、乙醇汽油、柴油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.25 | 2027.4.24 | |||||
14 | 延期 | 42011313202400061 | 91420100764618572B | 武汉东神工贸有限公司 | 李黎 | 武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园东区R栋厂房二楼201室 | 易制毒化学品:甲苯、丙酮、甲基乙基酮;其他危险化学品:2-丙醇、正庚烷。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.25 | 2027.4.24 | |||||
15 | 延期 | 42011313202400184 | 91420107MA4KRMM34X | 武汉市观轩化工科技有限公司 | 张瀚文 | 武汉经济技术开发区GR2地块博学尚品8层酒店12号 | 易制爆化学品:重铬酸钾、重铬酸铵;易制毒化学品:丙酮、甲苯、甲基乙基酮;其他危险化学品:氨溶液[含氨>10%],2-丙醇,氟硅酸,氟硼酸,环己烷,甲基环己烷,甲酸,氢氟酸,氢氧化钾,氢氧化钾溶液[含量≥30%],氢氧化钠,氢氧化钠溶液[含量≥30%],双戊烯,四甲基氢氧化铵,氨基磺酸,2-庚酮,4-羟基-4-甲基-2-戊酮,乙醇[无水],1-丙醇,二丁基氧化锡,二异丙醇胺,氟化氢铵,环己酮,壬基酚聚氧乙烯醚,石油醚,亚硝酸钠,正磷酸,三氧化铬[无水],乙苯,乙酸仲丁酯,正丁醇,D-苎烯,二氯甲烷,碳酸二甲酯,乙酸乙酯,2-丁氧基乙醇,乙酸正丁酯,二-叔戊基过氧化物[含量≤100%],丙烯酸正丁酯[稳定的],甲基磺酸,甲基丙烯酸正丁酯[稳定的],含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],N,N-二甲基甲酰胺,2-氨基乙醇。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.26 | 2027.4.25 | |||||
16 | 延期 | 42011313202400008 | 91420113581810940R | 武汉金伟业工业用气有限公司 | 王文芬 | 汉南区纱帽街汉南大道591号 | 氧[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]。注:以上经营品种最大储存规模限每种0.1吨。 | 不带有储存设施经营(零售) | 2024.4.28 | 2027.4.27 | |||||
17 | 变更 | 42011313202300124 | 91420100MA49F15Y7B | 武汉交投石化有限公司 | 程耀辉 | 武汉经济技术开发区沌口街道太子湖路266号创谷科技楼T-CCCG-2081 | 甲醇,天然气[限于工业生产原料等非燃料用途],液化石油气[限于工业生产原料等非燃料用途],含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],汽油,柴油,煤油,乙醇汽油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.28 | 2026.4.13 | |||||
18 | 注销 | 鄂A安经字【2019】090089 | 91420100MA4K457457 | 武汉派确石油有限公司 | 王梦成 | 武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-1栋24层B1-9室 | 汽油,柴油[闭杯闪点≤60℃],煤油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.28 | / | |||||
19 | 注销 | 鄂A安经字【2020】090117 | 91420100MA4KTXGE7J | 武汉辉荣石油化工有限公司 | 龚志兰 | 武汉经济技术开发区2AM地块零部件区综合楼(沌阳大道385号)通达伟业大厦三楼3038室 | 甲醇、乙醇[无水]、煤焦沥青、硝化沥青、汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、石脑油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.28 | / | |||||
20 | 新办 | 42011313202400341 | 91420100572007179T | 武汉峻锐新材料有限公司 | 张纯 | 武汉经济技术开发区后官湖大道88号综合楼105室 | 易制毒化学品:丙酮、甲苯、甲基乙基酮;其他危险化学品:二苯基甲烷二异氰酸酯,二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯,甲苯二异氰酸酯,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.29 | 2027.4.28 | |||||
21 | 新办 | 42011313202400342 | 91420100MA4KTXGE7J | 武汉辉荣石油化工有限公司 | 龚志兰 | 武汉经济技术开发区沌阳大道385号通达伟业大厦二层2198室 | 石脑油、煤焦沥青、煤焦油、天然气[限于工业生产原料等非燃料用途]、柴油、乙醇汽油、汽油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.29 | 2027.4.28 | |||||
22 | 新办 | 42011313202400343 | 91420100MA4K457457 | 武汉派确石油有限公司 | 刘金辉 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-1栋10层B1-9室 | 汽油、柴油、煤油、乙醇汽油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.29 | 2027.4.28 | |||||
23 | 延期 | 42011313202400180 | 914201056888468043 | 武汉壹加壹化工有限责任公司 | 李风荣 | 武汉经济技术开发区武汉经开未来城C幢17层26号房B区 | 易制毒化学品:甲苯、硫酸、盐酸、乙醚、三氯甲烷、乙酸酐、苯乙腈;易制爆化学品:过氧化氢溶液[含量>8%]、过氧化二异丙苯[52%<含量≤100%]、硝酸;其他危险化学品:溶剂油[闭杯闪点≤60℃],石油醚,石脑油,液化石油气[限于工业生产原料等非燃料用途],煤焦油,石油原油,石油气,二异丙胺,环戊酮,3,5-二甲基苯胺,甲酚,二亚乙基三胺,氯化亚砜,2-吡咯酮,二氯乙酸甲酯,变性乙醇,正癸烷,乙酸[含量>80%],乙酸甲酯,乙酸乙酯,乙酸正丙酯,乙酸异丙酯,乙酸正丁酯,乙酸异丁酯,乙酸仲丁酯,环己酮,环己烷,碳酸二甲酯,1,2-二氯丙烷,1,3,5-三甲基苯,1,2,4,5-四甲苯,甲烷,二甲氧基甲烷,乙酸正戊酯,乙酸异戊酯,N,N-二甲基甲酰胺,苯乙烯[稳定的],三乙胺,苯酚,二乙胺,甲醛溶液,糠胺,三氯硅烷,苯,环己烯,氢氧化钠,丙烯酰胺,二氯甲烷,2-甲基戊烷,1,2-二氯苯,1,2-二甲苯,1,3-二甲苯,1,4-二甲苯,1-丙醇,甲苯二异氰酸酯,四氯化硅,丙烯酸羟丙酯,乙酸正己酯,苯酚溶液,粗苯,2-丁醇,1-己烯,2-甲基四氢呋喃,1-壬烯,三甲胺[无水],甲基环戊烷,1,2-二甲基环戊烷,1,1-二甲基环戊烷,1,3-二甲基环戊烷,环氧乙烷,丙烯,环戊烷,2-丁氧基乙醇,1,2-二甲氧基乙烷,异丙醚,2-甲基丁烷,1,3-丁二烯[稳定的],乙酸乙二醇乙醚,甲基环己烷,乙腈,2,2-二甲基丁烷,2,3-二甲基丁烷,乙烯,异丁烷,乙烯基三氯硅烷[稳定的],甲酸,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],1,2-二氯丙烯,1,3-二氯丙烯,2,3-二氯丙烯,1,6-己二胺,二(2-环氧丙基)醚,原甲酸三甲酯,原甲酸三乙酯,氨,甲醇钠,三氯化磷,甲醇,乙醇[无水],2-丙醇,,1,1-二氯乙烷,1,2-二氯乙烷,1,2,3-三氯丙烷,二甲胺溶液,二甲胺[无水],甲基三乙氧基硅烷,乙烯三乙氧基硅烷,正硅酸甲酯,硅酸四乙酯,二丁基二(十二酸)锡,乙酰氯,甲基叔丁基醚,二甲醚,异辛烷,正丙醚,正丁胺,正丁醇,正丁烷,正庚烷,正己烷,正戊烷,正辛烷,二乙氧基甲烷,三甲胺溶液,四氯乙烯,四氢呋喃,乙苯,乙基环己烷,1,4-二氧杂环己烷,1,3-二氧戊环,正磷酸,次磷酸,亚磷酸,环丙基甲醇,环丙烷,环丁烷,环庚酮,环庚烷,环己二胺,1,3-环己二烯,1,4-环己二烯,2-环己基丁烷,N-环己基环己胺亚硝酸盐,环己基硫醇,环己基三氯硅烷,环己基异丁烷,1-环己基正丁烷,2-环己烯-1-酮,环戊胺,环戊醇,2-甲基-2-丙醇,乙酸异丙烯酯,甲醇钾,氢化钙,氢化钡,乙烷,氯甲烷,甲酸甲酯,糠醛,丙烷,氯乙酸丁酯,氨溶液[含氨>10%],4-甲基-2-戊酮,2-甲基-1,3-丁二烯[稳定的],2,3,4-三甲基戊烷,三氧化硫[稳定的],短链氯化石蜡(C10-13),环己胺,苯甲酸甲酯,苯甲酰氯,苯肼,吡咯,1,2-苯二酚,1,3-苯二酚,1,4-苯二酚,2-丙烯腈[稳定的],丙烯酸甲酯[稳定的],丙烯酸乙酯[稳定的],2-丁酮肟,乙醇钠,2-甲酚,3-甲酚,4-甲酚,3-甲基丁醛,2-甲基烯丙醇,甲醇钠甲醇溶液,氯甲酸苄酯,甲酸乙酯,邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%],邻苯二甲酰氯,邻苯二甲酰亚胺,硫酸二甲酯,硫酸二乙酯,煤焦酚,溴乙酸甲酯,氯乙酸甲酯,4-氯甲苯,氯化苄,三氯化铁,1,2-环氧丙烷,1-氯-2,3-环氧丙烷,正己胺,四氢吡咯,壬烷及其异构体,柴油,煤油,汽油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2024.4.30 | 2027.4.29 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014