| 填报单位:武汉经开区住房和城乡建设局 单位:面积(平米)金额(元) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 所在区、街、社区 | 家庭人口 | 保障人口 | 人均建筑面积 | 需补贴面积 | 实际月补贴金额 | 一季度补贴金额 |
| 1 | 李晶 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 2 | 彭泉 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 4 | 张照生 | 东荆社区 | 1 | 1 | 7.5 | 16.50 | 165.00 | 495.00 |
| 5 | 胡海兵 | 东荆社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 3600.00 |
| 6 | 龙昌平 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 7 | 方楚清 | 东荆社区 | 4 | 4 | 0 | 60.00 | 1500.00 | 4500.00 |
| 8 | 刘冬香 | 建华社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 2880.00 |
| 9 | 杨玉萍 | 东荆社区 | 2 | 2 | 15.6 | 0.80 | 20.00 | 60.00 |
| 10 | 周文生 | 东荆社区 | 3 | 3 | 10.35 | 16.95 | 169.50 | 508.50 |
| 11 | 牛水河 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 12 | 杨刚贤 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 13 | 栾武中 | 东荆社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 14 | 胡国威 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 15 | 鲍红年 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 16 | 邓汉祥 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 17 | 马丽 | 绿岛社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 18 | 焦健铭 | 绿岛社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
| 19 | 王黎 | 东荆社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 960.00 |
| 20 | 王必玉 | 绿岛社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 21 | 张昌盛 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 22 | 张昌菊 | 沌口老社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 23 | 王华 | 碧湖社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 24 | 熊爱和 | 东荆社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 480.00 | 1440.00 |
| 25 | 徐建玲 | 长山村 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
| 26 | 刘颖 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 27 | 叶方炯 | 东荆社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 960.00 |
| 28 | 李细美 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
| 29 | 姜吉茜 | 新民社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 3600.00 |
| 30 | 尚凯 | 佳泰社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
| 31 | 吴华丽 | 金色港湾社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
| 32 | 刘仕烜 | 黄陵居委会 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 33 | 张杰 | 龙湖社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 34 | 朱秋华 | 郭徐岭社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
| 35 | 许安 | 永久社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 36 | 徐四清 | 建华社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
| 37 | 吴洁云 | 郭徐岭社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 38 | 王建明 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
| 39 | 张学松 | 金荷花园 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 40 | 黄建华 | 建华社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 2880.00 |
| 41 | 李丹 | 郭徐岭社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
| 42 | 余俊 | 绿岛社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 43 | 黄小妹 | 滨湖社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 2880.00 |
| 44 | 潘震 | 宁康园社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 2160.00 |
| 45 | 郑汉华 | 建华社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 46 | 郝树军 | 万科金域蓝湾 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
| 47 | 陈解华 | 龙湖社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
| 48 | 杜明珠 | 新兰社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600 | 1800 |
| 49 | 孙东 | 新兰社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600 | 1800 |
| 50 | 喻元书 | 百花街社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600 | 1800 |
| 51 | 周珍芳 | 百花街社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 240 | 720 |
| 52 | 李志祥 | 月亮湾社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600 | 1800 |
| 53 | 阮慧珍 | 月亮湾社区 | 2 | 2 | 0 | 32 | 320 | 960 |
| 54 | 郭先荣 | 绿苑路社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600 | 1800 |
| 55 | 艾新华 | 绿苑路社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600 | 1800 |
| 56 | 张连东 | 滨江路社区 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600 | 1800 |
| 57 | 吴宝华 | 滨江路社区 | 2 | 2 | 0 | 32 | 800 | 2400 |
| 合计 | 65 | 65 | 33.45 | 1246.25 | 25894.5 | 98083.5 | ||
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014