序号 | 检查对象名称 | 行业 | 报表名称、表号、期别 | 检查指标 | 处理意见 |
1 | 湖北加特林生物环保科技有限公司 | 服务业 | 财务状况表,F203表,2023年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
2 | 武汉怡方建筑工程有限公司 | 建筑业 | C204-1表,2023年2季度季报,建筑业总产值 | 建筑业总产值 | 正常 |
3 | 武汉柏缦酒店管理有限公司 | 商贸业 | 住宿和餐饮业经营情况,S204-1表,2023年1-7月 | 营业额 | 正常 |
4 | 武汉巨迪金属管业有限公司 | 工业 | B204-1表,工业产销总产值及主要产品产量表,2023年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
5 | 当当数媒体(武汉)电子商务有限公司 | 服务业 | 财务状况表,F203表,2023年1-7月 | 营业收入 | 正常 |
6 | 武汉鸿朗汽车内饰件有限公司 | 工业 | B204-1表,2023年1-7月,工业总产值 | 工业总产值 | 正常 |
7 | 武汉美佳喜节能门窗制造有限公司 | 工业 | B204-1表,工业产销总产值及主要产品产量表,2023年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
8 | 武汉车网智联测试运营管理有限公司 | 服务业 | 财务状况表,F203表,2023年1-7月 | 营业收入 | 正常 |
9 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 房地产 | 房地产开发项目经营情况表X204-1,2023年1-7月 | 本年商品房销售面积 | 正常 |
10 | 武汉中恒建筑工程有限公司 | 建筑业 | C204-1表,2023年3季度季报,建筑业总产值 | 建筑业总产值 | 正常 |
11 | 武汉华尔文实业有限公司 | 工业 | B204-1表,工业产销总产值及主要产品产量表,2023年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
12 | 武汉薛锋综合服务有限公司 | 服务业 | 财务状况表,F203表,2023年1-7月 | 营业收入 | 正常 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014