责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 计划批文号 | 建设单位 | 套(户)数 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年度计划完成投资 | 本年完成投资 | 手续办理情况 | 工程进度 | 备注 | |
目标计划套数 | 开工套数 | ||||||||||||||||
武汉经济开发区 | 1700 | 城市棚户区改造 | 汉南区纱帽八村整村集并项目 | 还建房源地址 华生郡城.国土郡 | 武经开发改计【2021】179号 | 湖北华生置业有限公司 | 2300 | 2300 | 2023年8月 | 2023年12月 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 竣工验收备案证 | 小区配套 | |
汉纸老生活区棚户区改造 | 武汉经济技术开发区东至电塔村,西至晨鸣纸厂,南至沌口路北至万家湖 | 武经开发改计[2020]234号 | 经开区土地征收办 | 1325 | 1325 | 2023年3月 | 2025年3月 | 458520.9 | 60000 | 30000 | 1200 | 征收决定书 | 场地拆迁 | ||||
小计 | 3625 | 3625 | |||||||||||||||
3300 | 保障性租赁住房 | 共筑好房理想家 | 武汉市汉南区通江二路以北,通航大道 | 武汉哈工潮江产业发展有限公司 | 175 | 175 | 2020年7月 | 2022年7月 | 300 | 300 | 300 | 300 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | |||
金澜湾(高科)工业园(二期)23#楼 | 汉南区纱帽街金城路南侧 | 武汉彤明汽车零部件有限公司 | 133 | 133 | 2019年3月 | 2019年11月 | 2600 | 2300 | 600 | 400 | 施工许可证 | 内外装修 | |||||
金澜湾(高科)工业园(二期)24#楼 | 汉南区纱帽街金城路南侧 | 武汉彤明汽车零部件有限公司 | 125 | 125 | 2019年3月 | 2019年11月 | 2600 | 2500 | 150 | 100 | 施工许可证 | 内外装修 | |||||
金澜湾(高科)工业园(三期) | 汉南区纱帽街幸福工业园 | 武汉彤明汽车零部件有限公司 | 504 | 504 | 2023年9月 | 2025年9月 | 12000 | 3888 | 2738 | 2738 | 施工许可证 | 场地拆迁 | |||||
力托新材产业园2号厂房 | 汉南区纱帽街微湖西路 | 武汉力托投资有限公司 | 96 | 96 | 2023年1月 | 2024年3月 | 2000 | 1800 | 600 | 600 | 内外装修 | ||||||
龙湖冠寓商学院 | 武汉经开区全力一路178号 | 武汉冠寓商业运营管理有限公司 | 154 | 154 | 2019年3月 | 2021年11月 | 794 | 794 | 0 | 0 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | |||||
谱尼公寓 | 武汉经济技术开发区凤婷南路11号 | 谱尼测试集团武汉有限公司 | 54 | 54 | 2021年10月 | 2023年12月 | 350 | 350 | 0 | 0 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | |||||
神龙单身宿舍楼 | 武汉经济技术开发区23M地块体育路145号 | 武汉神龙置业有限公司 | 910 | 910 | 2023年12月 | 2025年9月 | 6200 | 100 | 100 | 100 | 竣工验收备案证 | 内外装修 | |||||
新兴产业促进中心(一期) | 汉南区纱帽街兴城大道北侧、幸福中路两侧 | 武汉经开通航卫星产业建设投资有限公司 | 1842 | 1842 | 2022年10月 | 2024年6月 | 99769.64 | 50000 | 40000 | 40000 | 施工许可证 | 基础施工 | |||||
小计 | 3993 | 3993 | |||||||||||||||
合计 | 7618 | 7618 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014