一、总体情况
2024年度我局高度重视政府信息公开工作,严格落实上级对政务公开工作的各项部署,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化政府信息公开工作,重点抓好和群众利益密切相关的政府信息公开,对公开内容进行甄别,可以公开的内容及时准确公开,扎实开展各项工作。
(一)政府信息主动公开情况
我局对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息进行了主动公开,区政府官方网站公开了我局机构职能、机构设置和机构领导相关信息,公布了办公地址、办公时间和联系方式等基本信息,同时依法公开了近年来部门财政预算、决算,较好地保障了群众的知情权和监督权。
(二)政府信息依申请公开情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,我局规范依申请处理流程,认真做好政府信息申请的登记审核、答复工作,明示不予公开的情形和监督救济渠道,确保信函、电子邮件等线上线下申请渠道畅通。
2024年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
严格履行保密审查和公开信息审核程序,确保公开的政府信息内容合法、完整、准确,格式规范,坚持先审后发工作机制,严把政治关、保密关、文字关,定期自查上传网站及微信公众号信息,保证内容及程序合规合法。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强微信公众号建设,扩宽政府信息公开渠道。微信公众号增设统战要闻、政策咨询解读,及时报道部门重大活动,发布工作动态,公开政策资讯。
(五)监督保障情况
明确政府信息公开工作分管领导及具体负责人,分工明确,责任到人,确保政务公开工作处处有人抓、事事有人管,形成齐抓共管的良好局面。
二、主动公开政府信息情况
本年度我局未制发行政规范性文件。未办理行政许可、行政处罚、行政强制和行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度我局未收到信息公开申请,无上年度转结至本年度的政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度我局未发生因政府信息公开而引起的行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局的政府信息公开工作稳步推进虽取得一定成效,但信息公开工作机制有待进一步完善,政策解读的形式还需要进一步丰富。2024年,我局将加大政务公开力度,增强工作人员公开意识,通过组织学习政府信息发布保密制度,正确处理信息公开与安全保密的关系。
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014