| 序号 | 施工许可证号 | 发证时间 | 工程名称 | 建设单位 | 工程地点 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 联系电话 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 备注 | 工程分类 |
| 1 | 420118202509020101 | 2025年9月2日 | 国家检验检测高技术服务业集聚区武汉园区检测厂房5#(思诺梵智能座椅武汉生产及研发基地项目) | 武汉思诺梵科技有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区沌阳街后官湖大道551号国家检验检测高技术服务业集聚区武汉园区A5栋 | 0.00 | 217 | 湖北省机电院集团股份有限公司 | 湖北德立工程项目管理有限公司 | 湖北红昱建设工程有限公司 | 曾栋华 | 18971010202 | 2025年9月5日 | 2025年11月4日 | 装饰装修 | |
| 2 | 420118202509080101 | 2025年9月8日 | 联合生产厂房(焊装车间扩建二) | 武汉东泰盛机械有限公司 | 武汉经济技术开发区117M地块 | 6644.02 | 1000 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 湖北鸿禄项目管理有限公司 | 武汉东方云建设集团有限公司 | 刘春平 | 18995618821 | 2025年9月10日 | 2025年2月10日 | 房屋建筑 | |
| 3 | 420118202509080202 | 2025年9月8日 | 军山科创智造基地场平及基础设施完善工程-道路工程 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 汉南区西区一路、西区二路、西区三路、通顺大道东辅道 | 0.00 | 16743.3844 | 武汉生态环境设计研究院有限公司 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 黄超群 | 13871078261 | 2025年9月15日 | 2028年9月15日 | 替代 | 市政 |
| 4 | 420118202509090101 | 2025年9月9日 | 经开·泊心湾(B区) | 武汉经开资本投资建设有限公司 | 武汉经济技术开发区后官湖片区23C36地块 | 24899.79 | 14015.6312 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 金雅光 | 18807196034 | 2025年9月20日 | 2027年9月19日 | 房屋建筑 | |
| 5 | 420118202509090202 | 2025年9月9日 | 通顺大道北延线道路和相关配套建设项目 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 武汉经济技术开发区硃山湖南路至沌口第二污水处理厂 | 0.00 | 17567.8 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 郭云云 | 15102743809 | 2025年9月10日 | 2025年9月10日 | 补办 | 市政 |
| 6 | 420118202509110101 | 2025年9月11日 | 江汉大学音乐学院综合楼提档升级项目 | 江汉大学 | 武汉市经济技术开发区三角湖路8号江汉大学 | 0.00 | 5422.1366 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 苏俊 | 18071400770 | 2025年9月10日 | 2026年2月19日 | 装饰装修 | |
| 7 | 420118202509110202 | 2025年9月11日 | 军江一路东段道路及周边综合改造工程 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 军江一路东端至军江二路与左岸大道辅道交叉口 | 0.00 | 3701 | 武汉生态环境设计研究院有限公司 | 中城盛强工程咨询有限公司 | 武汉市市政建设集团基础设施建设有限公司 | 吴魁 | 18602705951 | 2025年9月15日 | 2026年6月12日 | 替代 | 市政 |
| 8 | 420118202509110302 | 2025年9月11日 | 沌口一路道路及配套工程 | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 武汉经济技术开发区沌口一路 | 0.00 | 1607.9425 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 吴进来 | 15972077928 | 2025年9月12日 | 2026年6月30日 | 补办 | 市政 |
| 9 | 420118202509110402 | 2025年9月11日 | 汉洪高速西辅道三期道排及配套工程 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 武汉经开区军山新城,项目起点顺接已建西辅道二期,终点与官莲湖路平交 | 0.00 | 20271.2207 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | 余阳 | 15927125051 | 2025年9月14日 | 2027年9月14日 | 补办 | 市政 |
| 10 | 420118202509110502 | 2025年9月11日 | 经开大道(龙湖北路-黄陵矶大道)道排及配套工程 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 武汉经济技术开发区经开大道 | 0.00 | 7661.42 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 李安康 | 13317172060 | 2025年9月11日 | 2027年3月11日 | 补办 | 市政 |
| 11 | 420113202509180202 | 2025年9月17日 | 左岸大道(兴七路至洪兴二路)建设工程市政段三标段 | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街道、邓南街 | 0.00 | 52916.8229 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 中城盛强工程咨询有限公司 | 武汉车谷建工有限公司;中国建筑第五工程局有限公司 | 杨成 纪焕幸 | 17786444439 15256916321 | 2025年9月20日 | 2027年9月10日 | 补办 | 市政 |
| 12 | 420113202509180101 | 2025年9月17日 | 武汉经济技术开发区综合性托育服务中心改建项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院(武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健计划生育服务中心) | 武汉经济技术开发区19R2地块 | 0.00 | 1052.7 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 武汉市亚泰工程建设项目管理有限责任公司 | 湖北晴都建设工程有限公司 | 田原 | 13437144767 | 2025年9月18日 | 2025年12月31日 | 装饰装修 | |
| 13 | 420118202509190101 | 2025年9月19日 | 小鹏汽车武汉基地零部件扩产项目(冲焊联合车间三期、生产准备车间) | 小鹏汽车华中(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区幸福园路以南,纱帽大道以西 | 72424.2 | 12099.76 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 罗丰 | 15387222258 | 2025年9月19日 | 2026年5月30日 | 房屋建筑 | |
| 14 | 420118202509230102 | 2025年9月23日 | 碧湖路(车城西路-碧湖侧路、碧湖侧路-博学路)扩宽改造工程 | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 武汉经济技术开发区碧湖路 | 0.00 | 12294.4177 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 朱立岭 | 13917486654 | 2025年9月19日 | 2026年9月19日 | 补办 | 市政 |
| 15 | 420118202509230202 | 2025年9月23日 | 武汉智能汽车软件园综合提升工程 | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 武汉市经济技术开发区智谷创谷片区 | 0.00 | 18121.0317 | 天津城建设计院有限公司 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 刘豪军 | 13307143965 | 2025年9月25日 | 2027年3月24日 | 补办 | 市政 |
| 16 | 420113202509230199 | 2025年9月23日 | 官莲湖路下穿汉洪高速公路通道工程 | 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 官莲湖路与汉洪高速交汇处 | 0.00 | 10923.3881 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 施莉玲 | 15078924302 | 2025年9月30日 | 2027年7月30日 | 补办 | 市政 |
| 17 | 420118202509250101 | 2025年9月25日 | 万家湖社区和永合社区党群服务中心改扩建项目(万家湖社区) | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 车都外校城小区商业用房的一层局部和二层整体 | 0.00 | 317.4106 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 南方咨询(湖北)有限公司 | 武汉车谷建工有限公司 | 蒋大明 | 13554786824 | 2025年9月30日 | 2025年12月30日 | 装饰装修 | |
| 18 | 420118202509290101 | 2025年9月29日 | 武汉正奥钢结构厂房 | 武汉正奥汽车电气系统有限公司 | 武汉经济技术开发区2MA地块 | 1992.96 | 229 | 铭扬工程设计集团有限公司 | / | 湖北汉捷隆建筑工程有限公司 | 张国亮 | 15391516538 | 2025年10月1日 | 2025年12月30日 | 房屋建筑 | |
| 19 | 420118202509290201 | 2025年9月29日 | 沃雅零部件制造及分拨产业园一期 | 武汉军山汽车装备有限公司 | 武汉经济技术开发区黄金口工业园永丰环路以南、规划道路以东 | 83149.64 | 36288.2527 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 鄢文武 | 13452140286 | 2025年10月1日 | 2027年4月2日 | 房屋建筑 | |
| 20 | 420118202509300101 | 2025年9月30日 | 武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目周边市政配套工程(二期)项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院 | 武汉经济技术开发区(汉南区)武汉大学重离子医院周边 | 0.00 | 601.0828 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 奚邦凤 | 15972007672 | 2025年10月10日 | 2026年1月10日 | 市政 | |
| 21 | 420113202509300102 | 2025年9月30日 | 洪兴四路建设项目(二期) | 武汉经开现代农业发展有限公司 | 邓南街湘洪发展区,道路起点接现状S103省道,终点在兰岛民宿出入口处与洪兴四路一期相接。 | 0.00 | 1337.691 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 武汉永鸿建设工程监理有限公司 | 武汉市桥梁工程有限公司 | 盛崇亮 | 13971037365 | 2025年10月10日 | 2026年4月8日 | 替代 | 市政 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014