序号 | 施工许可证号 | 发证时间 | 工程名称 | 建设单位 | 工程地点 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 联系电话 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 备注 | 工程分类 |
1 | 420118202504010101 | 2025年4月1日 | 现代金融湾159R2地块(二期)幼儿园 | 湖北东木地产有限责任公司 | 武汉经济技术开发区159R2地块 | 3617.1 | 495 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 湖北现代城市建设工程有限公司 | 成尚乔 | 13707113847 | 2025年2月20日 | 2025年12月30日 | 房屋建筑 | |
2 | 420118202504010201 | 2025年4月1日 | 武汉工程塑料二期工程1、2、3号标准厂房 | 武汉市工程塑料有限公司 | 武汉经济技术开发区12MC地块 | 15030.73 | 1696.69 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 湖北共圆工程建设监理有限责任公司 | 湖北秋笛建设工程有限公司 | 夏玮 | 15072438250 | 2025年1月31日 | 2025年10月31日 | 房屋建筑 | |
3 | 420118202504010301 | 2025年4月1日 | 固态电池中试线建设项目 | 东风鸿泰控股集团有限公司 | 武汉经济技术开发区万家湖路196号 | 0.00 | 7697.31 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 钱展 | 18672334819 | 2024年11月15日 | 2025年6月1日 | 装饰装修 | |
4 | 420118202504080101 | 2025年4月8日 | 铆接设备和汽车零部件制造(二期) | 武汉瑞威特机械有限公司 | 汉南区纱帽街滨河大道北侧 | 5787.39 | 679 | 中奥建工程管理有限公司 | 湖北容基工程咨询有限公司 | 湖北国邦建设有限公司 | 吴明 | 13163397791 | 2025年4月15日 | 2025年8月31日 | 房屋建筑 | |
5 | 420118202504090101 | 2025年4月9日 | 智新科技股份有限公司四号园区配套项目-综合仓库 | 智新科技股份有限公司 | 武汉经济技术开发区黄金口产业园 | 733.36 | 198 | 东风鸿远工程咨询有限公司 | / | 湖北楷磊建设工程有限公司 | 薛继勇 | 13197195999 | 2025年4月10日 | 2025年6月10日 | 房屋建筑 | |
6 | 420113202504110101 | 2025年4月11日 | 天源合源广场项目 | 湖北天源环保集团有限公司 | 汉南区兴城大道以东、月亮湾路以北 | 38856.93 | 3500 | 中衡设计集团股份有限公司 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 湖北万屹建设工程有限公司 | 张盼 | 18672912268 | 2025年3月19日 | 2027年2月17日 | 房屋建筑 | |
7 | 420118202504110101 | 2025年4月11日 | 车谷产教融合示范基地项目 | 武汉车都建设开发有限公司 | 汉南区马影河大道以南,育才路以西 | 38597.11 | 23741.8851 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 中城盛强工程咨询有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 石召伦 | 18871460097 | 2024年6月27日 | 2026年2月18日 | 房屋建筑 | |
8 | 420113202504110201 | 2025年4月11日 | 天源能源智能超充停车综合服务项目(一期) | 武汉天源能源有限公司 | 汉南区薇湖西路以南、兴城大道以西 | 322.79 | 240 | 中衡设计集团股份有限公司 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 湖北万屹建设工程有限公司 | 杨格 | 13476939418 | 2025年2月25日 | 2025年8月24日 | 房屋建筑 | |
9 | 420118202504140101 | 2025年4月14日 | 万家湖社区和永合社区党群服务中心改扩建项目(永合社区) | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 蓝空南太子湖项目(一期)k2-9#、k2-10# | 0.00 | 195.8368 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 南方咨询(湖北)有限公司 | 武汉车谷建工有限公司 | 蒋大明 | 13554786824 | 2025年3月20日 | 2025年9月20日 | 装饰装修 | |
10 | 420118202504170101 | 2025年4月16日 | 新能源汽车智能制造基地一期 | 武汉车谷实业发展有限公司 | 武汉经济技术开发区富源路以北、董家店路以东 | 22098.95 | 8000 | 中冶南方工程技术有限公司 | 武汉星宇建设咨询有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 刘志平 | 18716453770 | 2025年3月6日 | 2026年3月6日 | 房屋建筑 | |
11 | 420118202504180101 | 2025年4月18日 | 华中科技大学国际教育科技创新园区科创交流组团 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 武汉经济技术开发区汉南大道以东、规划道路以北 | 47032.19 | 38226.1583 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 南方咨询(湖北)有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 李雷锋 | 17778953623 | 2025年4月18日 | 2026年5月23日 | 房屋建筑 | |
12 | 420118202504210101 | 2025年4月21日 | 左岸大道车规级芯片产业园二标段(基坑支护和土方开挖) | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 武汉经济技术开发区128C26-4、128C26-5地块 | 0.00 | 4750 | 中衡设计集团股份有限公司 | 湖北建丰工程监理有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 闫富华 | 15972688978 | 2025年4月20日 | 2025年10月20日 | 房屋建筑 | |
13 | 420118202504220101 | 2025年4月22日 | 创谷049项目 | 武汉车都创谷城市开发有限公司 | 武汉经济技术开发区1MA地块 | 61728.08 | 11000 | 长厦安基工程设计有限公司 | 武汉华立建设项目管理有限公司 | 中建五局(武汉)投资建设有限公司 | 凌道峰 | 18801133892 | 2025年3月9日 | 2026年10月30日 | 房屋建筑 | |
14 | 420118202504240101 | 2025年4月24日 | 配方中药煎煮自动化升级改造建设项目 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 武汉经济技术开发区创业三路 29 号 | 0.00 | 1016 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 武汉江南项目建设管理有限公司 | 武汉力美建筑装饰工程有限公司 | 向孟丽 | 17612758858 | 2025年4月11日 | 2025年7月9日 | 装饰装修 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014