序号 | 施工许可证号 | 发证时间 | 工程名称 | 建设单位 | 工程地点 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 联系电话 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 备注 | 工程分类 |
1 | 420118202410080101 | 2024年10月8日 | 武汉经开综保区跨境电商产业园及配套设施建设项目(H3地块) | 武汉汉南城乡建设投资开发有限公司 | 武汉经济技术开发区8MC地块 | 15435.58 | 5706 | 中衡设计集团股份有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 武汉誉城九方建筑有限公司 | 陈洪界 | 13872102530 | 2024年9月18日 | 2026年5月18日 | 房屋建筑 | |
2 | 420118202410110101 | 2024年10月11日 | 经开·官湖书苑 | 武汉经开智创房地产开发有限公司 | 武汉经济技术开发区31R2地块 | 49911.77 | 14410.0988 | 湖北海业工程咨询设计有限公司 | 南方咨询(湖北)有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 中交二航局建筑工程有限公司 | 朱书诚 李梁 | 15327246431 15926355432 | 2024年9月15日 | 2026年3月9日 | 房屋建筑 | |
3 | 420118202410110201 | 2024年10月11日 | 中创新航武汉项目三期(配套供能厂房) | 中创新航科技(武汉)有限公司 | 汉南区纱帽街兴城大道以北、纱帽大道以西 | 11880.96 | 3114 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 武汉永鸿建设工程监理有限公司 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 王帆 | 15972201800 | 2024年4月30日 | 2025年1月25日 | 房屋建筑 | |
4 | 420118202410120101 | 2024年10月12日 | 老旧建筑物VI改造项目 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 | 武汉市经济技术开发区万家湖路132号 | 74 | 38.43 | 郑州益盛工程科技有限公司 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 | 上海市住安建设发展股份有限公司 | 张海峰 | 13331977296 | 2024年9月10日 | 2025年4月30日 | 房屋建筑 | |
5 | 420118202410120201 | 2024年10月12日 | 车用控制器项目(三期)—1号电子车间、门卫房2 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 汉南区纱帽街兴四路以北、兴城大道以西 | 22309.67 | 3518 | 武汉轻工建筑设计有限公司 | 武汉盛世金帆工程项目管理有限公司 | 湖北鑫四建设工程有限公司 | 赵付生 | 13707294466 | 2024年10月5日 | 2025年4月5日 | 房屋建筑 | |
6 | 420118202410120302 | 2024年10月12日 | 通航大道(场前一路-薇湖南路)建设工程 | 武汉经开通航卫星产业建设投资有限公司 | 汉南区通航大道(场前一路-薇湖南路) | 0.00 | 19781.3485 | 湖北省城建设计院股份有限公司 | 武汉大通工程建设有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 曲范波 | 18971023005 | 2024年9月30日 | 2026年3月30日 | 市政 | |
7 | 420118202410170101 | 2024年10月17日 | 阳光幼儿园二期扩建工程 | 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | 武汉经济技术开发区9R2地块 | 3739.17 | 2495.6501 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 武汉江南项目建设管理有限公司 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 郝康捷 | 17691337505 | 2024年11月1日 | 2025年5月30日 | 房屋建筑 | |
8 | 420118202410210102 | 2024年10月21日 | 通飞北路(兴城大道-通航大道)建设工程 | 武汉经开通航卫星产业建设投资有限公司 | 汉南区通飞北路(兴城大道-通航大道) | 0.00 | 7558.3165 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 游子龙 | 15601885272 | 2024年10月10日 | 2026年4月10日 | 市政 | |
9 | 420118202410210201 | 2024年10月21日 | 蔚伊思工厂智能化技术改造项目 | 蔚伊思美容品(武汉)有限公司 | 武汉经济技术开发区莲湖路6号 | 0.00 | 194 | 中筑(深圳)设计院有限公司 | 武汉市联发建设监理有限责任公司 | 武汉中兴电子有限公司 | 罗韬 | 13339998756 | 2024年10月15日 | 2024年12月14日 | 装饰装修 | |
10 | 420118202410220101 | 2024年10月22日 | 沌口中心广场 | 武汉车谷沌口置业发展有限公司 | 武汉经济技术开发区18R2地块 | 32983.08 | 13789.98 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 何天道 | 13080663328 | 2024年10月25日 | 2026年3月29日 | 房屋建筑 | |
11 | 420118202410220202 | 2024年10月22日 | 江二路(兴城大道-通航大道)建设工程 | 武汉经开通航卫星产业建设投资有限公司 | 汉南区江二路(兴城大道-通航大道) | 0.00 | 20436.3488 | 湖北省城建设计院股份有限公司 | 信智达咨询集团有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 杨兴财 | 18971023005 | 2024年10月10日 | 2026年4月10日 | 市政 | |
12 | 420113202410230102 | 2024年10月23日 | 薇湖南路(纱帽大道~机场路)建设工程 | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 汉南区薇湖南路(纱帽大道~机场路) | 0.00 | 11760.1795 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 陈亮 | 18071058177 | 2024年11月30日 | 2025年11月29日 | 市政 | |
13 | 420118202410230102 | 2024年10月23日 | 薇湖南路(机场路~滨江大道)建设工程 | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 汉南区薇湖南路(机场路~滨江大道) | 0.00 | 13347.6148 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 武汉大通工程建设有限公司 | 中铁大桥局第七工程有限公司 | 黄功飞 | 15972999952 | 2024年10月30日 | 2026年6月20日 | 市政 | |
14 | 420118202410280101 | 2024年10月28日 | 湖北路桥大厦保障性租赁住房项目 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 武汉经济技术开发区19C2地块 | 79465.03 | 29806.53 | 湖北省建筑设计院有限公司 | 湖北百顺工程监理咨询有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司 | 张强 | 13407215545 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 房屋建筑 | |
15 | 420118202410310101 | 2024年10月31日 | 湖北迈睿达供应链总部研发及生产基地项目(一期) | 湖北迈睿达供应链股份有限公司 | 武汉经济技术开发区133C2-3地块 | 13704.95 | 2830 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 湖北华隆工程管理有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 黄超 | 15134800175 | 2024年11月1日 | 2025年8月28日 | 房屋建筑 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014