序号 | 施工许可证号 | 发证时间 | 工程名称 | 建设单位 | 工程地点 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 工程分类 |
73 | 420113202408010101 | 2024年8月1日 | 兴城大道综合楼扩建项目 | 武汉车谷建设投资有限公司 | 汉南区兴城大道以东、月亮湾路以南 | 697.69 | 339.0864 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 耀华建设管理有限公司 | 武汉智慧生态建设工程有限公司 | 姚辉 | 2024年7月31日 | 2025年8月1日 | |
74 | 420118202408020101 | 2024年8月2日 | 东风汽车原创设计技术改造项目 | 东风汽车集团股份有限公司 | 武汉经济技术开发区50M地块 | 48499.31 | 24035.4378 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 湖北建科国际工程有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 沈红梅 | 2024年7月5日 | 2025年8月29日 | |
75 | 420118202408060102 | 2024年8月6日 | 借箭路道排及配套工程 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 武汉经济技术开发区借箭路 | 0.00 | 5931.3403 | 武汉生态环境设计研究院有限公司 | 四川伟业启航集团有限公司 | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | 李洋 | 2024年7月29日 | 2025年5月10日 | |
76 | 420118202408070101 | 2024年8月7日 | 小鹏汽车武汉产业基地项目配套动力车间 | 小鹏汽车华中(武汉)有限公司 | 汉南区纱帽街通江四路以北、江二路以东 | 1620.92 | 3580 | 新中远工程设计有限公司 | 武汉东风工程建设监理有限公司 | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | 柯昌清 | 2024年8月6日 | 2025年1月17日 | |
77 | 420118202408210101 | 2024年8月21日 | 联投&金色港湾商业街品质提升改造维护工程 | 武汉新港城建设投资有限公司 | 武汉经济技术开发区15C6地块 | 0.00 | 3115 | 武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司 | 武汉澄茂项目管理有限责任公司 | 武汉志成建筑工程有限公司 | 田兰斌 | 2024年8月16日 | 2027年8月15日 | |
78 | 420118202408280201 | 2024年8月28日 | 智谷创新载体二期D2栋(14-17F/20F)综合建设项目 | 武汉中科先进材料科技有限公司 | 华中国家数字出版基地二期D2栋研发楼 | 0.00 | 1359.6732 | 思城设计集团有限公司 | 湖北仁汇建设监理有限公司 | 华中伟业建设集团有限公司 | 张天才 | 2024年8月1日 | 2024年10月1日 | |
79 | 420118202408280101 | 2024年8月28日 | 亚树科技厂房改造项目 | 武汉经开投资有限公司 | 武汉经济技术开发区10MC地块 | 0.00 | 750.886 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 惠坤建设集团有限公司 | 丁超 | 2024年7月6日 | 2024年10月4日 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014