序号 | 备案号 | 备案时间 | 工程名称 | 工程地点 | 建筑类别 | 总面积 m2 | 建设单位 | 施工许可证号 | 备案单位 | 竣工时间 |
1 | 14-24-340 | 2024年10月15日 | 经开中心城4#地块地下室 | 汉南区东荆街台头南路南侧 | 公共建筑 | 30252.89 | 武汉绿地城置业有限公司 | 4201972018070900314BJ4007 | 武汉经济技术开发区 | 2024/3/21 |
2 | 14-24-341 | 2024年10月15日 | 广东福迪武汉基地建设项目(联合厂房) | 汉南区薇湖南路以东,通江三路以北 | 工业建筑 | 50066.27 | 武汉福迪汽车零部件有限公司 | 420113202206200101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/8/28 |
3 | 14-24-342 | 2024年10月15日 | 广东福迪武汉基地建设项目(1#门卫) | 汉南区薇湖南路以东,通江三路以北 | 工业建筑 | 50.53 | 武汉福迪汽车零部件有限公司 | 420113202206200101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/8/28 |
4 | 14-24-343 | 2024年10月15日 | 广东福迪武汉基地建设项目(2#门卫) | 汉南区薇湖南路以东,通江三路以北 | 工业建筑 | 49.16 | 武汉福迪汽车零部件有限公司 | 420113202206200101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/8/28 |
5 | 14-24-344 | 2024年10月15日 | 武汉吉利汽车部件制造项目活动中心及食堂 | 汉南区纱帽街103省道以南,纱帽大道以西 | 公共建筑 | 5597.20 | 武汉吉利汽车部件有限公司 | 420113202212290101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/9/6 |
6 | 14-24-345 | 2024年10月15日 | 武汉吉利汽车部件制造项目3#倒班楼 | 汉南区纱帽街103省道以南,纱帽大道以西 | 住宅建筑 | 7809.55 | 武汉吉利汽车部件有限公司 | 420113202212290101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/9/6 |
7 | 14-24-346 | 2024年10月15日 | 武汉吉利汽车部件制造项目4#倒班楼 | 汉南区纱帽街103省道以南,纱帽大道以西 | 住宅建筑 | 7601.76 | 武汉吉利汽车部件有限公司 | 420113202212290101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/9/6 |
8 | 14-24-347 | 2024年10月22日 | 武汉·兰岛都市田园综合体(一期)艺术民宿度假中心1#旅馆 | 汉南区邓南街汉洪公路以东,洪兴四路以南 | 公共建筑 | 4359.58 | 武汉昱萱文旅发展有限公司 | 420113202008100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/8/19 |
9 | 14-24-348 | 2024年10月22日 | 武汉·兰岛都市田园综合体(一期)艺术民宿度假中心2#旅馆 | 汉南区邓南街汉洪公路以东,洪兴四路以南 | 公共建筑 | 3258.86 | 武汉昱萱文旅发展有限公司 | 420113202008100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/8/19 |
10 | 14-24-349 | 2024年10月22日 | 武汉·兰岛都市田园综合体(一期)艺术民宿度假中心3#旅馆 | 汉南区邓南街汉洪公路以东,洪兴四路以南 | 公共建筑 | 3317.48 | 武汉昱萱文旅发展有限公司 | 420113202008100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/8/19 |
11 | 14-24-350 | 2024年10月22日 | 武汉·兰岛都市田园综合体(一期)艺术民宿度假中心地下室 | 汉南区邓南街汉洪公路以东,洪兴四路以南 | 公共建筑 | 5446.76 | 武汉昱萱文旅发展有限公司 | 420113202008100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/8/19 |
12 | 14-24-351 | 45589 | 中国城乡总部经济产业园B地块1#商业楼 | 武汉经济技术开发区10C36地块内 | 公共建筑 | 6367.64 | 湖北中城乡香樾房地产开发有限公司 | 4201972019083000214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/8/18 |
13 | 14-24-352 | 2024年10月30日 | 民生优能火(经开)LPG灌装站项目-办公楼 | 武汉经济技术开发区5U13地块 | 工业建筑 | 3490㎡ | 武汉民生优能火石油液化气有限公司 | 420113202304200101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/7/19 |
14 | 14-24-353 | 2024年10月30日 | 民生优能火(经开)LPG灌装站项目-生产用房 | 武汉经济技术开发区5U13地块 | 工业建筑 | 171.82㎡ | 武汉民生优能火石油液化气有限公司 | 420113202304200101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/7/19 |
15 | 14-24-354 | 2024年10月30日 | 民生优能火(经开)LPG灌装站项目-消防水泵房 | 武汉经济技术开发区5U13地块 | 工业建筑 | 312㎡ | 武汉民生优能火石油液化气有限公司 | 420113202304200101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/7/19 |
16 | 14-24-355 | 2024年10月30日 | 民生优能火(经开)LPG灌装站项目-罐瓶间、瓶库及压缩机房 | 武汉经济技术开发区5U13地块 | 工业建筑 | 280.44㎡ | 武汉民生优能火石油液化气有限公司 | 420113202304200101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/7/19 |
17 | 14-24--356 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块1#楼、1#公共配套楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 公共、住宅 | 8062.2 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
18 | 14-24--357 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块2#楼、1#商业楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 公共、住宅 | 7371.96 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
19 | 14-24--358 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块3#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 12496.8 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
20 | 14-24--359 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块4#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 12496.79 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
21 | 14-24--360 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块5#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 8311.99 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
22 | 14-24--361 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块6#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 13532.18 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
23 | 14-24--362 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块7#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 13533.6 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
24 | 14-24--363 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块8#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 11984.18 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
25 | 14-24--364 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块9#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 11984.18 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
26 | 14-24--365 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块10#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 11984.18 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
27 | 14-24--366 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块11#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 11984.18 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
28 | 14-24--367 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块15#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 3396.66 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
29 | 14-24--368 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块16#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 3396.66 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
30 | 14-24--369 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块17#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 2264.41 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
31 | 14-24--370 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块18#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 3323.62 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
32 | 14-24--371 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块19#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 3323.62 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
33 | 14-24--372 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块20#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 2264.41 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
34 | 14-24--373 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块21#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 1735.68 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
35 | 14-24--374 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块22#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 1735.68 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
36 | 14-24--375 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块23#楼 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 住宅 | 1172.75 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
37 | 14-24--376 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块垃圾收集站 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 公共 | 95.2 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
38 | 14-24--377 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块1#开闭所、1#配电站 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 公共 | 240.49 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
39 | 14-24--378 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块2#配电站 | 武汉经济技术开发区1R2地块 | 公共 | 110.5 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
40 | 14-24--379 | 2024年10月30日 | 武汉经济技术开发区1R1地块地下室 | 武汉经济技术开发区1R3地块 | 公共 | 83066.65 | 武汉智信置业有限责任公司 | 420113202203100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/9/29 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014