序号 | 备案号 | 备案时间 | 工程名称 | 工程地点 | 建筑类别 | 总面积 m2 | 建设单位 | 施工许可证号 | 备案单位 | 竣工时间 |
1 | 14-24-098 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)A-1#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1218.24 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
2 | 14-24-099 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)A-2#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2143.92 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
3 | 14-24-100 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)A-3#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2143.92 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
4 | 14-24-101 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)A-4#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2748.89 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
5 | 14-24-102 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)A-5#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2848.65 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
6 | 14-24-103 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)A-6#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1439.19 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
7 | 14-24-104 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)A-7#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1439.19 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
8 | 14-24-105 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-1#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 767.28 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
9 | 14-24-106 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-2#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1203.37 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
10 | 14-24-107 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-3#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2227.82 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
11 | 14-24-108 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-4#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 3006.36 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
12 | 14-24-109 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-5#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1244.88 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
13 | 14-24-110 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-6#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2675.18 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
14 | 14-24-111 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-7#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1217.8 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
15 | 14-24-112 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-8#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1399.32 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
16 | 14-24-113 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-9#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 971.33 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
17 | 14-24-114 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-10#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1163.39 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
18 | 14-24-115 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-11#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2287 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
19 | 14-24-116 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-12#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 398.79 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
20 | 14-24-117 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-13#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2341.9 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
21 | 14-24-118 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-14#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2478.55 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
22 | 14-24-119 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-15#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1209.64 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
23 | 14-24-120 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-16#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1588.26 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
24 | 14-24-121 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-17#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 988.22 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
25 | 14-24-122 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-18#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1691.68 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
26 | 14-24-123 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-19#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1540.92 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
27 | 14-24-124 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-20#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 739.84 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
28 | 14-24-125 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-21#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1582.13 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
29 | 14-24-126 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-23#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 420.50 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
30 | 14-24-127 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-25#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1506.17 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
31 | 14-24-128 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)B-26#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 1657.17 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
32 | 14-24-129 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)D-1#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 402.92 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
33 | 14-24-130 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)D-2#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 383.63 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
34 | 14-24-131 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)D-3#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 402.92 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
35 | 14-24-132 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)D-4#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 402.92 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
36 | 14-24-133 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)D-5#商业楼 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 383.63 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
37 | 14-24-134 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)北区商业-1#地下室 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 2598.06 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
38 | 14-24-135 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)北区商业-2#地下室 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 3611.83 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
39 | 14-24-136 | 2024年4月1日 | 101C6地块项目(一期)北区商业-3#地下室 | 武汉经济技术开发区101C6地块 | 公共建筑 | 8869.49 | 武汉智慧生态城市开发有限公司 | 4201972018071700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/27 |
40 | 14-24-137 | 2024年4月1日 | 三和兴模具材料研发生产项目厂房 | 汉南区纱帽街兴城大道以南,幸福中路以东 | 公共建筑 | 11394.24 | 武汉三和兴模具技术有限公司 | 4201972021042600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/12/30 |
41 | 14-24-138 | 2024年4月1日 | 三和兴模具材料研发生产项目倒班楼及餐厅 | 汉南区纱帽街兴城大道以南,幸福中路以东 | 公共建筑 | 11394.24 | 武汉三和兴模具技术有限公司 | 4201972021042600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/12/30 |
42 | 14-24-139 | 2024年4月1日 | 三和兴模具材料研发生产项目门房 | 汉南区纱帽街兴城大道以南,幸福中路以东 | 公共建筑 | 11394.24 | 武汉三和兴模具技术有限公司 | 4201972021042600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/12/30 |
43 | 14-24-140 | 2024年4月1日 | 太阳能热发电集热系统一期工程建设项目(二标段)101c总装车间 | 武汉经济技术开发区101M1地块 | 工业建筑 | 18933.72 | 武汉圣普太阳能科技有限公司 | 4201972019040900114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/11/4 |
44 | 14-24-141 | 2024年4月1日 | 太阳能热发电集热系统一期工程建设项目(二标段)102b机械制造车间(二) | 武汉经济技术开发区101M1地块 | 工业建筑 | 3105.88 | 武汉圣普太阳能科技有限公司 | 4201972019040900114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/11/4 |
45 | 14-24-142 | 2024年4月1日 | 太阳能热发电集热系统一期工程建设项目(二标段)107门卫 | 武汉经济技术开发区101M1地块 | 工业建筑 | 27.08 | 武汉圣普太阳能科技有限公司 | 4201972019040900114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/11/4 |
46 | 14-24-143 | 2024年4月10日 | 加工贸易工业园新建厂房项目 | 武汉经济技术开发区25MC地块 | 工业建筑 | 16710.75 | 武汉经开投资有限公司 | 420113202202100101 | 武汉经济技术开发区 | 2022/12/15 |
47 | 14-24-144 | 2024年4月12日 | 湖北鼎龙光电半导体材料成品仓库 | 武汉经济技术开发区54MB地块 | 工业建筑 | 3801.2 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 420113202302230101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/14 |
48 | 14-24-145 | 2024/4/23 | 压缩机壳体组件(汉南)生产基地项目1#厂房 | 汉南区纱帽街通江一路以北,纱帽大道以东 | 工业建筑 | 6436.64 | 武汉市华美琳制冷设备有限公司 | 4201972020050700214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2021/3/23 |
49 | 14-24-146 | 2024/4/23 | 压缩机壳体组件(汉南)生产基地项目办公楼 | 汉南区纱帽街通江一路以北,纱帽大道以东 | 工业建筑 | 2028.29 | 武汉市华美琳制冷设备有限公司 | 4201972020050700214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2021/3/23 |
50 | 14-24-147 | 2024/4/23 | 压缩机壳体组件(汉南)生产基地项目门房 | 汉南区纱帽街通江一路以北,纱帽大道以东 | 工业建筑 | 12.87 | 武汉市华美琳制冷设备有限公司 | 4201972020050700214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2021/3/23 |
51 | 14-24-148 | 2024/4/23 | 压缩机壳体组件(汉南)生产基地项目2#厂房及雨棚 | 汉南区纱帽街通江一路以北,纱帽大道以东 | 工业建筑 | 9899.96 | 武汉市华美琳制冷设备有限公司 | 4201972020050700214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2021/3/23 |
52 | 14-24-149 | 2024年4月30日 | “蓝空南太子湖”一期项目(一标段)一标段地下室 | 武汉经济技术开发区210C2地块 | 居住建筑 | 45465.32 | 武汉蓝空房地产开发有限公司 | 4201972018011200214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/11/30 |
53 | 14-24-150 | 2024.4.30 | 特警大汉阳地区驻勤基地驻勤用房 | 武汉经济技术开发区111R2地块 | 公共建筑 | 10419.37 | 武汉市公安局 | 4201972018101700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/8/2 |
54 | 14-24-151 | 2024.4.30 | 特警大汉阳地区驻勤基地警卫室1 | 武汉经济技术开发区111R2地块 | 公共建筑 | 14.96 | 武汉市公安局 | 4201972018101700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/8/2 |
55 | 14-24-152 | 2024.4.30 | 特警大汉阳地区驻勤基地警卫室2 | 武汉经济技术开发区111R2地块 | 公共建筑 | 14.96 | 武汉市公安局 | 4201972018101700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/8/2 |
56 | 14-24-153 | 2024.4.30 | 特警大汉阳地区驻勤基地地下室 | 武汉经济技术开发区111R2地块 | 公共建筑 | 3850.71 | 武汉市公安局 | 4201972018101700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/8/2 |
57 | 14-24-154 | 2024年4月30日 | 商品研发院二期建设项目3#厂房(综合试验车间)、工艺研发楼、2#站房-3#厂房(综合试验车间) | 武汉经济技术开发区41MD地块 | 厂房 | 4085.42 | 东风汽车股份有限公司 | 42019720120113001000114001 | 武汉经济技术开发区 | 2017/10/30 |
58 | 14-24-155 | 2024年4月30日 | 商品研发院二期建设项目3#厂房(综合试验车间)、工艺研发楼、2#站房-工艺研发楼 | 武汉经济技术开发区41MD地块 | 厂房 | 11985.93 | 东风汽车股份有限公司 | 42019720120113001000114001 | 武汉经济技术开发区 | 2017/10/30 |
59 | 14-24-156 | 2024年4月30日 | 商品研发院二期建设项目3#厂房(综合试验车间)、工艺研发楼、2#站房-2#站房 | 武汉经济技术开发区41MD地块 | 厂房 | 193.49 | 东风汽车股份有限公司 | 42019720120113001000114001 | 武汉经济技术开发区 | 2017/10/30 |
60 | 14-24-157 | 2024年4月30日 | 商品研发院二期建设项目4号厂房(发动机试验车间) | 武汉经济技术开发区41MD地块 | 厂房 | 8233.5 | 东风汽车股份有限公司 | 42019720120113001000114001 | 武汉经济技术开发区 | 2013/9/15 |
61 | 14-24-158 | 2024年4月30日 | 碧桂园•江城纪|印长江2#住宅楼 | 武汉市汉南区乌金农场 清江大队 | 居住建筑 | 9436.44 | 武汉碧桂园联发投资有限公司 | 4201972020121600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/18 |
62 | 14-24-159 | 2024年4月30日 | 碧桂园•江城纪|印长江4#住宅楼 | 武汉市汉南区乌金农场 清江大队 | 居住建筑 | 11792.29 | 武汉碧桂园联发投资有限公司 | 4201972020121600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/18 |
63 | 14-24-160 | 2024年4月30日 | 碧桂园•江城纪|印长江9#住宅楼 | 武汉市汉南区乌金农场 清江大队 | 居住建筑 | 11789.83 | 武汉碧桂园联发投资有限公司 | 4201972020121600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023/12/18 |
64 | 14-24-161 | 2024年4月30日 | 碧桂园•江城纪|印长江3#住宅楼 | 武汉市汉南区乌金农场 清江大队 | 居住建筑 | 12876.43 | 武汉碧桂园联发投资有限公司 | 4201972020121600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/9 |
65 | 14-24-162 | 2024年4月30日 | 碧桂园•江城纪|印长江6#住宅楼 | 武汉市汉南区乌金农场 清江大队 | 居住建筑 | 11783.13 | 武汉碧桂园联发投资有限公司 | 4201972020121600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/9 |
66 | 14-24-163 | 2024年4月30日 | 碧桂园•江城纪|印长江10#住宅楼 | 武汉市汉南区乌金农场 清江大队 | 居住建筑 | 11786.57 | 武汉碧桂园联发投资有限公司 | 4201972020121600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/9 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014