序号 | 备案号 | 备案时间 | 工程名称 | 工程地点 | 建筑类别 | 总面积 m2 | 建设单位 | 施工许可证号 | 备案单位 | 竣工时间 |
1 | 14-24-001 | 2024年1月4日 | 武汉经济技术开发区万家湖16MD、19R2地块项目(武建悦享湖璟)一区幼儿园 | 武汉经技术开发区16MD地块 | 公共建筑 | 3903.62 | 武汉建工悦享置业有限公司 | 4201972020111300114BJ4002 | 武汉经济技术开发区 | 2023/8/30 |
2 | 14-24-002 | 2024年1月5日 | 三号厂房建设项目 | 汉南区纱帽街幸福工业园 | 工业建筑 | 5405.8 | 武汉华基建筑工程有限公司 | 4201972020042100114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/9/16 |
3 | 14-24-003 | 2024年1月5日 | 高端智能排水设备研发制造基地 2#厂房 | 汉南区纱帽街薇湖西路以南、马影河东路以东 | 工业建筑 | 10048.79 | 武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 | 420113202201260101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/6/21 |
4 | 14-24-004 | 2024年1月5日 | 高端智能排水设备研发制造基地 倒班楼(含食堂) | 汉南区纱帽街薇湖西路以南、马影河东路以东 | 工业建筑 | 4293 | 武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 | 420113202201260101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/6/21 |
5 | 14-24-005 | 2024年1月5日 | 高端智能排水设备研发制造基地 酸洗间 | 汉南区纱帽街薇湖西路以南、马影河东路以东 | 工业建筑 | 406.8 | 武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 | 420113202201260101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/6/21 |
6 | 14-24-006 | 2024年1月5日 | 高端智能排水设备研发制造基地 门卫 | 汉南区纱帽街薇湖西路以南、马影河东路以东 | 工业建筑 | 24 | 武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 | 420113202201260101 | 武汉经济技术开发区 | 2023/6/21 |
7 | 14-24-007 | 2024年1月11日 | 第二工厂DCC2仓库建设项目 | 武汉经济技术开发区207M地块 | 工业建筑 | 14406.68 | 东风本田汽车有限公司 | 4201972021020300114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/9/15 |
8 | 14-24-008 | 2024年1月16日 | 国网湖北武汉供电公司物资周转库项目(国网湖北武汉供电公司物资检测中心用房项目)-S1#厂房(物资检测中心) | 汉南区汉南经济开发区兴五路 | 工业建筑 | 6218.56 | 国网湖北省电力有限公司武汉市经济开发区(汉南区)供电公司 | 420113202211100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/16 |
9 | 14-24-009 | 2024年1月16日 | 国网湖北武汉供电公司物资周转库项目(国网湖北武汉供电公司物资检测中心用房项目)-S2#办公楼(附属用房) | 汉南区汉南经济开发区兴五路 | 工业建筑 | 797.02 | 国网湖北省电力有限公司武汉市经济开发区(汉南区)供电公司 | 420113202211100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/16 |
10 | 14-24-010 | 2024年1月16日 | 国网湖北武汉供电公司物资周转库项目(国网湖北武汉供电公司物资检测中心用房项目)-S水泵房 | 汉南区汉南经济开发区兴五路 | 工业建筑 | 189.14 | 国网湖北省电力有限公司武汉市经济开发区(汉南区)供电公司 | 420113202211100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/16 |
11 | 14-24-011 | 2024年1月16日 | 国网湖北武汉供电公司物资周转库项目(国网湖北武汉供电公司物资检测中心用房项目)-S1#门卫 | 汉南区汉南经济开发区兴五路 | 工业建筑 | 19.74 | 国网湖北省电力有限公司武汉市经济开发区(汉南区)供电公司 | 420113202211100101 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/16 |
12 | 14-24-012 | 2024年1月17日 | 汉南政务服务中心建设项目 | 汉南区纱帽街兴城大道东侧 | 公共建筑 | 9608.6 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)行政审批局(代建单位:武汉车都建设投资有限公司) | 4201972016092700114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/17 |
13 | 14-24-013 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区1#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 7309.16 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
14 | 14-24-014 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区2#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 7309.16 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
15 | 14-24-015 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区3#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 3918.56 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
16 | 14-24-016 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区4#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 3918.56 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
17 | 14-24-017 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区5#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 6856.16 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
18 | 14-24-018 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区6#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 6403.16 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
19 | 14-24-019 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区7#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 2962.16 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
20 | 14-24-020 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区8#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 2779.16 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
21 | 14-24-021 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区9#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 3690.56 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
22 | 14-24-022 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区10#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 3462.56 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
23 | 14-24-023 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区11#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 6403.16 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
24 | 14-24-024 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区12#厂房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 6403.16 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
25 | 14-24-025 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区1#门房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 127.68 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
26 | 14-24-026 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区高低配电房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 214.42 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
27 | 14-24-027 | 2024年1月18日 | 军山街科技产业园三期B区地下水池、水泵房 | 武汉经济技术开发区112M1地块 | 厂房 | 668.2 | 武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司 | 4201972018072400114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/18 |
28 | 14-24-028 | 2024年1月22日 | “蓝空南太子湖”一期项目(一标段)K1-1#住宅楼 | 武汉经济技术开发区210C2地块 | 居住建筑 | 29665.82 | 武汉蓝空房地产开发有限公司 | 4201972018011200214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023年11月30日 |
29 | 14-24-029 | 2024年1月22日 | “蓝空南太子湖”一期项目(一标段)K1-3#住宅楼 | 武汉经济技术开发区210C2地块 | 居住建筑 | 22865.65 | 武汉蓝空房地产开发有限公司 | 4201972018011200214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2023年11月30日 |
30 | 14-24-030 | 2024年1月22日 | 武汉吉利汽车部件制造项目焊装车间一期 | 武汉汉南区纱帽103省道以南,纱帽大道以西 | 工业建筑 | 47999.58 | 武汉吉利汽车部件有限公司 | 4201972019101200314BJ4004 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/22 |
31 | 14-24-031 | 2024年1月22日 | 武汉吉利汽车部件制造项目动力车间 | 武汉汉南区纱帽103省道以南,纱帽大道以西 | 工业建筑 | 3729.35 | 武汉吉利汽车部件有限公司 | 4201972019101200314BJ4004 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/22 |
32 | 14-24-032 | 2024年1月24日 | 创谷停车场项目 | 武汉经济技术开发区22MB地块内 | 公共建筑 | 33273.89 | 武汉经开投资有限公司 | 4201972020121700214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/4/1 |
33 | 14-24-033 | 2024年1月24日 | 武汉基地总部工程门卫改建项目S1#门卫 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 公共建筑 | 40.2 | 东风汽车有限公司 | 4201972016031600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2017/6/8 |
34 | 14-24-034 | 2024年1月24日 | 武汉基地总部工程门卫改建项目S2#门卫 | 武汉经济技术开发区1R1地块 | 公共建筑 | 40.2 | 东风汽车有限公司 | 4201972016031600114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2017/6/8 |
35 | 14-24-035 | 2024年1月30日 | 装备修理线工房建设项目 | 武汉经济技术开发区42MD地块 | 工业建筑 | 16813.69 | 武汉汉口机床厂 | 4201972021091600214BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/12/23 |
36 | 14-24-036 | 2024年1月31日 | 生产能力扩建项目员工活动中心 | 武汉经济技术开发区72MD地块 | 公共建筑 | 4810.05㎡ | 东风本田汽车有限公司 | 4201972016121500214BJ4015 | 武汉经济技术开发区 | 2021/10/11 |
37 | 14-24-037 | 2024/1/30 | 液化石油气中南储配站工程 办公楼 | 武汉经济技术开发区5U13地块 | 公共建筑 | 2350 | 湖北中南石油液化气有限公司 | 4201972021031800114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/1/26 |
38 | 14-24-038 | 2024/1/30 | 液化石油气中南储配站工程 生产辅助用房 | 武汉经济技术开发区5U13地块 | 公共建筑 | 350.64 | 湖北中南石油液化气有限公司 | 4201972021031800114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/1/26 |
39 | 14-24-039 | 2024/1/30 | 液化石油气中南储配站工程 罐瓶间、瓶库及压缩机房 | 武汉经济技术开发区5U13地块 | 公共建筑 | 341.04 | 湖北中南石油液化气有限公司 | 4201972021031800114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/1/26 |
40 | 14-24-040 | 2024/1/30 | 液化石油气中南储配站工程 门卫值班室 | 武汉经济技术开发区5U13地块 | 公共建筑 | 168.64 | 湖北中南石油液化气有限公司 | 4201972021031800114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2022/1/26 |
41 | 14-24-041 | 2024年1月31日 | 武汉经开23R2项目(一期)1#住宅楼 | 武汉经济技术开发区23R2地块 | 居住建筑 | 29253.71 | 武汉禹博房地产开发有限公司 | 4201972020121500114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/19 |
42 | 14-24-042 | 2024年1月31日 | 武汉经开23R2项目(一期)3#住宅楼 | 武汉经济技术开发区23R2地块 | 居住建筑 | 14436.2 | 武汉禹博房地产开发有限公司 | 4201972020121500114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/19 |
43 | 14-24-043 | 2024年1月31日 | 武汉经开23R2项目(一期)4#住宅楼 | 武汉经济技术开发区23R2地块 | 居住建筑 | 14545.47 | 武汉禹博房地产开发有限公司 | 4201972020121500114BJ4001 | 武汉经济技术开发区 | 2024/1/19 |
44 | 14-24-044 | 2024年1月31日 | 经开中心城2#地块(2-6#住宅楼) | 汉南区东荆街台头北路两侧 | 居住建筑 | 10160.11 | 武汉绿地城置业有限公司 | 4201972018070900314BJ4005 | 武汉经济技术开发区 | 2023/1/13 |
45 | 14-24-045 | 2024年1月31日 | 经开中心城2#地块(2-9#住宅楼) | 汉南区东荆街台头北路两侧 | 居住建筑 | 5971.6 | 武汉绿地城置业有限公司 | 4201972018070900314BJ4005 | 武汉经济技术开发区 | 2023/1/13 |
46 | 14-24-046 | 2024年1月31日 | 经开中心城2#地块(2-11#住宅楼) | 汉南区东荆街台头北路两侧 | 居住建筑 | 5985.12 | 武汉绿地城置业有限公司 | 4201972018070900314BJ4005 | 武汉经济技术开发区 | 2023/1/13 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014