单位:万元 | |||
收 入 |
| 支 出 |
|
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 | 819.85 | 一、一般公共服务支出 | 1,022.87 |
二、事业收入 |
| 城乡社区事务 | 1,022.87 |
三、上级补助收入 |
| 行政运行 | 93.63 |
四、附属单位上缴收入 |
| 事业运行 | 489.94 |
五、事业单位经营收入 | 325.42 | 其他城乡社区事务 | 439.30 |
六、其他收入 | 83.03 | 城乡社区规划与管理 | 24.00 |
|
| 人民防空 | 28.00 |
|
| 城乡社区环境卫生 | 159.00 |
|
| 城市公用事业附加 | 208.30 |
|
| 住宅建设与房地产市场监管 | 20.00 |
|
| 二、教育支出 | 6.00 |
|
| 进修及培训 | 6.00 |
|
| 培训支出 | 6.00 |
|
| 三、社会保障和就业支出 | 120.58 |
|
| 行政事业单位离退休 | 120.58 |
|
| 行政单位离退休 | 68.21 |
|
| 事业单位离退休 | 52.37 |
|
| 四、医疗卫生支出 | 60.22 |
|
| 医疗保障 | 60.22 |
|
| 行政单位医疗 | 12.00 |
|
| 事业单位医疗 | 48.22 |
|
| 六、住房保障支出 | 18.63 |
|
| 住房改革支出 | 18.63 |
|
| 住房公积金 | 18.63 |
|
| 七、其他支出 |
|
|
| 其他支出 |
|
|
| 其他支出 |
|
本年收入合计 | 1,228.30 | 本年支出合计 | 1,228.30 |
七、上年结转 |
| 结转下年 |
|
收入总计 | 1,228.30 | 支出总计 | 1,228.30 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014