| 2024年2月武汉经开区分散供养特困人员信息表 | |||||||
| 序号 | 所属区 | 所属乡镇 | 姓名 | 发放总额 | 生活补助 | 护理标准 | 供养方式 |
| 1 | 武汉经开区 | 纱帽街道 | 黄成兴 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 2 | 武汉经开区 | 纱帽街道 | 孟庆光 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 3 | 武汉经开区 | 纱帽街道 | 江世刚 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 4 | 武汉经开区 | 纱帽街道 | 江哲国 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 5 | 武汉经开区 | 纱帽街道 | 吴道全 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 6 | 武汉经开区 | 纱帽街道 | 陈元芝 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 7 | 武汉经开区 | 东荆街道 | 张大新 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 张花虎 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 8 | 武汉经开区 | 东荆街道 | 张大建 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 张花虎 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 9 | 武汉经开区 | 东荆街道 | 王凯 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 10 | 武汉经开区 | 东荆街道 | 古先德 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 11 | 武汉经开区 | 东荆街道 | 陈习文 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 12 | 武汉经开区 | 东荆街道 | 高新华 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 高文廷 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 13 | 武汉经开区 | 东荆街道 | 宋又祥 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 14 | 武汉经开区 | 东荆街道 | 周昌城 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 周冬香 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 15 | 武汉经开区 | 湘口街道 | 黄忠福 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 张芬 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 16 | 武汉经开区 | 湘口街道 | 李刚 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 李希乐 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 17 | 武汉经开区 | 湘口街道 | 陈世贵 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 谢梨 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 18 | 武汉经开区 | 湘口街道 | 游大国 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 游洪秀 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 19 | 武汉经开区 | 湘口街道 | 李军 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 李家明 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 20 | 武汉经开区 | 湘口街道 | 杨魁忠 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 郭运启 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 21 | 武汉经开区 | 湘口街道 | 王水平 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 王大华 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 22 | 武汉经开区 | 湘口街道 | 龚桂海 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 龚桂洋 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||||
| 23 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 张义明 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 24 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 张方彦 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 25 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 李启志 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 26 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 林友兵 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 27 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 杨光成 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 28 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 曹开明 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 29 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 王佑武 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 30 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 程双梅 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 31 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 李承良 | 1600 | 1066 | 534 | 农村分散供养 |
| 32 | 武汉经开区 | 邓南街道 | 李绪望 | 1066 | 1066 | 农村分散供养 | |
| 武汉经开区 | 邓南街道 | 李绪友 | 534 | 534 | 农村分散供养护理费 | ||
| 33 | 武汉经开区 | 沌口街道 | 林诗五 | 1222 | 1222 | 城市分散供养 | |
| 林诗威 | 658 | 658 | 城市分散供养护理费 | ||||
| 34 | 武汉经开区 | 军山街道 | 陈天顺 | 1880 | 1222 | 658 | 城市分散供养 |
| 35 | 武汉经开区 | 军山街道 | 王和木 | 1222 | 1222 | 城市分散供养 | |
| 王和义 | 658 | 658 | 城市分散供养护理费 | ||||
| 36 | 武汉经开区 | 军山街道 | 邱建利 | 1880 | 1222 | 658 | 城市分散供养 |
| 37 | 武汉经开区 | 军山街道 | 施业平 | 1880 | 1222 | 658 | 城市分散供养 |
| 38 | 武汉经开区 | 军山街道 | 王大春 | 1880 | 1222 | 658 | 城市分散供养 |
| 39 | 武汉经开区 | 军山街道 | 吴本秀 | 1880 | 1222 | 658 | 城市分散供养 |
| 40 | 武汉经开区 | 军山街道 | 解陵华 | 1880 | 1222 | 658 | 城市分散供养 |
| 41 | 武汉经开区 | 军山街道 | 解德明 | 1880 | 1222 | 658 | 城市分散供养 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014