根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《社会团体年度检查暂行办法》(民社发【1996】10号)和《民办非企业单位年度检查办法》(民政部令第27号)的有关规定,现公告区管社会组织2023年度第二批检查结论。
一、区管社会团体2023年检查公告(第二批合格共9个,未年检6个)
序号 | 组织类型 | 单位名称 | 年检结论 |
1 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)路跑协会 | 合格 |
2 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)民办教育培训机构协会 | 合格 |
3 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区现代服务业产业园商会 | 合格 |
4 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)棋类协会 | 合格 |
5 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区乒乓球协会 | 合格 |
6 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)汽车及零部件产业园商会 | 合格 |
7 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)足球协会 | 合格 |
8 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)瑜伽协会 | 合格 |
9 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)农村合作经济组织联合会 | 合格 |
10 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)物流行业商会 | 未参检 |
11 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区民营医疗机构医师协会 | 未参检 |
12 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区龙狮高尔夫协会 | 未参检 |
13 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)青年志愿者协会 | 未参检 |
14 | 社会团体 | 武汉经济技术开发区(汉南区)围棋协会 | 未参检 |
15 | 社会团体 | 武汉市汉南甜玉米协会 | 未参检 |
二、区管民办非企业单位2023年度检查公告(第二批合格及基本合格共30个,未参检33个)
序号 | 组织类型 | 单位名称 | 年检结果 |
1 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区军山街道机关事务服务中心 | 合格 |
2 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌阳街文体事业服务中心 | 合格 |
3 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌口街血吸虫病防治服务中心 | 合格 |
4 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌阳街机关后勤服务中心 | 合格 |
5 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区枫树湾幼儿园 | 合格 |
6 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌阳街生态建设服务中心 | 合格 |
7 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区军山街道农业服务中心 | 合格 |
8 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区轩辕之学汽车创新发展中心 | 合格 |
9 | 民办非企业 | 武汉市大同社会工作服务中心 | 合格 |
10 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌阳街就业保障服务中心 | 合格 |
11 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)优课盛华培训学校 | 合格 |
12 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区军山街社会事务服务中心 | 合格 |
13 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)瑞桥幼儿园 | 合格 |
14 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌阳街社会事业服务中心 | 合格 |
15 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌口街生态环保服务中心 | 合格 |
16 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)小月芽幼儿园 | 合格 |
17 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区东风阳光城紫竹苑幼儿园 | 合格 |
18 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区东风阳光城幼儿园 | 合格 |
19 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌阳街信息咨询服务中心 | 合格 |
20 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)圣特立小太阳幼儿园 | 合格 |
21 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区博才幼儿园 | 合格 |
22 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区奥林小太阳幼儿园 | 合格 |
23 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区荆楚培训学校 | 合格 |
24 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区洪山府郡幼儿园 | 合格 |
25 | 民办非企业 | 武汉三牛中学 | 合格 |
26 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌阳街社会安全服务中心 | 基本合格 |
27 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区文翰艺术培训学校 | 基本合格 |
28 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)广博幼儿园 | 基本合格 |
29 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区沌阳街城建市容服务中心 | 基本合格 |
30 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)颐福院社区养老院 | 基本合格 |
31 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)云英艺术馆 | 未参检 |
32 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)子恩养护院 | 未参检 |
33 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区小太阳幼儿园 | 未参检 |
34 | 民办非企业 | 武汉实验外国语学校 | 未参检 |
35 | 民办非企业 | 武汉市汉南区南国江城未来星幼儿园 | 未参检 |
36 | 民办非企业 | 武汉市汉南区欣欣幼儿园 | 未参检 |
37 | 民办非企业 | 武汉市汉南区育苗幼儿园 | 未参检 |
38 | 民办非企业 | 武汉晟羽羽毛球俱乐部 | 未参检 |
39 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卓优启铭教育培训学校 | 未参检 |
40 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区官湖幼儿园 | 未参检 |
41 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园 | 未参检 |
42 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区明天幼儿园 | 未参检 |
43 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区新都幼儿园 | 未参检 |
44 | 民办非企业 | 武汉市汉南区农科所幼儿园 | 未参检 |
45 | 民办非企业 | 武汉市汉南区夕阳美社区养老院 | 未参检 |
46 | 民办非企业 | 武汉卓誉网球俱乐部 | 未参检 |
47 | 民办非企业 | 汉南区武汉碧桂园学校 | 未参检 |
48 | 民办非企业 | 汉南区武汉碧桂园幼儿园 | 未参检 |
49 | 民办非企业 | 武汉白云航空应急救援队 | 未参检 |
50 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)德芬社会志愿服务中心 | 未参检 |
51 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)捡星人环保公益服务中心 | 未参检 |
52 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街综合文化服务中心 | 未参检 |
53 | 民办非企业 | 武汉经济技术开发区(汉南区)守护者应急救援队 | 未参检 |
54 | 民办非企业 | 武汉市汉南区纱帽畜牧技术服务中心 | 未参检 |
55 | 民办非企业 | 武汉市汉南区纱帽村镇建设服务中心 | 未参检 |
56 | 民办非企业 | 武汉市汉南区纱帽计划生育服务中心 | 未参检 |
57 | 民办非企业 | 武汉市汉南区纱帽街环卫服务中心 | 未参检 |
58 | 民办非企业 | 武汉市汉南区纱帽林特水产服务中心 | 未参检 |
59 | 民办非企业 | 武汉市汉南区纱帽农机农技服务中心 | 未参检 |
60 | 民办非企业 | 武汉市汉南区纱帽水利事业服务中心 | 未参检 |
61 | 民办非企业 | 武汉爱莎文华学校 | 未参检 |
62 | 民办非企业 | 武汉牵手同行帮老助残公益服务中心 | 未参检 |
63 | 民办非企业 | 武汉市汉南区湘口街环卫服务中心 | 未参检 |
三、区管慈善组织(基金会)2023年度年报情况
根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等法律法规规定,武汉经济技术开发区经开外校教育发展基金会已提交2023年工作报告。
四、情况说明
对于年检“基本合格”的社会组织,应当进行整改,并于10月10日前递交整改报告。对于“未参检”且未开展业务活动的社会组织请及时办理注销手续。
联系人:陈梦琴
联系电话:84856570
武汉经开区民政局
2024年9月10日
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014