根据《危险化学品经营许可证管理办法》有关规定,现将2023年11月危险化学品经营许可证发放情况进行公示(详见附件)。
附件:武汉经济技术开发区行政审批局2023年11月危险化学品经营许可审批信息公示表
武汉经济技术开发区行政审批局
2023年12月12日
、
附件:
武汉经济技术开发区行政审批局2023年11月危险化学品经营许可审批信息公示表
序号 | 事项类型 (新办证、延期、变更、注销) | 危化证 编号 | 营业执照证号 | 经营单位名称 | 法人代表、联系人 | 经营地址 | 经营范围 | 经营方式 | 批准 时间 | 有效期截止时间 | |||||
1 | 变更 | 42011313202300273 | 91420100MAC214R680 | 湖北坤燃新能源有限公司 | 李晶 | 武汉经济技术开发区海棠路55号联创科技中心1号楼乐客工场孵化器(集-LKGC-B220) | 天然气[限于工业生产原料等非燃料用途]、石脑油、液氨、甲醇、乙烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.3 | 2025.11.17 | |||||
2 | 延期 | 42011313202300038 | 91420100096685859K | 武汉沌金龙商贸有限公司 | 陈良军 | 武汉经济技术开发区沌阳街郭蔡路97号 | 氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、乙炔。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.6 | 2026.11.5 | |||||
3 | 注销 | 鄂A安经换字【2020】090045 | 91420113581827881M | 武汉金卫康工业用气有限公司 | 孙康 | 武汉市汉南区纱帽街道汉南大道936号 | 氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、氩+二氧化碳混合气。 备注:以上经营品种最大储存规模限每种0.2吨。汉南大道936号只作为办公场所,不得储存任何危险化学品,储存场所地址为汉南大道988号内16号。 | 不带有储存设施经营(零售) | 2023.11.10 | / | |||||
4 | 注销 | 鄂A安经字【2020】090134 | 91420100074466604M | 湖北祺丽华科技有限公司 | 刘卫斌 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道特一号 | 间苯二酚、盐酸苯肼、对氨基苯甲醚、邻氨基苯甲醚、氯乙腈。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.10 | / | |||||
5 | 注销 | 鄂A安经换字【2020】090053 | 91420100MA4KXHL534 | 武汉地球人石油化工有限责任公司 | 毛鹏程 | 武汉经济技术开发区19C2地块武汉经开未来城第C幢5层24室 | 正己烷、乙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、环己酮、环己烷、1,2-二氯丙烷、碳酸二甲酯、醋酸异丙酯、醋酸仲丁酯、甲烷、己烷、N,N二甲基甲酰胺、苯乙烯[稳定的]、苯酚、冰醋酸、甲醛溶液、庚烷、石油醚、纯苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、乙醇[无水]、甲醇、异丙醇、正丁醇、柴油[闭杯闪点≤60℃];易制爆化学品:双氧水。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.14 | / | |||||
6 | 延期 | 42011313202300150 | 914201005945314305 | 武汉华荣天林科技有限公司 | 周润林 | 武汉经济技术开发区12C2地块武汉万达广场B区第S5-4幢24层B4-4号房 | 易制毒化学品:硫酸、盐酸;易制爆化学品:过氧化氢溶液(含量>8%)、硝酸;其他危险化学品:一氧化碳,液化石油气[限于工业生产原料等非燃料用途],含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.14 | 2026.11.13 | |||||
7 | 注销 | 鄂A安经字【2020】090143 | 91420105MA4KPYUTXR | 武汉华尔文能源设备发展有限公司 | 陈文 | 汉南区纱帽街汉南大道1142号(综合楼) | 氧气、氮气、氩气、氦气、二氧化碳、天然气[富含甲烷的](不含城镇燃气)、甲烷、乙炔、丙烷。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.20 | / | |||||
8 | 新办 | 42011313202300324 | 91420113MAC6407X08 | 武汉风义坤新材料科技有限公司 | 汪亚平 | 湖北省武汉市汉南区纱帽街薇湖路348号(177) | 含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.21 | 2026.11.20 | |||||
9 | 新办 | 42011313202300325 | 91420100MA4KXHL534 | 武汉地球人石油化工有限责任公司 | 毛鹏程 | 武汉经济技术开发区19C2地块武汉经开未来城第C幢5层24室 | 二甲苯异构体混合物、甲烷、正己烷、正庚烷、石油醚、苯、1,2-二甲苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、乙醇[无水]、甲醇。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.21 | 2026.11.20 | |||||
10 | 新办 | 42011313202300326 | 914201137997919733 | 武汉鑫盛阳精细化工有限公司 | 朱文涛 | 武汉市汉南区汉南大道华顶工业园D18第二层202室 | 易制毒化学品:硫酸。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.22 | 2026.11.21 | |||||
11 | 延期 | 42011313202300164 | 91420100MA49EFE17X | 武汉鑫玺阳科技有限公司 | 谭鹏飞 | 武汉经济经济开发区12C2地块武汉经开万达广场B区第S5-4幢4层B4-5号房 | 苯,甲醇,氢氧化钠,石油醚,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.23 | 2026.11.22 | |||||
12 | 新办 | 42011313202300327 | 91420104MAC6QG480Y | 湖北东一物流有限公司 | 赵明东 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区立业路16号金鑫大厦1单元10层、11层、12层(孵化器HPLM-C1117) | 正磷酸、氢氧化钠、甲醇、硫化钠、亚硝酸钠、乙酸[含量>80%]、氢氧化钾、氯化钡、氢氧化钡、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.24 | 2026.11.23 | |||||
13 | 新办 | 42011313202300328 | 91420113581827881M | 武汉金卫康工业用气有限公司 | 孙康 | 武汉市汉南区纱帽街汉南大道936号 | 氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、氩+二氧化碳混合气。 备注:以上经营品种最大储存规模限每种0.2吨,存放总量不得超过1t。汉南大道936号只作为办公场所,不得储存任何危险化学品,储存场所地址为汉南大道988号内16号。 | 不带有储存设施经营(零售) | 2023.11.27 | 2026.11.26 | |||||
14 | 延期 | 42011313202300054 | 91420100MA4KUEP97G | 湖北科孚乐材料科技有限公司 | 彭哲 | 武汉经济技术开发区19C2地块武汉经开未来城第C幢14层20号房 | 苯基三氯硅烷,二苯基二氯硅烷,二甲基二氯硅烷,二甲基二乙氧基硅烷、硅酸四乙酯,正硅酸甲酯,环己基三氯硅烷,己基三氯硅烷,甲基苯基二氯硅烷,甲基二氯硅烷,甲基三氯硅烷,甲基三乙氧基硅烷,六甲基二硅醚,十八烷基三氯硅烷,十六烷基三氯硅烷,十二烷基三氯硅烷,辛基三氯硅烷,三甲基氯硅烷,四氯化硅,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.11.29 | 2026.11.28 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014