根据《市农业农村局关于印发2021年武汉市商品有机肥示范推广项目实施方案的通知》(武农办 〔2021〕47号)和《2021年武汉经开区商品有机肥示范推广项目实施方案》(武经开农〔2021〕45号)文件精神,经业主申报,村大队、街道办事处、区农业农村局逐级审核,共筛选出9家符合条件的商品有机肥示范主体,现将示范主体相关情况公示如下。
武汉经开区农业农村局
2022年1月20日
2021年武汉经开区商品有机肥示范主体公示 | |||||||
序号 | 施肥单位名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 种植品种 | 种植面积(亩) | 申报有机肥数量(吨) |
1 | 湖北裕隆祥农业有限公司 | 邓南街南庄村 | 全永贵 | 18071018420 | 蔬菜 | 613 | 500 |
2 | 武汉日盛农副产品专业合作社 | 邓南街水一村 | 李安庆 | 18971129788 | 蔬菜 | 500 | 200 |
3 | 武汉北兵洋农产品种植专业合作社 | 邓南街水三村 | 杨兵祥 | 18827601808 | 萝卜 | 1300 | 800 |
4 | 武汉诚贵农机专业合作社 | 邓南街窑头村 | 曹永贵 | 13971157211 | 西兰花 | 850 | 500 |
5 | 武汉市汉南区海波家庭农场 | 邓南街捞子湖村 | 罗海波 | 13659895739 | 蔬菜 | 630 | 400 |
6 | 武汉乐英蔬菜种植合作社 | 邓南街窑头村 | 范乐英 | 15327318566 | 蔬菜 | 186 | 60 |
7 | 武汉玉景农业科技有限责任公司 | 邓南街新沟村 | 郝刚 | 18062025780 | 瓜果蔬菜 | 540 | 600 |
8 | 湖北楚湘农业发展股份有限公司 | 湘口街五支沟 | 潘曦 | 13517217545 | 水果、蔬菜 | 1000 | 500 |
9 | 武汉东荆龙凯农业发展有限公司 | 东荆街东荆大队 | 彭荣焰 | 13807111110 | 蔬菜、瓜果 | 600 | 1000 |
10 | 合计 | 4560 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014