序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 纱帽街 | 李建军 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 52100.00 | 13600.00 | 13600.00 |
2 | 纱帽街 | 李建军 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 开沟机 | 1KJ-35A | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 900.00 | 900.00 |
3 | 邓南街 | 王成洲 | 秸秆粉碎还田机 | 河南沃正实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 9700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
4 | 邓南街 | 赵棉珍 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 湖北世纪君安农业机械有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
5 | 邓南街 | 熊英 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 邓南街 | 熊英 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 244600.00 | 53200.00 | 53200.00 |
7 | 邓南街 | 熊飞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 254200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
8 | 邓南街 | 周兵 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 邓南街 | 李必雄 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 黄冈市益耕农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
10 | 东荆街 | 王祥龙 | 轮式拖拉机 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 昊田704G | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 1 | 49000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
11 | 东荆街 | 徐伟 | 轮式拖拉机 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 昊田604G | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
12 | 东荆街 | 徐伟 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
13 | 东荆街 | 王祥龙 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
14 | 湘口街 | 张小中 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 2100.00 | 2100.00 |
15 | 湘口街 | 张小中 | 秸秆粉碎还田机 | 河南沃正实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 1 | 10200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
16 | 湘口街 | 杨振 | 秸秆粉碎还田机 | 河南沃正实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 1 | 10200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 东荆街 | 武汉百年稻香生态农业专业合作社 | 旋耕机 | 湖南精创农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 随州市恒捷农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
18 | 东荆街 | 武汉百年稻香生态农业专业合作社 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带式拖拉机 | FJ-902 | 随州市恒捷农机有限公司 | 1 | 99900.00 | 30600.00 | 30600.00 |
19 | 东荆街 | 李新美 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
20 | 湘口街 | 刘保国 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
21 | 东荆街 | 王祥龙 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
22 | 邓南街 | 武汉北兵洋农产品种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 107500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
23 | 邓南街 | 武汉北兵洋农产品种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 92000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
24 | 邓南街 | 武汉北兵洋农产品种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 107500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
25 | 邓南街 | 武汉北兵洋农产品种植专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
合计 | 25 | 1171200.00 | 264200.00 | 264200.00 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014