根据《武汉经开区(汉南区)基层医疗卫生机构面向社会专项招聘工作人员工作方案》的要求,现将第一批74名拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日(2021年3月8日-2021年3月16日)。如对拟聘用人选有异议,可通过书面材料向卫健局反映,材料要求实名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。公示期满,对没有问题或者反映的问题不影响招聘的,按有关规定办理相关手续。
监督电话:027-84391800。
地址:武汉经济技术开发区市民服务中心A314室。
附件:2020年武汉经开区(汉南区)基层医疗卫生机构面向社会专项招聘工作人员第一批拟聘用人员公示表
武汉经开区(汉南区)卫健局
2021年3月5日
2020年武汉经开区(汉南区)基层医疗卫生机构面向社会专项招聘第一批拟聘用人员公示表 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位及岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 | 其他 | ||||||
1 | 武汉经开区(汉南区)疾控中心 | 001-医师 | 21010501021 | 李珊 | 62.6 | 86.6 | 77.00 | 1 | 199502 | 本科 | 学士 | 临床医学 | ||
2 | 001-医师 | 21010501017 | 胡小玲 | 62.4 | 85 | 75.96 | 2 | 199312 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |||
3 | 002-疾控人员 | 21010501023 | 饶丽萍 | 65.8 | 82.3 | 75.70 | 1 | 199704 | 本科 | 学士 | 预防医学 | |||
4 | 003-办公室文员 | 21010500103 | 熊梦瑶 | 60.2 | 90.6 | 78.44 | 1 | 199410 | 研究生 | 硕士 | 人力资源管理 | |||
5 | 004-信息化管理 | 21010500110 | 任作为 | 79.3 | 84 | 82.12 | 1 | 199611 | 本科 | 学士 | 数字媒体技术 | |||
6 | 卫健局下属医疗卫生机构 | 005-办公室文员 | 21010500120 | 梅龙祥 | 66.9 | 85.6 | 78.12 | 1 | 199406 | 研究生 | 硕士 | 国际商务 | ||
7 | 005-办公室文员 | 21010500117 | 徐瑾 | 56 | 84.2 | 72.92 | 3 | 199401 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 递补 | ||
8 | 007-办公室文员 | 21010500304 | 聂灵灵 | 70.2 | 86.4 | 79.92 | 1 | 199206 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | |||
9 | 008-会计 | 21010500815 | 刘凯迪 | 83.2 | 80.6 | 81.64 | 1 | 199507 | 本科 | 学士 | 会计学 | |||
10 | 008-会计 | 21010500708 | 罗晗 | 71.9 | 86.4 | 80.60 | 2 | 199310 | 本科 | 学士 | 财务管理 | |||
11 | 008-会计 | 21010500421 | 吴影 | 74 | 83.2 | 79.52 | 3 | 199601 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计初级证 | ||
12 | 009-信息化管理 | 21010500930 | 徐修威 | 73.9 | 83.4 | 79.60 | 1 | 199801 | 本科 | 学士 | 通信工程 | |||
13 | 009-信息化管理 | 21010501005 | 彭乾伟 | 65.3 | 83 | 75.92 | 3 | 199608 | 本科 | 学士 | 电子信息科学与技术 | |||
14 | 009-信息化管理 | 21010500922 | 王涵 | 70.9 | 77.8 | 75.04 | 4 | 199706 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 递补 | ||
15 | 010-护士 | 21010501203 | 李琴 | 63.2 | 86.4 | 77.12 | 1 | 199808 | 大专 | 护理学 | 护士资格证 | |||
16 | 010-护士 | 21010501101 | 冯欢 | 63.2 | 86 | 76.88 | 2 | 199707 | 大专 | 护理 | 护士资格证 | |||
17 | 010-护士 | 21010501110 | 陈颜 | 66.5 | 82.6 | 76.16 | 3 | 199910 | 大专 | 护理 | 护士资格证 | |||
18 | 010-护士 | 21010501125 | 程静 | 66.5 | 80.4 | 74.84 | 4 | 199708 | 大专 | 护理 | 护士执业证书 | |||
19 | 010-护士 | 21010501108 | 王雨欣 | 57.7 | 84.6 | 73.84 | 5 | 199911 | 大专 | 护理 | 护士资格证 | |||
20 | 010-护士 | 21010501116 | 陈悦 | 59.4 | 82.6 | 73.32 | 6 | 199811 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护士资格证书 | ||
21 | 010-护士 | 21010501029 | 许嘉琦 | 58.2 | 83.4 | 73.32 | 6 | 199810 | 本科 | 学士 | 护理 | 护士资格证书 | ||
22 | 010-护士 | 21010501104 | 杜焰秋 | 59.2 | 82.2 | 73.00 | 8 | 199711 | 大专 | 护理 | 护士资格证书 | |||
23 | 010-护士 | 21010501118 | 周锦城 | 63 | 78.4 | 72.24 | 9 | 200108 | 大专 | 护理 | 护士执业证 | |||
24 | 010-护士 | 21010501115 | 韩可 | 59.3 | 80.2 | 71.84 | 10 | 199805 | 本科 | 护理 | 护士执业证书 | |||
25 | 010-护士 | 21010501106 | 刘军堤 | 58.8 | 78.8 | 70.80 | 12 | 199808 | 大专 | 护理 | 护士资格证,护士执业证 | |||
26 | 010-护士 | 21010501102 | 陈黎 | 55.3 | 79.2 | 69.64 | 14 | 198906 | 本科 | 护理学 | 护士执业证书 | |||
27 | 010-护士 | 21010501117 | 廖婧 | 52 | 79.8 | 68.68 | 17 | 199008 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护士执业证、护士资格证 | 递补 | |
28 | 011-护士 | 21010501221 | 李凡 | 66.9 | 87 | 78.96 | 1 | 198807 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护士执业资格考试 | ||
29 | 011-护士 | 21010501326 | 张娜 | 65.5 | 86 | 77.80 | 2 | 199210 | 大专 | 护理学 | 护士执业证书 | |||
30 | 011-护士 | 21010501323 | 江也 | 66.8 | 84.2 | 77.24 | 3 | 199302 | 大专 | 护理 | 护士执业证书 | |||
31 | 012-妇科医师 | 21010501329 | 田超群 | 60.3 | 81.8 | 73.20 | 1 | 199106 | 本科 | 临床医学 | 执业助理医师证 | |||
32 | 013-妇科医师 | 21010501924 | 阮艳 | 免笔试 | 79 | 79.00 | 1 | 198011 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 副高职称证、执业医师资格证、助产证 | ||
33 | 013-妇科医师 | 21010501401 | 夏丽敏 | 72.4 | 80.8 | 77.44 | 2 | 198810 | 大专 | 临床医学 | 执业医师资格证,母婴保健证 | 调剂递补 | ||
34 | 013-妇科医师 | 21010501402 | 周寒姿 | 78.6 | 72.4 | 74.88 | 3 | 198602 | 本科 | 临床医学 | 妇产科医师资格证,执业证 | 调剂递补 | ||
35 | 015-全科医师 | 21010501427 | 李春香 | 69.8 | 83.8 | 78.20 | 1 | 199401 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格症、医师执业证 | ||
36 | 015-全科医师 | 21010501421 | 李北辰 | 68 | 79 | 74.60 | 2 | 199403 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格症、医师执业证 | ||
37 | 015-全科医师 | 21010501414 | 王欢 | 67 | 78.6 | 73.96 | 4 | 199402 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 调剂递补 | |
38 | 015-全科医师 | 21010501423 | 熊祝丽 | 68.7 | 71.8 | 70.56 | 5 | 199106 | 本科 | 临床医学 | 执业助理医师 | 调剂递补 | ||
39 | 015-全科医师 | 21010501411 | 万德贞 | 61.4 | 74.8 | 69.44 | 6 | 199001 | 本科 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 调剂递补 | ||
40 | 016-外科医师 | 21010501430 | 李刘邦 | 71.9 | 79.4 | 76.40 | 1 | 198708 | 本科 | 临床医学 | 助理医师执业证书 | |||
41 | 016-外科医师 | 21010501429 | 储芫 | 69.4 | 75.6 | 73.12 | 2 | 199209 | 大专 | 临床医学 | 执业医师证书 | |||
42 | 016-外科医师 | 21010501501 | 万为彪 | 57.5 | 77.8 | 69.68 | 3 | 199712 | 大专 | 临床医学 | 助理医师资格证 | |||
43 | 018-B超技师 | 21010501510 | 宋默 | 44.5 | 83.6 | 67.96 | 1 | 199610 | 大专 | 医学影像技术 | ||||
44 | 019-放射技师 | 21010501514 | 万为瑶 | 69.4 | 83.1 | 77.62 | 1 | 199202 | 本科 | 医学影像学 | CT大型设备上岗证,MR大型设备上岗证,放射技师 | |||
45 | 020-放射技师 | 21010501515 | 郑雅晴 | 70.5 | 81.2 | 76.92 | 1 | 199805 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | |||
46 | 020-放射技师 | 21010501518 | 宁阳 | 71.3 | 80 | 76.52 | 2 | 199510 | 本科 | 医学影像技术 | ||||
47 | 020-放射技师 | 21010501516 | 方鑫慧 | 57.4 | 86 | 74.56 | 3 | 199703 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | |||
48 | 021-中医医师 | 21010501520 | 刘露 | 80.1 | 85 | 83.04 | 1 | 199506 | 本科 | 学士 | 中医学 | 执业医师资格证书 | ||
49 | 021-中医医师 | 21010501525 | 黄梓萱 | 73.5 | 85 | 80.40 | 2 | 199608 | 本科 | 学士 | 中医学 | |||
50 | 021-中医医师 | 21010501527 | 李亚莉 | 67.3 | 83.8 | 77.20 | 3 | 199012 | 本科 | 学士 | 中医学 | 执业医师资格证 | ||
51 | 022-中医医师 | 21010501604 | 陈玉 | 61.1 | 86 | 76.04 | 1 | 199706 | 大专 | 针灸推拿 | ||||
52 | 023-中药师 | 21010501614 | 崔格 | 76.6 | 86 | 82.24 | 1 | 199608 | 本科 | 学士 | 中药制药 | |||
53 | 024-精神科医师 | 21010501623 | 易梦笑 | 70.4 | 82.2 | 77.48 | 2 | 199612 | 本科 | 临床医学 | ||||
54 | 025-口腔科医师 | 21010501625 | 祁苗 | 64.7 | 83.4 | 75.92 | 1 | 199506 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | |||
55 | 026-检验师 | 21010501708 | 彭睿婧 | 67.9 | 83 | 76.96 | 3 | 199805 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 递补 | ||
56 | 026-检验师 | 21010501701 | 何沙 | 67.4 | 77.4 | 73.40 | 6 | 199409 | 本科 | 医学检验 | 检验技士 | 递补 | ||
57 | 027-检验师 | 21010501729 | 张亚欣 | 75 | 80.8 | 78.48 | 1 | 198511 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 临床医学检验中级 | ||
58 | 028-检验师 | 21010501806 | 陈薇 | 63.8 | 80.2 | 73.64 | 1 | 199210 | 大专 | 医学检验 | 初级检验师 | |||
59 | 029-公卫医师 | 21010501808 | 吴扬 | 65.6 | 82.8 | 75.92 | 1 | 199308 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生 | |||
60 | 030-康复技师 | 21010501811 | 成南阳 | 53.7 | 83.3 | 71.46 | 1 | 199509 | 大专 | 针灸推拿 | 康复医学技术师、执业助理医师 | |||
61 | 031-医师 | 21010501815 | 张露 | 56.8 | 83.2 | 72.64 | 1 | 198411 | 大专 | 临床医学 | 执业医师证和执业医师资格证 | |||
62 | 031-医师 | 21010501816 | 江波 | 46.3 | 83 | 68.32 | 3 | 197810 | 本科 | 临床医学 | 执业医师执业证 | |||
63 | 032-康复技师 | 21010501818 | 范敏 | 59.1 | 84.4 | 74.28 | 1 | 198204 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 康复医学治疗技术师证书 | ||
64 | 033-检验师 | 21010501819 | 饶倩 | 70 | 84.6 | 78.76 | 1 | 198510 | 大专 | 卫生检验 | 卫生检验技术初级(师) | |||
65 | 034-影像技师 | 21010501824 | 吴聪 | 52.1 | 79 | 68.24 | 1 | 198506 | 本科 | 医学影像学 | 放射技师 | |||
66 | 035-护士 | 21010501919 | 李书 | 67.7 | 84.6 | 77.84 | 1 | 199208 | 大专 | 护理 | 护士执业证书、护师资格证书 | |||
67 | 035-护士 | 21010501908 | 袁诗杏 | 64.8 | 81.8 | 75.00 | 2 | 199301 | 本科 | 护理 | 护士资格证书 护师资格证书 | |||
68 | 035-护士 | 21010501903 | 陈翠连 | 60.7 | 84 | 74.68 | 3 | 197909 | 大专 | 护理 | 护士执业证、护士中级证 | |||
69 | 035-护士 | 21010501913 | 张贞芳 | 68.7 | 78.4 | 74.52 | 4 | 198801 | 大专 | 护理 | 护士执业证、护士中级证 | |||
70 | 035-护士 | 21010501829 | 杨航 | 64.9 | 80 | 73.96 | 5 | 199411 | 本科 | 学士 | 护理 | 护士资格执业证书 | ||
71 | 035-护士 | 21010501827 | 叶苗 | 67.2 | 77.6 | 73.44 | 6 | 199210 | 本科 | 护理学 | 护士执业证书, 护师资格证书 | |||
72 | 035-护士 | 21010501917 | 杜玉彤 | 64.6 | 78.4 | 72.88 | 7 | 199911 | 大专 | 护理学 | 护士资格证 | |||
73 | 035-护士 | 21010501907 | 石婧怡 | 60 | 81.2 | 72.72 | 8 | 199608 | 大专 | 护理学 | 护士资格证 | |||
74 | 035-护士 | 21010501916 | 段淼 | 58.3 | 81.2 | 72.04 | 9 | 199210 | 大专 | 社区护理学 | 护士执业证书 护师资格证书 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014