2021年度市级农业(核心)科技示范户名单

发布时间:2021-02-03 17:40 作者: 信息来源: 武汉经开区(汉南区)农业农村局


序号 姓名 性别 身份证号码 文化程度 农业经营项目 生产规模(亩/㎡/头/万只/台) 年经营收入 (万元) 带动农户(户) 是否有不良记录 生产地址 联系方式
☆1  何炳彦 男  420***********2511  高中 种植业  470 470 67 无  江下村、周家河、邓南街窑头村  138*****529 
2 张汉兵 420***********0010  高中 种植业 180 10 18 江下村、一组二组  139*****532 
3 江哲会 420***********0015 高中 种植业 10 8 0 长江村明州梨园 159*****335 
4 李家龙 420***********0718  高中 种植业 200 11 20 江下村、一组二组   138*****102 
5 邹冬生 420***********0715  高中 种植业 185 10 19 江下村、一组二组   139*****485 
6 江哲群 420***********0015  高中 种植业 36 10 4 纱帽街东江村  135*****234 
7 江泽刚 420***********1112 高中 种植业 175 18 4 纱帽街东江村   151*****218 
8 江贤武 420***********1135  高中 种植业 150 14 3 纱帽街东江村    158*****458 
9 张  飞 420***********1117  高中 种植业 187 23 3 纱帽街东江村    159*****800 
10 江哲全 420***********1116 高中 种植业 45 12 5 纱帽街东江村   177*****991
☆11  罗海波 男  420***********0011 高中 种植业  600亩 330 114 否  邓南街捞子湖村  136*****539 
☆12  余 意 男  420***********0811  大专 种植业 2600亩 50 110 否   邓南振兴街200号  159*****759
☆13  曾思来 男  420***********0813  大学 种植业 200亩 100 56  邓南街南庄村 186*****521 
☆14 杨兵祥 412***********3810  初中 种植业 1200亩 500 150 邓南街水三村  188*****808 
☆15 刘 伟 412***********3833 初中 种植业 960亩 410 106 邓南街水三村   135*****166 
☆16  曹永贵 男  420***********0838  中专 种植业  550亩 150 38 邓南街窑头村  139*****211 
☆17  邓继泉 男  420***********0914 高中 种植业  50亩 30 30 邓南街邓西村  158*****555 
18 胡俊 男  420***********0813  初中 种植业 50亩 20 20 邓南街邓西村  159*****668 
☆19  李安庆 男  420***********1339  高中 种植业  510亩 40 70 否  邓南街水一村  139*****478 
20 夏立新 男  420***********1311 大学 种、养植业  13亩 10 15 否  邓南街水一村 188*****716
21 钱昌文 男  420***********1317 高中 种植业 25亩 50 14 否   邓南街水一村 134*****510
☆22  全龙 男  420***********1836 大专 种植业 1000亩 303.99 160 邓南街解放村 137*****145
☆23 高礼清 420***********0913 高中 种植业 180亩 30 47 邓南街解放村 186*****238
24 全宏超 420***********0916 高中 种植业 80亩 25 15 邓南街解放村 132*****829
25 高礼胜 420***********0913  初中 种植业 110亩 32 55 邓南街解放村 139*****715 
26 刘远兵 420***********0935  大专 种植业 100亩  30 20 邓南街解放村 136*****252
27 李绪荣 男  420***********131x  初中 种植业  28亩 10 10 邓南街鞋尖村  136*****991 
28 李天恩 男  420***********1314  初中 种植业  75亩 28 20  邓南街鞋尖村 177*****045 
☆29 周才富 420***********0916 初中 种植 1400亩 150 70 邓南街南庄、塘江村 153*****488
☆30 余世明 420***********0919 高中 种植业 420 80 200 邓南街南庄、邓西村 133*****651
31 全汉江 420***********0916 高中 种植业 200 40 30 邓南街解放、邓西村 130*****684
☆32 范乐英 432***********0062 高中 种植业 186 200 23 邓南街窑头村 153*****566
33 杨秋兰 420***********1149 初中 种植业 60 10 12 邓南街建新村 180*****891
34 李绪勤 420***********0918 高中 种植业 30 30 10 邓南街建新村 139*****947
35 方何兵 420***********1314 初中 种植业 30 30 20 邓南街金城村 139*****640
36 史国旗 420***********1313  高中 种植业 20 15 20 邓南街金城村 139*****698 
37 周银桥 420***********1317  初中 种植业 25 20 10 邓南街金城村 135*****300 
38 段承刚 420***********1332 高中 种植 15亩 15 15 邓南街金城村 159*****788
39 段善红 420***********0919 初中 种植业 15 14 15 邓南街金城村 134*****319
40 段小伟 420***********131x 初中 种植业 20 18 10 邓南街金城村 139*****185
41 张利利 432***********0062 高中 种植业 160 50 15 邓南街水三村 158*****674
42 李玉娥 420***********1322 初中 种植业 150 100 30 邓南街南庄村 155*****147
43 周明权 420***********0939 初中 种植业 60 50 45 邓南街南庄村 135*****528
44 贺世清 420***********091x 初中 种植 30 35 15 邓南街南庄村 130*****503
45 游儒华 420***********0914 初中 种植业 30 28 15 邓南街南庄村 189*****643
46 姜华 420***********091x  初中 种植业 200 140 80 邓南街南庄村 139*****425 
47 吴振富 420***********1318 高中 种植业 58亩 40 23 邓南街水二村 137*****225
48 李方修 420***********1319 高中 种植业 65 52 27 邓南街水二村 136*****108
49 蔡连合 男  420***********051X  初中  种植  90亩  50 11 无  东荆街东荆大队 137*****609 
50 彭凯前 420***********0530  初中 种植、养殖 140亩 70 18 东荆街东荆大队 135*****095
51 王会明 420************0519  初中 种植 42亩 16 15 东荆街东荆大队 159*****116
☆52 刘军凯 420***********0336  大专 果、蔬菜 78亩 780 70 东荆街东荆大队 137*****927
53 汪早华 429***********2757  初中 种植  47.5亩  25 12 无  东庄大队  188*****370 
☆54 黄志国 420***********0616 大专 鱼鳖繁育、水产养殖、苗圃 105亩 200 85 黄家墩大队 159*****277
☆55 陈国庆 420***********0511 高中 水产养殖 65亩 160 30 黄家墩大队 138*****060
☆56 赵忠亮 420***********0610 大专 水产养殖 50亩 130 30 黄家墩大队 139*****176
☆57 程传瑾 420***********061X 大专 四大家鱼、鳜鱼 64亩 96 30 黄家墩大队 181*****633
☆58 徐斌 420***********20612 中专 水产养殖 50亩 95 30 黄家墩大队 139*****060
☆59 赵云 女  420***********0525  鳜鱼养殖、大棚西瓜、特色蔬菜  480亩 280 13 东荆街南丰大队  135*****198
☆60 何柱生 男  420***********0512  高中 鳜鱼养殖 110亩 150 3 东荆街南丰大队  138*****681
☆61 王迎  男  420***********0518 本科 无人机飞防特色 500亩 100 20 东荆街南丰大队 189*****466 
☆62 朱如早 男  420***********051X  高中 蔬菜种植  150亩 46 30 东荆街南丰大队  138*****571 
☆63 盛军 男  420***********0728  高中 桂鱼养植  37亩 30 15 无  四拾湖  133*****949 
☆64 夏国民 男  420***********1729  高中 湘莲、小龙虾养植  21亩 20 15 无  张家岭  180*****195 
☆65 杜平荣 女  152***********1826 高中 鲜食黄桃、水蜜桃 310亩  200 32 东荆街王家寨  159*****338
☆66  熊进芳 女  612***********0934 本科 瓜果蔬菜种植销售  103.4亩  24.5 10 否  东荆街沟北大队  130*****161
☆67 宋娜 420***********041X 本科 西甜瓜、蔬菜 315亩 220 35 东荆街沟北大队  130*****145
☆68 杨梅 432***********4365 高中 大棚葡萄、西瓜 76亩 120 32 东荆街沟北大队  153*****190
☆69 陈登 612***********0946 大专 大棚葡萄、西瓜 202亩 400 37 东荆街沟北大队  158*****165
☆70 杨亚军 429***********2344 高中 西瓜、蔬菜 50亩 60 30 东荆街沟北大队 
☆71 王剑琴 420***********008X 高中 大棚葡萄、西瓜 30亩 40 15 东荆街沟北大队  138*****755
72 梅凌 420***********1730 初中 大棚西瓜、蔬菜 30亩 40 15 东荆街沟北大队  132*****903
☆73 熊琴华 420***********1714 初中 甜玉米葡萄 240 55 16 向新 138*****013
☆74 杨婵 420***********1711 初中 葡萄猕猴桃 65 40 13 向新 189*****541
☆75 熊纪洲 420***********1711 初中 水产 50 20 4 芦桥 136*****308
76 罗斌斯 420***********1710 初中 水稻 110 9 3 芦桥 159*****440
77 李辉 420***********1733 高中 水产 40 15 5 芦桥 158*****618
78 潘红波 420***********1739 高中 水产 30 10 4 芦桥 158*****229
79 张伏新 420***********1717 高中 鳜鱼 180 18 3 芦桥 182*****911
80 郭修武 421***********1632 初中 水产 30 12 4 芦桥 130*****381
81 龙远新 420***********1712 初中 水产 20 9 3 芦桥 134*****158
☆82 张国祥 420***********1710 初中 水产 50 25 5 芦桥 189*****622
83 曾爱华 420***********1715 高中 水产 30 10 2 芦桥 137*****850
☆84 殷德勇 420***********1712 高中 甜玉米大豆 131 26 6 都湾 153*****868
85 黄文军 420***********1718 高中 水稻 150 10 10 都湾 138*****053
☆86 杨明彪 420***********1734 初中 甜玉米 120 24 10 都湾 181*****177
87 黄卫红 420***********1712 初中 水稻 157 11 6 都湾 189*****853
88 李质林 420***********1714 初中 水稻 261 18 6 都湾 139*****241
89 许友平 男  420***********1710 高中 甜玉米大豆 50 15 20 硚口 138*****746
90 邓志军 420***********1712 高中 鳜鱼 50 15 20 硚口 132*****918
91 曾爱明 429***********2353 高中 鳜鱼 50 15 20 硚口 139*****796
92 陈云意 420***********1717 高中 鳜鱼 50 15 20 硚口 155*****487
93 郑则群 421***********815X 高中 鳜鱼 50 15 20 硚口 159*****925
94 文新云 420***********0039 初中 鳜鱼 50 15 20 硚口 138*****346
95 朱继敏 429***********2213 初中 鳜鱼 50 15 20 硚口 134*****911
96 官良波 420***********1717 初中 鳜鱼 50 15 20 硚口 180*****577
97 官传波 420***********1318 初中 鳜鱼 50 15 20 硚口 138*****739
98 程凡 男  420***********0010 高中 鳜鱼 50 15 20 硚口 152*****727
99 赵磊 420***********1714 高中 鳜鱼 50 15 20 硚口 153*****368
100 冷海军 420***********1718 高中 鳜鱼 50 15 20 硚口 187*****082
101 黄少斌 420***********1518 高中 莲藕 50 15 20 硚口 138*****349
102 闻安庆 420***********1516 高中 睡莲 50 15 20 硚口 136*****847
103 官化平 420***********1318 初中 鳜鱼 50 15 20 硚口 189*****510
104 彭敦彦 男  420***********1510 初中 鳜鱼 50 15 20 硚口 138*****993
☆105 胡永其 420***********1516 初中 螃蟹 40 48 32 新渡 186*****380
☆106 江文才 420***********1714 初中 水产 105 30 5 大垸 137*****417
107 朱从龙 420***********1717 初中 螃蟹 60 15 6 大垸 137*****986
108 陈还元 420***********1718 初中 螃蟹 67 12 6 大垸 187*****913
109 张艾国 420***********171X 初中 螃蟹 70 15 5 大垸 133*****817
110 熊享华 420***********1714 高中 鳜鱼 32 15 6 双塔 159*****257
☆111 舒方华 420***********1738 高中 鳜鱼 35 20 6 双塔 138*****194
☆112 刘学斌 420***********1719 高中 黄鳝 34 20 6 双塔 137*****599
113 段中华 420***********1721 初中 黄鳝 22 15 5 双塔 159*****085
☆114 马志文 420***********1711 初中 鳜鱼 521 20 6 双塔 135*****795
115 方先平 420***********1710 初中 鳜鱼 43 18 8 双塔 133*****620
☆116 高鹏飞 420***********1513 初中 鳜鱼 60 30 3 进洪 133*****011
117 胡友芝 422***********5926 高中 高梁 86 15 2 进洪 139*****633
☆118 向德志 420***********151X 高中 高梁 165 26 3 进洪 139*****640
☆119 江广超 420***********6713 初中 鳜鱼 65 35 4 进洪 138*****714
☆120 王小红 420***********1511 初中 鳜鱼 70 30 3 五湖 135*****184
☆121 夏红艳 422***********0020 初中 西瓜 50 20 10 湘口 159*****313
122 杨四忠 429***********1978 初中 甜玉米 120 15 8 湘口 159*****142
123 王文华 422***********0436 高中 西瓜 30 15 8 湘口 151*****857
☆124 游于堂 420***********1510 初中 西瓜 30 20 10 湘口 133*****629
125 万桂兰 429***********1897 初中 西瓜 25 15 8 湘口 139*****498
126 付全喜 429***********1000 初中 西瓜 30 18 8 湘口 159*****963
127 刘秀平 422***********0000 初中 甜玉米 100 13 7 湘口 133*****629
☆128 王峰 420***********1000 高中 草莓 50 20 6 湘口 139*****498
☆129 李冬才 429***********1000 高中 西瓜 30 20 10 湘口 159*****963

备注:标出“☆”号的为核心示范户,其他为普通示范户

链接: 区人大 | 区纪委监委机关
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室    地址:武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋C栋
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心    地址:武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋D栋
网站技术支持:027-84853098    政府各机构联系电话(点击查询)
隐私声明 网站地图 收藏本站
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1 ©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014

主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室

承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心

备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有

鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014

无障碍功能 武汉经开区

政府服务便民热线
12345