指标名称 | 单位 | 月度 | 增幅 |
地区生产总值 | % | 1-3月 | 2.3 |
第一产业 | % | 1-3月 | 2.3 |
第二产业 | % | 1-3月 | -1.2 |
第三产业 | % | 1-3月 | 9.6 |
规模以上工业增加值 | % | 1-3月 | -8.5 |
建筑业总产值 | % | 1-3月 | 26.0 |
固定资产投资 | % | 1-3月 | 12.9 |
工业投资 | % | 1-3月 | -7.0 |
商品房销售面积 | % | 1-3月 | 57.2 |
社会消费品零售总额 | % | 1-3月 | 8.3 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014