| 指标名称 | 单位 | 月度 | 增幅 |
| 地区生产总值 | % | 1-9月 | 6.2 |
| 第一产业 | % | 1-9月 | -2.3 |
| 第二产业 | % | 1-9月 | 8.2 |
| 第三产业 | % | 1-9月 | 2.7 |
| 规模以上工业增加值 | % | 1-9月 | 6.4 |
| 建筑业总产值 | % | 1-9月 | 38.1 |
| 固定资产投资 | % | 1-9月 | 27.7 |
| 工业投资 | % | 1-9月 | 68.8 |
| 商品房销售面积 | % | 1-9月 | -1.5 |
| 社会消费品零售总额 | % | 1-9月 | 19.0 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014