| 指标名称(必填) | 单位 | 月度 | 增幅 |
| 规模以上工业增加值 | % | 1-7月 | 5.8 |
| 固定资产投资 | % | 1-7月 | 20.5 |
| 工业投资 | % | 1-7月 | 74.1 |
| 商品房销售面积 | % | 1-7月 | -13.9 |
| 社会消费品零售总额 | % | 1-7月 | 17.7 |
| 一般公共预算总收入 | % | 1-7月 | -23.8 |
| 税收收入 | % | 1-7月 | -24.5 |
| 地方一般公共预算收入 | % | 1-7月 | -11.2 |
| 税收收入 | % | 1-7月 | -12.0 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014