| 指标名称 | 单位 | 2022年1-3月 | 1-3月同比增幅(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 386.72 | 6.55 |
| 第一产业 | 亿元 | 2.88 | 1.25 |
| 第二产业 | 亿元 | 274.24 | 7.14 |
| 第三产业 | 亿元 | 109.60 | 5.42 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | 191.40 | 33.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 18.0 |
| 工业投资 | 亿元 | - | 92.0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 19.98 | -36.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 29.0 |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 139.72 | 7.0 |
| 税收收入 | 亿元 | 135.98 | 7.4 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 65.2 | 14.1 |
| 税收收入 | 亿元 | 61.5 | 15.6 |
| 备注:1、根据国家、省局相关规定,不再公布规模以上工业增加值的绝对值; | |||
| 2、规模以上工业增加值增幅为市局评估数; | |||
| 3、固定资产投资当月数、累计数为推算数,增幅为市局评估数。 | |||
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014