| 序号 | 机构名称 | 收费项目 | 收费标准(元/月) | 收费方式(月付、季度、半年、年度) | 定价部门 | 服务内容 | |
| 1 | 武汉经济技术开发区(汉南区)颐福院社区养老院(民办) | 床位费 | 700 | 月付 | 市场定价 | 4-5人间 | |
| 2 | 900 | 月付 | 市场定价 | 2-3人间 | |||
| 3 | 1300-1500 | 月付 | 市场定价 | 单人间 | |||
| 4 | 护理费 | 自理 | 800 | 月付 | 市场定价 | ||
| 5 | 半自理 | 1500 | 月付 | 市场定价 | |||
| 6 | 全护理 | 2000-2500 | 月付 | 市场定价 | |||
| 7 | 伙食费 | 800 | 月付 | 市场定价 | |||
| 8 | 体检费 | 月付 | 市场定价 | ||||
| 9 | 水费 | 100 | 月付 | 市场定价 | |||
| 10 | 电费 | 月付 | 市场定价 | ||||
| 11 | 取暖费 | 月付 | 市场定价 | ||||
| 12 | 其他费用 | 月付 | 市场定价 | ||||
| 13 | 中颐海滨康养村(民办) | 床位费 | 2000 | 月付 | 市场定价 | 根据实际房型议价 | |
| 14 | 护理费 | 自理 | 100 | 月付 | 市场定价 | ||
| 15 | 半自理 | 1000 | 月付 | 市场定价 | |||
| 16 | 全护理 | 3000 | 月付 | 市场定价 | |||
| 17 | 伙食费 | 1200 | 月付 | 市场定价 | |||
| 18 | 体检费 | 0 | 市场定价 | ||||
| 19 | 水费 | 0 | 市场定价 | ||||
| 20 | 电费 | 0 | 市场定价 | ||||
| 21 | 取暖费 | 0 | 市场定价 | ||||
| 22 | 其他费用 | 700 | 月付 | 市场定价 | 基础服务费 基础管理费 | ||
| 23 | 沌阳福利院(公办) | 床位费 | 100 | 月付 | 沌阳街福利院 | 床上清洗 | |
| 24 | 护理费 | 自理 | 100 | 月付 | 沌阳街福利院 | 环境卫生、个人卫生 | |
| 25 | 半自理 | 0 | |||||
| 26 | 全护理 | 0 | |||||
| 27 | 伙食费 | 900 | 月付 | 沌阳街福利院 | 饮食 | ||
| 28 | 体检费 | 100 | 月付 | 沌阳街福利院 | 身体健康检查治疗 | ||
| 29 | 水费 | 50 | 月付 | 沌阳街福利院 | 个人清洁、饮用 | ||
| 30 | 电费 | 50 | 月付 | 沌阳街福利院 | 照明、取暖 | ||
| 31 | 取暖费 | 0 | 无 | ||||
| 32 | 其他费用 | 0 | 无 | ||||
| 33 | 军山福利院(公办) | 床位费 | 1000 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | 房间费用(双人间) | |
| 34 | 护理费 | 自理 | 500 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | 打扫房间卫生,督促做好个人清洁卫生,衣物收集与洗涤,组织参加适宜的文化活动等。 | |
| 35 | 半自理 | 800 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | 打扫房间卫生,协助做好个人清洁卫生,衣物收集与洗涤,组织参加适宜的文化活动,制定康复计划并开展康复训练 | ||
| 36 | 全护理 | 1300 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | 打扫房间卫生,帮助其做好个人卫生,喂饭、喂药、翻身叩背等服务,衣物收集与洗涤,组织参加适宜的文化活动,制定康复计划并开展康复训 | ||
| 37 | 伙食费 | 700 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | 院内伙食费用 | ||
| 38 | 体检费 | 0 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | |||
| 39 | 水费 | 10 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | |||
| 40 | 电费 | 40 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | |||
| 41 | 取暖费 | 0 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | |||
| 42 | 其他费用 | 10 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | 有线电视 | ||
| 43 | 邓南福利院(公办) | 床位费 | 500 | 月付 | 军山街道社会事务服务中心 | 房间费用(双人间) | |
| 44 | 护理费 | 自理 | 600 | 月付 | 邓南街道办 | ||
| 45 | 半自理 | 600 | 月付 | 邓南街道办 | |||
| 46 | 全护理 | 600 | 月付 | 邓南街道办 | |||
| 47 | 伙食费 | 月付 | 邓南街道办 | ||||
| 48 | 体检费 | 月付 | 邓南街道办 | ||||
| 49 | 水费 | 月付 | 邓南街道办 | ||||
| 50 | 电费 | 月付 | 邓南街道办 | ||||
| 51 | 取暖费 | 月付 | 邓南街道办 | ||||
| 52 | 其他费用 | 月付 | 邓南街道办 | ||||
| 1 | 颐德养老院(民办) | 床位费 | 1100 | 季度 | 自行市场定价 | ||
| 2 | 护理费 | 自理 | 3150-4600 | 季度 | 自行市场定价 | 需要时可帮助老年人生活起居 | |
| 3 | 半自理 | 5300-6100 | 季度 | 自行市场定价 | 日常协助老年人生活起居 | ||
| 4 | 全护理 | 6700-7800 | 季度 | 自行市场定价 | 完全由护理员操作照看老年人生活起居 | ||
| 5 | 伙食费 | 900 | 季度 | 自行市场定价 | 根据特定食谱一日三餐提供于老年人 | ||
| 6 | 体检费 | 0 | |||||
| 7 | 水费 | 0 | |||||
| 8 | 电费 | 0 | |||||
| 9 | 取暖费 | 200 | 每年的12月、1月、2月共3个月收取暖费 | 自行市场定价 | 空调取暖 | ||
| 10 | 其他费用 | 无 | |||||
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014