根据《市农业农村局 市财政局关于印发<武汉市农业经营主体贷款贴息实施办法>的通知》(武农〔2022〕10号)、《关于做好2024年武汉市农业经营主体贷款贴息申报工作的通知》等文件要求,经第三方公司审计,我区最终拟对37家农业经营主体2023年1月1日至2023年12月31日期间商业银行贷款实付利息进行贴息,贴息比例为28.6403%,贴息资金合计250.21万元(资金明细见附件)。
现将有关情况予以公示,公示时间为2024年9月18日至9月24日(7天)。公示期间,若有异议,请向武汉经开区农业农村局反映,接待电话:027-84855921。
附件:2024年37家农业经营主体商业银行贷款贴息资金明细表
武汉经开区农业农村局
2024年9月18日
附件:
2024年37家农业经营主体商业银行贷款
贴息资金明细表
序号 | 农业经营主体名称 | 贴息资金(万元) |
1 | 武汉汉研农业科技有限公司 | 2.56 |
2 | 朵颐(武汉)供应链有限公司 | 4.51 |
3 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 | 67.77 |
4 | 武汉乐普食品有限公司 | 9.57 |
5 | 湖北金金农牧科技有限公司 | 6.55 |
6 | 武汉阿卜沃德食品有限公司 | 17.28 |
7 | 武汉昱萱文旅发展有限公司 | 22.98 |
8 | 湖北誉隆祥农业有限公司 | 3.62 |
9 | 武汉龙凯农业发展有限公司 | 3.92 |
10 | 武汉长兴食品饮料有限公司 | 5.23 |
11 | 武汉大汉口食品有限公司 | 62.52 |
12 | 武汉迈森豪餐饮管理有限公司 | 18.68 |
13 | 武汉明天好农产品专业合作社 | 1.29 |
14 | 武汉市天照农产品种植专业合作社 | 1.00 |
15 | 武汉广来农副产品专业合作社 | 0.69 |
16 | 武汉蔬品荟农产品专业合作社 | 0.86 |
17 | 武汉市万禾盛农产品专业合作社 | 0.60 |
18 | 武汉品多多粮食烘干专业合作社 | 1.36 |
19 | 武汉强民农产品专业合作社 | 0.60 |
20 | 武汉思创农产品专业合作社 | 7.35 |
21 | 汉南区同心家庭农场 | 0.87 |
22 | 武汉市汉南区湘口街从龙家庭农场 | 1.07 |
23 | 汉南区俊豪农副产品家庭农场 | 0.34 |
24 | 武汉市汉南区湘口街小梦家庭农场 | 1.30 |
25 | 汉南区胜雄农副产品家庭农场 | 1.13 |
26 | 张攀清 | 0.52 |
27 | 全龙 | 0.47 |
28 | 郭学忠 | 0.14 |
29 | 王成洲 | 0.64 |
30 | 高礼胜 | 0.88 |
31 | 沈国 | 0.34 |
32 | 周才富 | 0.46 |
33 | 刘福清 | 0.69 |
34 | 曹永贵 | 0.69 |
35 | 周天龙 | 0.60 |
36 | 邓艳红 | 0.36 |
37 | 何炳彦 | 0.77 |
合计 | 250.21 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014