| 序号 | 学校名称 | 办学许可证编号 | 核定办园规模 | 收费许可证号 | ||
| 教育部门编号 | 班级数 | 学生(幼儿)数 | 联系电话 | |||
| 1 | 武汉三牛中学 | 142010830000391 | 1200人 | 02784853636 | 027-84853636 | |
| 2 | 武汉经开外国语学校 | 142010840000028 | 小学:36个班(45人/班)、 初中:30个班(50人/班) | 02784736636 | 13908650657 | |
| 3 | 武汉经开外国语高级中学 | 242011930000018 | 高中:36个班(45人/班) | 02784736636 | 13908650657 | |
| 4 | 武汉经济技术开发区(汉南区)长济学校 | 142010840000038 | 18个班(36人/班) | 02784993899 | 13971180708 | |
| 5 | 武汉奥山实验初级中学 | 242011940000048 | 900人 | 18个班(50人/班) | 02769700079 | 15717192879 |
| 6 | 武汉爱莎文华学校 | 242011980000058 | 1506人 | 02782831388 | 13607179208 | |
| 7 | 武汉爱莎文华高级中学 | 242011930000019 | 900人 | 02782831388 | 13392609190 | |
| 8 | 武汉市汉南区武汉碧桂园学校 | 142011350000010 | 小学:18个班(40人/班)、 初中:6个班(40人/班) | 02784738839 | 13487568713 | |
| 9 | 武汉长江职业中等专业学校 | 142011130500541 | 13 | 800人 | / | 13807187265 |
| 1 | 武汉经济技术开发区神龙幼儿园 | 142010860000301 | 经开备证2014-80-04 | 13871599351 | ||
| 2 | 武汉经济技术开发区保利和乐金域蓝湾幼儿园 | 142010860000311 | 12 | 360 | 经开备证2013-80-03 | 13720180824 |
| 3 | 武汉经济技术开发区东风阳光城幼儿园 | 142010860000070 | 6 | 180 | 武价备证2012-80-2 | 18872067557 |
| 4 | 武汉经济技术开发区果果幼儿园 | 142010860000151 | 11 | 330 | 武价备证2012-80-4 | 13871513248 |
| 5 | 武汉经济技术开发区奥林小太阳幼儿园 | 142010860000321 | 8 | 240 | 武价备证2009-80-2 | 13397188922 |
| 6 | 武汉经济技术开发区嘎纳幼儿园 | 142010860000201 | 9 | 270 | 经开备证2013-80-01 | 18571597247 |
| 7 | 武汉经济技术开发区升官渡幼儿园 | 142010860000171 | 3 | 90 | 2014-80-03 | 13419677448 |
| 8 | 武汉经济技术开发区翰林苑幼儿园 | 142010860000030 | 10 | 300 | 蔡价备证2012-39-18 | 13554227148 |
| 9 | 武汉经济技术开发区枫树湾幼儿园 | 142010860000341 | 11 | 330 | 13476837799 | |
| 10 | 武汉经济技术开发区港丽幼儿园 | 14210860000342 | 8 | 240 | 备案 | 15871691988 |
| 11 | 武汉经济技术开发区东风阳光城紫竹苑幼儿园 | 142010860000331 | 9 | 270 | 18872067557 | |
| 12 | 武汉经济技术开发区武城幼儿园 | 142010860000381 | 9 | 270 | 备案 | 13380196496 |
| 13 | 武汉经济技术开发区乐之园幼儿园 | 142010860000371 | 6 | 180 | 15172325258 | |
| 14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)枫桦实验幼儿园 | 142010860000391 | 12 | 360 | 武价费2012-90号 | 13871599351 |
| 15 | 武汉经济技术开发区洪山府郡幼儿园 | 142010860000411 | 9 | 270 | 备案 | 13871011389 |
| 16 | 武汉经济开发区(汉南区)新乔含章金色港湾幼儿园 | 142010860000421 | 12 | 360 | 备案 | 13971089255 |
| 17 | 武汉经济技术开发区明德幼儿园 | 242011960000778 | 6 | 180 | 15871742387 | |
| 18 | 武汉经济技术开发区育仁幼儿园有限公司 | 142010860000459 | 12 | 360 | 13297958958 | |
| 19 | 武汉经济技术开发区康悦幼儿园有限公司 | 142010860000469 | 12 | 360 | 13926583916 | |
| 20 | 武汉经济技术开发区绚丽七色光幼儿园 | 242011960000768 | 3 | 90 | 13387586527 | |
| 21 | 武汉经济技术开发区(汉南区)后缘幼儿园 | 142010860000548 | 3 | 90 | 13871286682 | |
| 22 | 武汉经济技术开发区辰煜博尔顿幼儿园有限公司 | 142010860000499 | 9 | 270 | 18696108096 | |
| 23 | 武汉经济技术开发区爱莎文华幼儿园有限公司 | 242011960000709 | 6 | 180 | ||
| 24 | 武汉经济技术开发区(汉南区)花咕朵幼儿园 | 242011960000728 | 3 | 90 | ||
| 25 | 武汉经济技术开发区(汉南区)小月芽幼儿园 | 242011960000738 | 3 | 90 | 15327338969 | |
| 26 | 武汉经济技术开发区(汉南区)广博幼儿园 | 242011960000748 | 3 | 90 | 15927168886 | |
| 27 | 武汉经济技术开发区红瑞幼儿园 | |||||
| 1 | 武汉市汉南区蔷薇幼儿园 | 142011360000011 | 2009-12-10 | 15927685259 | ||
| 2 | 武汉市汉南区小聪聪幼儿园 | 142011360000021 | 3 | 90 | 2009-12-11 | 18971264596 |
| 3 | 武汉市汉南区小星星幼儿园 | 142011360000051 | 2012-12-17 | 15007188899 | ||
| 4 | 武汉市汉南区晓晓幼儿园 | 142011360000071 | 2009-12-07 | 15327111274 | ||
| 5 | 武汉经济技术开发区中科实验幼儿园 | 142011360000151 | 9 | 270 | 13923842919 | |
| 6 | 武汉市汉南区武汉碧桂园幼儿园 | 142011360000160 | 12 | 360 | 2009-12-06 | 15387523518 |
| 7 | 武汉市汉南区快乐天使御景华府幼儿园 | 142011360000171 | 12 | 360 | 41249 | 13098811761 |
| 8 | 武汉市经济技术开发区(汉南区)汉武幼儿园 | 142011360000191 | 6 | 180 | 备案 | 13971132591 |
| 9 | 武汉经济技术开发区(汉南区)圣特立小太阳幼儿园 | 142010860000401 | 9 | 270 | 备案 | 13476837799 |
| 10 | 武汉经济技术开发区(汉南区)瑞桥幼儿园 | 142010860000421 | 9 | 270 | 18672920088 | |
| 11 | 武汉经济技术开发区(汉南区)欣永欣幼儿园 | 242011360000718 | 3 | 90 | 13720254297 | |
| 12 | 武汉经济技术开发区(汉南区)凤凰湾幼儿园 | 242011960000758 | 9 | 270 | 18995659173 | |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014